Classifica 2024
Giocatore Punti BahSauAusJapCinMiaEmRMonCanSpaAutGBUngBelOlaItaAzeSinUSAMexBra
1 Piebanks 1774 1666546927289751767875655263158521226371836447
2 marksimon101 1763 1667348928687771506565715256106771645976776353
2 Squit 1763 1687653909787781407580715053126591347778696339
4 Zero 1761 1467148908688801527877594961130671345371746384
5 manuel290390 1758 1627653808788881767880675261114481345271696359
6 goozo 1756 16273599286101751768063695264114631225276696345
7 ambrogil 1746 1727653927890801526875615059124771206367756648
8 andrea2166 1743 170765387929180176787769526310260985676747043
9 THE KAISER 1741 1247656908989801527575695561126691385276726057
10 simone24 1740 1666551909088731567877695261114671305266886047
11 Zenkai 1737 166745377988787156758067556680551186676846057
12 jackytex 1736 1565548808490771506368615261158751404971726363
13 Splinter 1731 1566645808990801567570715061120741186476806347
14 Redlyon 1725 1587750909085801567158555554136651266674646748
15 Skiwolker 1724 1627545808489801407587575554122671424270746757
16 yarem 1723 1726645909090801506578615559104741184976836949
17 Denis74 1720 164784583907790156798064736084461246566726955
18 Giancarlogti 1716 1506655907988801567567675859106771285671756350
18 jarro63 1716 166745390918577156757769615596561184176836552
20 JackOMagnusson 1713 1687438908787751567575715355114631405663696044
21 Pirello 1712 1627653808589781767580674666106601144971746441
22 Faust 1711 1726650807385771568291675263126481046266786647
22 giomagi 1711 148765680868485130786868587013865986076706849
24 vintu 1710 1666358908887781566964545061116731185073836053
25 holein1 1709 1527647908484701526571716873130591006085816328
25 Paolo Restuccia 1709 1647652909187731426875615363106601286070776746
27 Cisky 1708 172763290908777146727869526184651267476546958
27 frankmauro90 1708 1587342909187781566580695561100671044671725984
27 Lucky66 1708 164764877898478176686370555486561246678735370
30 Le_Cyrano 1707 166744877969078156798167525582551306872746641
31 fran_dona 1706 172865790898975156658569536186561224974696043
31 silversurfer 1706 1526643859188731507560476762114601485373816949
33 Iceman147 1705 1586650909089801566884695063102551145476746651
34 ciuber01 1703 1427558908487781687565715261102601225173796347
35 FacciaPulita 1698 172765380918977156655869556490591284976776747
36 EmmA19 1697 1266750929282781507875636763142561225762746041
36 Enrico 1697 1187446879088801506484715958164551125168755548
38 AI0097 1696 1588650807789781406880675253130581086068776651
38 LiberoPadano 1696 1567851908488801367558715059106591344973876547
40 DDFseb 1695 1465548908390781565565555559126691484971776753
40 Gilles76 1695 1386651829085881766573595055110621226856846352
42 Giulia950 1694 1627650899087751347580675260104621145276746649
43 EZani 1693 1566645808489801526569677053124481226466826744
43 Guglielmetti 1693 1668356857787751467563715553110481225278806645
43 jack88 1693 1686651809784901567580635560100481047866725743
46 Paolone86 1692 1588656808480781406573655558118671226473676439
47 GP.7 1691 1627848779089781506575695252136551124865805753
47 IngegnerSilvio 1691 1506760888490731567568694959134581225666695741
47 RoFat 1691 1527345888988681707054594966112671226663786745
50 Peter Perfect 1690 162865686788777146758469526180641345676806318
51 AntonioCastellucci 1689 1627348808990751507561595251110551185256876383
52 nigel27 1688 1626659809088801566865574961120671185163726353
53 Niclupo 1687 142764590918778156728267526184701186468756643
54 Lost 1684 148765677979080150789457556384601184676755747
54 Nanni11 1684 158765377789078176658069526180601285863677045
56 Orango 1683 1425851808989781766580715264102671144971746051
57 SuddieLu 1682 142666583847978134785569707896561245373866548
58 FranKaiser 1681 1687654778488781566865695064102641144473746647
59 Guzz 1680 178764280868780156785071556376771146271726541
60 cuorerosso33 1679 16275518091846815665827152618463886274768054
61 paolosun 1677 1666654909586651168078615763114671086866745647
62 Viper05 1676 1227845908287781526881595255124771265259756747
63 AR158 1674 158765788908972134756565496288521425676696447
64 Founex 1671 146704590899078156657971506190771185076646343
64 Leon965 1671 16876537786878014678806952668667886678725343
64 zapp1960 1671 1567640758480801706560595061106751225871805746
67 jumpingtrip 1670 1466343808884801346763846465142521006865726347
68 Nathan Falco 1669 1487556808687801267872674556110671185476755756
69 boiade 1668 1586646908688901568078675270100481084966696041
69 RossoeUnPoDiGiallo 1668 1505543909288801527875614953104621324474776643
71 Boboj29 1667 1387153808087871607880535055124601026274785045
71 Princo 1667 1527848868488781527068674952122621045664696553
73 magomik 1666 1426651908489801566563634964120651305268506653
74 MARCORUBENS 1665 1268353908688751506563705563126481184174796052
74 mattonelli 1665 1467350779789731567860694958102671085875776043
76 Matte97 1664 15676558686878015665756949668059986867755853
76 TheSpecialOne 1664 178865669768978156688067526180591225371725041
78 svetislav 1663 1245851779085781507880595263110671265273776251
78 tiforosso 1663 1306656809082801466556697053126521525040756362
80 Giovanna&Paolo 1662 1687646747982771286749536782106621385558816549
81 Gilles82 1661 1526656909267681467868675551102671484976615349
82 Astolfo 1660 168684280928773150686563585911064925674835949
82 DesmoMario 1660 1227642788873721506361536858140581485373786739
84 ammerigano66 1658 154735290839078156685724706213481185666948144
84 Dotto 1658 1507651808480751465363694961106671345976706643
86 1F1 1656 142655673927872150687069496688551446671995330
86 Magician 1656 146864490728780156657855645596461046875746649
86 PierPiero 1656 1227653808379801506885615053100591345871805757
89 manuB 1654 1528651908587781568282674963100461084273576337
89 novis17 1654 142834380927480156688564526190571206676695640
91 Gigius 1653 168664680908572176707059475912873925258666333
91 Lewis44 1653 148765190838875134756369536694561226573695944
93 gtv916c 1652 1687351869287781505971486463126651106065595819
93 ilpullover 1652 142665380848473134657867525396601286976845949
93 Pol_found 1652 162765677897578156686567526168651206663777734
93 Trobeonnen 1652 1387649868896801427275615558108481365863725635
97 CHRI92 1649 172764890708777156758065706380481085071775531
98 diracmad 1647 1646653779080871227877715355106561047278595346
98 MaldoNando 1647 1466335927687781767063515261122651225461834842
100 alessiatro 1646 172764580848780140757867495972701185066755350
100 Bart 1646 168744680986778132758065525612655928063744936
100 belevan 1646 1687653779187801567780695563846798076726057
103 Aleandro_SF 1645 146665190838880176062695263106631484969816043
103 Iceman24 1645 1786648907989531507556675662110521065673775646
103 ZEB MACAHAN 1645 172865190849078156686765465690561185265716816
106 Alex 67 1644 172735690907490150617963556311052845658625353
106 FerraristaNato 1644 1388055808287801407862715063104561166167676542
108 Pulcione 1643 16876519089848015671636552589848906373755736
109 Bobbe 1640 156684590848880156655865506290521124563956056
110 GenioEu 1639 1146546909289801566567615062106701225276784751
111 Nigel73 1638 146634592918875156635069506486591146674716749
111 valeron79 1638 172864890849082140656355526180421344863756147
113 MarcoG27 1637 1566551928490801566865575359102671225461675533
113 riccardo 1637 178764080768978140688059535888561125671726047
115 askyone 1636 1186545829080731566064515064106391366174956364
115 Mercante 1636 156675084848873156586555495198521307065806837
117 maxtrail 1635 1306857808768851046978556061130481147973826641
117 stefina 1635 162634190906678176786369554890481225676644951
119 fabio.bond 1634 162664577918573150717063496392741184876745037
119 QuackIT 1634 1385848907677531566865495255136691166071786356
121 Dolcius81 1633 150766477838580140758062585584481046078804549
122 aloriki1628 1632 130764387908775150756168556392501145663777248
122 el_predon 1632 13878539092878716077776752511026498646587052
122 Silvio64 1632 1427356808083771446067654964102631125463717057
125 Frexel 1631 142634587847880156536865476698701105665806355
125 lollo_pelxx 1631 168664089867873150675253536384631545466746335
127 ajant 1630 172755172759083104657467554896631385071845344
127 dani63 1630 98635282849068150636071716190641404968797948
129 Matte9 1629 15276448774887815678687155638448905673696851
130 evron 1627 126715690918365176587761475910666984363746057
130 jurfon 1627 156785192808480138656357525892671345267616040
132 Greyjoy117 1626 168765977788780150657767495596481145073696424
133 DMasini3 1625 1306656728482801506561575551100581285188805952
133 Edosun 1625 142744471788878176626065576470561386374726033
133 Simone88 1625 1585548828978751505852625261110631145665836351
136 Jeuthy85 1623 136605190748660150657853526180671525966765948
137 Cooley 1622 1307551907988771766578456255106641224162666624
137 geo27 1622 1083356899084901726361614754110701207363805642
137 Turbokimi 1622 1586650807289881406573445553102771005463756751
140 Lelisa 1619 1427853779090781527580714650100481165660725035
141 Big-trouble 1617 158714377828780142756569525910055946668695946
142 elsapadano 1616 1506645909187751526575715855845912856667865
143 Bino74 1614 164634582688868152679461504376691304856676063
143 Lele1973 1614 14678387777907717668786549637252866873746047
145 marcosicily 1613 1667645807087701306570454658108631284973756643
146 dans 1612 168665192848880156687061526182561223271736514
146 MarioSupremacy96 1612 172744380727978132698461505584601045380745553
146 TaaTT4 1612 1508855848589781566372675059112641240767367
146 THEPIKA 1612 162735090848380130756565675484581305161695526
150 giobba 1611 160663880908373160656559495210461706976727445
150 supercap70 1611 116734892908875150656559736184631224776765830
150 Zanf98 1611 1666553898482851307057464153116651404673565638
153 lucace 1610 15886639086897815072885952638801065376775224
153 Peprita 1610 118665180848877156686871525186731044576776653
155 AndreXIX 1608 1686351898275781506563475453150581005965684426
156 ghibellino 1606 158587180915568120458365496412655884974757755
156 Imolanelcuore 1606 150755290848078156555666505988561024976775849
158 Dasterix 1605 146845928384801287578405563120601426574746726
158 Lorenzo030582 1605 150763880728477987077636761110671046563746049
158 Need4Spa 1605 15468083838080156587371555090731344863846339
161 Andrea27sempre 1599 126715280838858156456955516392551684928956748
162 Pliskin 1598 13863519086887514065634553539077986665796647
163 lexotan 1597 11855767366100801703050616467108561344758775651
163 marcoronzoni 1597 1787638806288881106570654963104561185471496053
165 Alessandro10 1596 146655567729065144587365645086711286463715643
165 Simo27 1596 130584675808475150708261675998661026466705934
167 andgen 1595 106554876748180118787569525494641343686946952
168 Ivan_Ferrari 1593 1266555776677551763458534964112551605366777738
169 mclm229 1591 1687350879889771407975655855561203974746351
170 mikila83 1590 16674519078648711675736752639866120073636747
170 Nikes7 1590 124744987807873160687131556490641065471765956
172 francesc93 1589 158755190899078156636761526416601225371774947
172 Vito_MX5 1589 150663990908783767877695251110551205256776843
174 omar 1587 126675379796777176567059486688601285363756037
174 osikaaa 1587 154734177748180140685849588130741146468735053
176 ema86 1586 1427553927986781445358435566124611224875595716
176 spazzaneve 1586 1566335908485771386548524939110651524463676044
178 Deutscherfahrer 1583 172684986729075156656539505511262886680546415
178 Sbrin 1583 1465548808287751406578357159102561185970676525
180 ForzaLecce 1581 142635187828780156657865525311052114528775651
181 70anniinrosso 1576 14478528074877015007269466186521345376786747
181 FinoAllaFineForzaFerrari 1576 146764880898878167575554759114661226676946343
183 AndreaBasso1768 1573 150653480128780176758267586310855104875736358
183 cutimaru 1573 1267643898425801527765614953128621345040775745
185 Franco_76 1572 1547359778489701245563654655126471005549895735
185 Lele_phante 1572 110704885648852176765048565184711307671804838
187 il_cesco 1571 168554569898178156684253494010473846864755753
187 Luthien78 1571 164745165778387124656755405212658748265605547
189 Corinna_Betsch 1570 122665480857661126657561576315642906856655250
189 Manuel_Kart 1570 11473517476787115668586152639658926878706152
191 Jessico_Formula1 1568 158854280728857146657565464810645985076705343
192 Fabio66 1567 98634288957678146666669556486631186462715839
193 iannu 1566 146663083928165152788045505086771065048806932
194 Biascica951 1563 136674986838968146686549495376621204655855061
194 no.me 1563 14675478084827812665656505976661385261687852
196 Toria 1561 1508854778780801526865655252561065758657871
197 Flavia 1559 138765092888487122656571524910844966068584838
198 MatteoB76 1558 1586642809788771507568650617660144498806351
199 kinkiteam 1555 1227359807787801306572544658102561025471765833
200 mattatore 1554 1104855868490681504463595062100491205975705953
200 Uomo sul bidone 1554 06650698588701567887674955124481107365757861
202 Benny42hhgg 1553 14251458367828014670787152559044905165666956
202 Bonni 1553 126665971887375160505168555412058707664695644
204 alla Carlona 1550 10463519288767714005837466113675172610956751
204 thor73 1550 166584087886777156658147495386481044478665535
206 Bwoah92 1548 1507645808772144787456676376561224974725651
206 pasmadferit 1548 13663498680847014055636373508848904771727050
208 amoF1Masolin 1546 150733782798073142507857525272461226273776920
208 ferrarista_in_erba 1546 152630838082701505878556067130521204828646739
210 TimoTimonen 1544 1385535678486651567558595453108461104470795250
211 smapluz 1542 114764887897780106637549523576661385375757236
212 Cassiopea7468 1541 152705357719068967166676756102551186363674841
213 sandrino.14 1540 158665180879060787563495555108481385647873950
214 Kingross 1537 1305245767075751087567637072120421504655494849
215 _jack 1536 114783890887787130626359525384521106658675751
216 Imhotep78 1534 172745277736477106655169445948571148163687050
217 Prince27 1532 1226659818565701566168205265112551045868725934
218 kimi90 1531 1126346828784551467855335880122521586456136621
219 Bobbo 1529 142585090888290126466951553584521065273776340
220 MattiCana 1528 1465843838987801463654696290551345968806425
221 fabio.mali 1527 1385533799078681186550574547136601186574665035
222 INFAMONE 1526 14863487464858084686063645390561145968746744
223 il_kranz 1522 1386349809281681566570455336845512056776470
224 umberto 1521 142665085908865176243718524890381325360966051
225 Belva 1520 110685090848577146616169525490641124774484632
226 elpoleto 1517 15266468079867313871706461631660986268555851
227 Kimi78 1511 1427143779173751766880595250924892490716042
228 abcmla 1507 130594289828268126586541455994581584952774033
229 gian79 1506 178654582748552146554869555610655904168764218
229 Ma Ke 1506 102634275837372826782575262114661386345904236
231 stanco63 1504 1526641907688661346165556310863865465814347
232 cav_bruce 1501 15863607784906512866039535172661405067646147
233 forzaferrari87 1499 1526342807888801506879635261886312265872025
234 Daniele Vignarca 1497 1626659801769711507556615261118469868655865
235 Profsomar 1481 13474489258696314055666152505269985859765750
236 Feanor84 1479 987349667986671303656355761128541165756874840
237 Amicovarto 1478 104524569686958106758267454310060905658936870
238 GaiaB 1472 1106843715552481323651616462110741347457675251
239 pièveloce53 1470 947343808281651463166714766110771284863125037
240 pacho 1469 126634588478671446853635351102451665229776530
241 Endriu 1468 16276556390531366545707111875985873536047
242 NavoniAlberto 1466 13885518012817415206662504614655905978127554
242 P67M! 1466 8676426575867711680806952588442725863724568
242 Puma 1466 15863526990876716625865525112655985266736046
245 Gilles67 1462 158664877868880104758024052106481005369683941
246 paolo81 1461 13670587266816713062616273547657112446507639
247 EMA99 1460 1346650799287781328263455466126661245660
248 Bart69 1458 0634775748780144756557505186551464974726048
249 passa1957 1457 1326651928488721406059184946880847663906039
250 FS2024 1456 07454787277791347875575447120511283673794644
251 ILCORVO 1443 106654959787175947561615745104731144842566545
251 Stor Gendibal 1443 16705580668478140677565706313455122828746231
253 tifolarossa 1438 11885537798698311052806349528058845352603428
254 Bimbogigi 1437 114774690707777114686844524084481085340605849
255 Richiroch 1433 134664069717472110465955555511056626358835540
256 GoldenKimi 1432 108623871717167136464445655616466118855626514
257 Garth 1427 96634370747055126243863706494741365950576734
257 Marioga 1427 13066507489626580325943705188511005880706346
257 MauryP97 1427 9055515796805115665688065638028864546734646
260 LucaC 1422 8273457258815513068785970568058120738664743
261 GinoPilotino 1419 10065388475885512838735467389047866243727838
262 Dievel 1411 14855427375906596685837503572411106161705846
263 Verbavolant 1403 1266336798864551123852655243110631124459664531
264 g.patane 1398 13873527188856210046665253447252746248575845
265 Niko66 1381 126580768587015057785953538655124558596349
266 LUNATIkO 1379 134744282518660126786449565180659836386940
267 SF70Astri 1377 9860308978720126588235625668551306433827920
268 Verdell 1376 1347156708784751246350515553104005683605644
269 seb87 1375 16765987647478134061575259102591225673676019
270 Maxtrail0161 1373 10251545055806012253646049488870765445705963
271 Klaudiokimi 1371 1648569072816013678374754966910839765743
272 bottosac 1370 16273437778876814465606249517674138558
273 cocco33 1367 172633983748868723553473846120501065252613612
274 nw7 1362 1265647735981601063158483844140511284859512335
275 symon949 1361 1146348908483681366359367058108721124750
276 zenone 1359 122685373972101566582687072074138485657039
277 Ciacciagallo 1358 12263447483650167463375351104601185471935063
278 Albertone 1356 94654555796357106324759536990631423438785532
279 Manfus94 1347 17266509088877513475536958521144810610
280 guidodadio 1344 55488676867713608465526312263116538575047
281 Ludowing 1342 1224553539076621262654645048134508433427555
282 luigi 1341 1445543768953983354466455106521026666715216
282 maxorsi 1341 16666539286848814475635152621307356
284 Estiquatsi 1334 1226354868088731665556151638252122480675828
284 Martes88 1334 1286041858778631347577544966565866486247
286 Flexeos 1333 1406640777774657640634938438055985253614145
287 10One 1332 13668337576706298495438574388551242457533636
288 FAMAR67 1331 073447272865214658661865518244164478966918
289 Agnocaster 1328 1106338767061441224350374332100581306238585340
290 Ferdi01 1317 1226849767686871566510515576925200626470
291 PF2021 1313 1384624687368521444050464258983811243437357
292 MattFF 1310 167356757283801407280435258048845868645632
292 ul_cannella 1310 15453809169851180683905584481485967135920
294 blusenna 1304 138745180899068124788242495504510865660
294 Tziu_elias 1304 8255488497655510265457310055964768784940
296 Inpagina 1303 724323715353551443252384268120651344038794833
297 Mirko96x 1294 10665518763610156617140058631106461676446
298 cicciobellorock54 1292 138634285789075120635865506011448062061020
299 EnricoP 1291 1648408586580136660187154100591142857545241
300 Balconi 1285 1428012907816758071061130661345471746756
301 SamueleCalò 1282 158765376747672120656741524316461104988
302 ernesto 1280 1463455796074251022543405728112361345850554126
303 Zosimo il RE di Girgenti 1270 120891677664150052407111052104869796940
304 MaxMagno 1269 118663585768571126686867555111660860814014
305 PecoCorse 1267 17278537380859016696824526212252118458
306 andrea3005 1259 110583480917188785378695211260924588
307 Giovanni 1249 110434684100551642625968619059134380855344
308 EDO04 1248 106485854586960112453234643813401244828534142
308 ZannaRossa 1248 108553868427054102403836524290641004445834334
310 alfredo58 1245 14204380731564261575563112555973637041
311 Ing. M 1242 11051306576676056635161554510848644570482445
312 jino93 1239 132664580817062523952529050843473676743
313 sbersi 1231 945040717960401023338405640150727440674936
314 federicod 1229 13878877567963136063185248965511262069019
315 fabrizio 1228 11004580989657154305053684611045904650
315 Gia.Versaci 1228 1266645887687781263555058518255567965
317 Ravano 1227 5433564869615212603876768126401285759536718
318 MCHammer 1224 8063567357114315633676574671225134706942
319 Stefanoc976 1222 11255526972677711663652853516005666765529
320 drpucico 1210 106343867644560134205049313882361486228583228
321 cerilox67 1201 108558386875111023436251509040110496241
322 Zozzipie 1192 152664980848775063785158812055061876021
323 parlareconpablo 1185 0605657848501166764646311448684829516843
324 Giakaman 1174 1385539907890156655859053765284738
325 Ingegno 1156 142713879744857120264158544084222230427236
326 Umbileo 1153 148685177757768130457766555810652
327 Nigel82 1138 13066507264717096304544561104258345545
328 lariosto 1137 13466386467185412668427024114361165545
329 Ulisse1000 1107 148838796671651564955531001045659
330 eugenio.castellani@gmail.com 1106 98527748581102453110611247070802942
330 Lallo75 1106 10666407390817074754353535296581660
332 iceman17972 1079 132587180451123331525454725296325550
333 Rossocorsa 1064 64354051385539120242820264450561483842645230
334 Rayan24 1061 138690928389781566169355251808
335 francescomazzeo 1043 1085557728289681306553425212644
336 Karotone 1038 48494947644070384263434588448846448644
337 lucapu 1030 106543179848970323535354543466825585639
338 Lippa 1024 126554572657865744361531185205661
339 RIKY81 1012 5555586870551064167374513052905726
340 musy53 1009 78526051447337263449144566531043237884125
341 onee 994 1506651909288711507879180610
342 StefanJohansson 993 1266335877682681064556424511448
343 Mignolo 989 1146237788796731347865485364
344 Burano 986 1486687083681046363375308401686154
345 fagianooo 972 5149531105320631186814660507952
346 SoulCD7 967 106663883897277102556938368848
347 Anulu de mama 955 53879282801567563185453142
348 Brandon_MR-S 954 12274358981887512677464596
349 Bombarda 949 90486762687496486143731145253
350 luckys 948 150664069778172130354648624824
351 TKoS 946 205428521049555438226460579638686629303818
352 Finez27 941 363460651303729541284913042306750
353 2gilles7 940 10663435962477714650625073102
354 TheSexyDuck 929 12263539084878015045584552
355 GnomoPatata 917 12459880195070165259474781145500671032
356 a.quaglia 894 1787648877688010268714852
357 CHRISTIAN 888 1266335927271359853519696
358 Rotty 886 80504886738352110565876114
359 ale77 878 12648438084737884414713044
360 pp1975 855 9073308292627511068695351
361 Theoriginaldoctor 844 170784890818773152650
362 ipnorospo 838 15874598784787315075
363 Cappo 835 166388721566958595201601661735553
364 Villaineuve 834 14266437380567713248584550
365 MissF1 797 1446847908653491306565
366 rossoste94 779 1145645528810628433147675943
367 Aklin 777 14263458289836413673
368 Loris27 776 17866287989847813440
369 frasca&go 770 12468646025681345858356880
370 Mizio 769 14265528585905017030
371 Utente eliminato 766 150664584621364251394546
372 Davvero 762 14273517674531566473
373 Francesco_schumi 758 78537767781400514343128
374 AlesiOk 752 1326541584865012641446342
375 monza2014 750 1587042868490747868
376 Malfix 746 1027046587089651346547
377 ToM 744 12275469072845313468
378 Paracarro 739 15463386384686576454043
379 27 - Rosso 738 152688063968013465
380 Iceman 734 13476518088876510449
381 joepack 732 11466367975836075494055
382 MirkOrange 725 1426073435351695038624539
383 Papo84 710 100565347797250134363845
384 Dani85 701 118665688788665285759
385 Rickynavy 698 1284837656340704452475252
386 GPB01 683 1004064775234633651614065
387 1Il1Il1Il 678 122633863678740964161
388 JessePinkman 677 1244874879121681640
389 profromar 668 13655467174601265347
390 bobrock1962 658 11850455167012865134
390 Gioele 658 786345796385471003563
392 Paola56 652 68000635160367001260128624370496
393 Fed8 643 158684070315857437345
394 Davide2348 642 110617981676435613252
395 f.forghieri 620 90604957536562110252326
396 DadoTratto 618 90633885766864535526
397 undead 617 843449465013054387557
398 Oneseven7 613 128484377748160102
399 floyd021 611 112776076737368720
400 Auron 601 963983465470945168
401 Kobeyashi23 600 1266932828183584227
402 TifoneRosso 584 7648881255136655351
403 ibaldachini 569 128454157508218573160
404 Brighe 561 118705577908170
405 bis96 554 1667657908679
406 GLS63 541 607623533257124332261
407 Larry2661 540 122524679819565
408 BaroneArgentato(exBaroneRosso) 529 51409278114535051
409 Marcello763 503 6027613637419614234959
410 D.Pisano 499 78306364615511038
411 Ronas14 479 1146248706571490
412 Kaioshi 478 1305649717399
413 gilles65 477 1145864759175
414 andrea_cattelan 471 1545828748077
415 lke 468 1180518478156530
416 Reghner 458 128633842609433
417 Adal 453 17274438084
418 Dom87 443 15863489282
419 chester 441 12488566766040
420 Moribi92 438 14273538090
421 Scheda5 436 146846878663
422 profumodimarek 434 1305250521500
423 205gti 420 134634369701625
424 bluettino 413 8066406065102
425 gilles1965 410 1625633495654
426 samserious 408 15271507560
427 Utente eliminato 407 118665084818
428 Kirnos 405 12848568984
429 Gibo7005 394 1060005758016180370102
429 Kimi79 394 77146596052
431 peliicano 393 11492696355
432 Ale7 384 1727444904
433 Lorex 376 142555187925016
433 Taddeo69 376 13466407363
435 emi76 372 11465436981
436 Rossodisera 371 1304548514901632
437 pacavaz 358 11863556755
438 vigas78 352 10448501500
439 BornToRun 348 12034577265
440 Cali90 347 13066487429
440 cristianoproserpio 347 8466546776
442 GabryOrso 346 148764577
443 vorpi_10 345 152664879
444 bobrock962 337 80465835118
445 adexxx88 335 9463517750
446 mumu 332 12246485165
447 Red Passion 330 12674130
448 ERubez 320 136664573
449 ledoweb 319 130536967
450 Krumok 313 134653579
451 rob1 312 128664177
452 Saxzbra 306 5973795342
453 Mattila94 304 134633869
454 Saverio 302 150550889
455 misterfolli 301 116743576
456 motti7 292 118555366
457 prit70 286 1486672
458 brachetto 285 124634652
458 FabrizioManfroni 285 1667643
458 Gianluca 285 120496254
461 gyxx73 282 118554564
461 Iceman9168 282 1347375
463 Albertod 276 32551243728
464 LorLuc 267 1226679
465 kkspaghetti 266 1226381
466 Ipcress 261 5552525448
467 Sam2169 259 0405247120
468 FlyingIceman 258 839605242057
469 mattebestettii 254 1186373
469 Vurnith 254 1126379
471 JackONeill_23 253 1427338
472 DarioCar 251 94436252
473 Switchak88 250 1269628
474 gigiverino 240 1405545
474 tsutano_ita 240 17268
476 larcaro 236 1145567
477 Nard 235 17263
478 AngeloRosso 231 1226544
478 RP431 231 166650
478 vietnamita pig 231 63580110
481 NikiLans 230 43407968
481 pierremenardjr 230 1146551
481 Timetravel 230 1225454
484 predtek 228 1227135
485 filippo1974 227 17255
486 Migolo 221 1585508
487 cmlgiulio 219 1187328
488 Davus 213 15063
489 Doug23 212 55314977
489 Stig03 212 14666
491 giulietta 211 812478064
492 AntaniRacing 207 13473
493 Baxter57 205 14263
493 MaldonadoIsTheWay 205 13471
495 luca_barvu 197 1468358
496 Nicola516 191 11873
497 Albo94_IamBack 190 13258
498 RagazzaF1 189 13851
499 Michele 188 564624656
499 Soulsurfer 188 825056
499 Toleman 188 12266
502 Bob1977 187 14245
503 gip68 182 11072
503 mmorellini 182 12260
505 Kjow 181 12061
506 plborgia 180 11070
507 DodsGTH94 177 13443
508 VSPMHEB 176 116600
509 Speed73 174 11658
510 chiara905 166 0748840
510 fixxxer 166 11452
510 pir87 166 166
513 Berni_berlo 165 10065
513 Vesuvius_Racing 165 404580
515 LEONILDUS 164 104600
516 Corr881 161 5544620
517 mv 158 158
518 Raphael 157 10255
519 PonzioPilota 152 104480
520 Sergio lo Eretico 148 148
521 fabio94 146 146
521 gipi 146 8066
523 Aedus 142 10240
524 Odine 141 100410
525 Carlo68 137 10037
526 gia72 136 1288
526 Junior O 136 7264
528 perritos 134 134
528 sidney217 134 134
530 gabbosprint 129 8445
530 Picaccio 129 1666398
532 Pelikonen 128 8048
533 Pikko68 126 8244
534 Luca1081 124 7945
534 SimoWZ 124 124
536 4g0st1n0 122 122
536 Drew 122 122
536 MaicoSantini 122 122
539 ilNonfa 120 120
540 Fa.bra 118 118
540 Sacher 118 4573
542 Freedanipple 112 112
543 malaguz 106 106
543 michemax 106 106
543 SailorMarzi@ 106 106
543 SimoNacks 106 106
547 Teodulos Linknerdcup 100 1000
548 Neodesmo16 98 98
549 blue_peter 97 482227
550 Linotipista_rosso 94 940
550 Odin 94 4054
552 Alarr 92 92
553 dade 90 90
553 Giosuè 90 90
555 mamma.di.Chiara905 88 88
556 dav16904 84 84
557 Charlie Meclich 83 758
558 Utente eliminato 82 82
559 Maccans 79 79
560 gapitano 78 78
561 papaDANI 76 76
562 ffpompa 74 1658
563 usty 70 70
564 ZeroL 68 68
565 Forza14 66 4422
566 cian2011 62 62
567 Y. YOSHISA 54 540
568 MaryKR7 39 39
569 ilsantobevitore 16 16
569 Narz_ 16 16
569 Nuvolari 16 16
572 oswibz 8 08
573 '"'_P.__KINNUNEN_'"' 0 0
573 Barbola 0 0
573 ippocampo 0 0
573 Marcmarquez93 0 0
573 monch 0 0
573 Utente eliminato 0 0
573 V for Vendettel 0 0
573 Valentim Bradypus 0 0
581 aymaro
582 Ciclope
583 Cuccio
584 Davide.mietto
585 giovanni.berton
586 Hyunkel
587 Il Santo Bevitore
588 Kilos
589 M27S
590 maxpigfive
591 Serpis8
592 Tumi72
593 Utente eliminato