GP di Gran Bretagna - 6 luglio 2025 Gara a punteggio raddoppiato
Risultati => | Verstappen | Norris | Piastri | Hulkenberg | Hamilton | Verstappen | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gia.Versaci | 150 | Verstappen20 | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
BudSpencer76 | 138 | Verstappen20 | Norris50 | Hamilton24 | Verstappen20 | Piastri24 | Russell |
cav_bruce | 130 | Leclerc | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
Auron | 130 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Russell |
Richiroch | 130 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Russell |
Gilles82 | 130 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
Villaineuve | 128 | Verstappen20 | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
Lallo75 | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Simone88 | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
parlareconpablo | 126 | Verstappen20 | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
no.me | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
RIKY81 | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
mclm229 | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
FacciaPulita | 126 | Leclerc | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Didinho | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
Carlo68 | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
luke84_sp | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Turbokimi | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
andgen | 126 | Leclerc | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
_jack | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
mikila83 | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
manuB | 126 | Verstappen20 | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
ilpullover | 126 | Verstappen20 | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell |
cutimaru | 126 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
pasmadferit | 124 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Verstappen20 | Russell |
Lelisa | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
abcmla | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
QuackIT | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Leon965 | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
g.c.baxter | 122 | Verstappen20 | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Leclerc | Hamilton16 |
lollo_pelxx | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Hamilton20 | Verstappen16 |
GP.7 | 122 | Verstappen20 | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
smapluz | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Hamilton20 | Verstappen16 |
MARCORUBENS | 122 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
FedeLev | 122 | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 | |
Mizio | 120 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
holein1 | 120 | Piastri | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell |
Peter Perfect | 120 | Leclerc | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
yarem | 120 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
luigi | 120 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Verstappen16 |
kinkiteam | 120 | Norris | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell |
Rickynavy | 120 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Verstappen16 |
thor73 | 120 | Norris | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
AndreXIX | 120 | Hamilton | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Verstappen16 |
Gilles76 | 120 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
marcosicily | 120 | Norris | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
Mauross | 120 | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Verstappen16 | |
aloriki1628 | 120 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Uomo sul bidone | 120 | Verstappen20 | Verstappen20 | Norris36 | Hamilton20 | Piastri24 | Leclerc |
Diego | 120 | Leclerc | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Verstappen16 |
Mansell | 120 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Russell | Verstappen16 |
Nikes7 | 120 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Verstappen16 |
Verdell | 118 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Verstappen16 | Hamilton16 |
pacho | 118 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Verstappen16 | Hamilton16 |
Need4Spa | 116 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
GinoPilotino | 116 | Leclerc | Norris50 | Leclerc | Piastri30 | Hamilton20 | Verstappen16 |
Bobbo | 116 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
Nigel82 | 116 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
ambrogil | 116 | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Leclerc | Hamilton16 | |
ILCORVO | 116 | Leclerc | Norris50 | Leclerc | Piastri30 | Hamilton20 | Verstappen16 |
Lost | 116 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
francesc93 | 116 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc |
jarro63 | 116 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Russell |
Cassiopea7468 | 116 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
AbbaGold | 116 | Hamilton | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Russell |
Imhotep78 | 114 | Hamilton | Norris50 | Hamilton24 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
gilles65 | 114 | Leclerc | Norris50 | Hamilton24 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
CuoreSportivo | 114 | Hamilton | Norris50 | Hamilton24 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
Lippa | 114 | Leclerc | Norris50 | Hamilton24 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
Lewis44 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
jack88 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
iannu | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
AR158 | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
SuddieLu | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
Giulia950 | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
Splinter | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Pulcione | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Princo | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
Puma | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Bwoah92 | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Giakaman | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
ciuber01 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
cocco33 | 112 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
Pirello | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Russell | Verstappen16 |
70anniinrosso | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
Guglielmetti | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Lele1973 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
MarcoG27 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
maxtrail | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
Trobeonnen | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Saverio | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
EZani | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
Big-trouble | 112 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Lorex | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
nigel27 | 112 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
platone | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Taylor16 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
RossoeUnPoDiGiallo | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 |
Lucky66 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Jessico_Formula1 | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Patrese66 | 112 | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc | |
valeron79 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
THE KAISER | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Niclupo | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Narz17 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
Paolone86 | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
fabio.mali | 112 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
INFAMONE | 112 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
Greyjoy117 | 112 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Russell |
gian79 | 112 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc |
ul_cannella | 112 | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Verstappen16 | |
stanco63 | 112 | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc | |
geo27 | 110 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
Nicola516 | 110 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
Verbavolant | 110 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
Cooley | 110 | Norris | Norris50 | Leclerc | Hamilton20 | Piastri24 | Verstappen16 |
MaldoNando | 110 | Norris | Norris50 | Leclerc | Hamilton20 | Piastri24 | Verstappen16 |
ghibellino | 110 | Verstappen20 | Verstappen20 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell | Norris20 |
Lele_phante | 110 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
il_kranz | 110 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
Zanf98 | 110 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
JackOMagnusson | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Paolo Restuccia | 108 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
PierPiero | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
Boboj29 | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
marcoronzoni | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
lucapu | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
1F1 | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
FinoAllaFineForzaFerrari | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Bonni | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
MaxMagno | 108 | Verstappen20 | Hamilton24 | Verstappen20 | Piastri24 | Leclerc | Norris20 |
RoFat | 108 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Leclerc | Hamilton20 | Verstappen16 |
maxorsi | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Leclerc | Hamilton20 | Verstappen16 |
Zero | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
TheSpecialOne | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
elsapadano | 108 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Burano | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
passa1957 | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Leclerc | Hamilton20 | Verstappen16 |
Estiquatsi | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Deutscherfahrer | 108 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
chiara905 | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
guidodadio | 108 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Aleandro_SF | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
osikaaa | 108 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 |
supercap70 | 108 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Verstappen20 | Leclerc | Hamilton16 |
Frexel | 106 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Daniele Vignarca | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Dasterix | 106 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Ing. M | 106 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Russell | Antonelli |
marksimon101 | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
zapp1960 | 106 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Leclerc | Russell |
DesmoMario | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
AntonioCastellucci | 106 | Leclerc | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
lariosto | 106 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Hamilton20 | Russell |
fabio.bond | 106 | Piastri | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
RP431 | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
nicoperocotto | 106 | Hamilton | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
TimoTimonen | 106 | Hamilton | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
Sbrin | 106 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
paolosun | 106 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell |
GabryOrso | 106 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Verstappen20 | Russell | Leclerc |
Endriu | 106 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
sandrino.14 | 106 | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell | |
Profsomar | 106 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Matte97 | 106 | Leclerc | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
Ingegno | 106 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Hamilton20 | Russell |
Piebanks | 106 | Leclerc | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
mattatore | 106 | Leclerc | Piastri36 | Hamilton24 | Norris30 | Leclerc | Verstappen16 |
DMasini3 | 106 | Piastri | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
mattonelli | 106 | Piastri | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Leclerc |
LiberoPadano | 106 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
silversurfer | 106 | Hamilton | Piastri36 | Hamilton24 | Norris30 | Leclerc | Verstappen16 |
Dolcius81 | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
AI0097 | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
lucace | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
Malfix | 106 | Hamilton | Piastri36 | Hamilton24 | Norris30 | Leclerc | Verstappen16 |
alessiatro | 106 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
Magician | 106 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell |
V for Vendettel | 106 | Leclerc | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Hamilton20 | Russell |
ForzaLecce | 106 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Pliskin | 106 | Leclerc | Piastri36 | Hamilton24 | Norris30 | Leclerc | Verstappen16 |
Klaudiokimi | 106 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
dans | 104 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Leclerc | Verstappen16 | Hamilton16 |
Alessandro_27 | 104 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Russell |
cicciobellorock54 | 104 | Leclerc | Piastri36 | Norris36 | Leclerc | Verstappen16 | Hamilton16 |
Mercante | 104 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Piastri30 | Leclerc | Antonelli |
Picaccio | 104 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Russell | Verstappen16 | Hamilton16 |
StefanJohansson | 104 | Norris | Hamilton24 | Piastri30 | Norris30 | Verstappen20 | Russell |
giomagi | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Denis74 | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Gigius | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Luthien78 | 102 | Hamilton | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Garth | 102 | Piastri | Piastri36 | Leclerc | Norris30 | Hamilton20 | Verstappen16 |
THEPIKA | 102 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Leclerc | Hamilton16 |
Orango | 102 | Leclerc | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Leclerc | Hamilton16 |
AndreaBasso1768 | 102 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Leclerc | Hamilton16 |
Alex 67 | 102 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
cuorerosso33 | 102 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Leclerc | Hamilton16 |
MELOS | 102 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
albertopego | 102 | Leclerc | Piastri36 | Leclerc | Norris30 | Hamilton20 | Verstappen16 |
MCHammer | 102 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Schumichela | 102 | Piastri | Piastri36 | Leclerc | Norris30 | Hamilton20 | Verstappen16 |
FerraristaNato | 102 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
elpoleto | 102 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Piastri30 | Russell | Hamilton16 |
ajant | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
g.patane | 102 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Leclerc | Verstappen16 | Russell |
zenone | 102 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
AlessioBuzi | 102 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
FittipaldiEmerson | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Ferdi01 | 102 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
eleonorab | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
MaifreBrescia1644 | 102 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Balconi | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
boiade | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
el_predon | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
ToM | 100 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Founex | 100 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
svetislav | 100 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
giobba | 100 | Verstappen20 | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell | Norris20 |
misterfolli | 100 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Guzz | 100 | Norris | Verstappen20 | Norris36 | Hamilton20 | Piastri24 | Leclerc |
Baxter57 | 100 | Leclerc | Norris50 | Verstappen20 | Piastri30 | Leclerc | Russell |
Corinna_Betsch | 100 | Piastri | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Norris24 | Russell |
vintu | 100 | Hamilton | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
il_cesco | 100 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
spazzaneve | 100 | Leclerc | Piastri36 | Hamilton24 | Leclerc | Norris24 | Verstappen16 |
Scapy77 | 100 | Verstappen20 | Verstappen20 | Russell | Hamilton16 | Norris24 | Piastri20 |
FranKaiser | 100 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
askyone | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
MattFF | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
Simo27 | 100 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Norris24 | Leclerc |
andrea2166 | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
Redlyon | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
GenioEu | 100 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
ammerigano66 | 100 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
fabrizio | 100 | Hamilton | Hamilton24 | Norris36 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
Bart69 | 100 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
lexotan | 100 | Leclerc | Hamilton24 | Norris36 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
Turbodiesel | 100 | Leclerc | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Norris24 | Leclerc |
Zozzipie | 100 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
evron | 100 | Hamilton | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Kimi78 | 100 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Leclerc |
Amon1 | 100 | Hamilton | Hamilton24 | Norris36 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
PeterPanz | 100 | Hamilton | Hamilton24 | Norris36 | Leclerc | Piastri24 | Verstappen16 |
TKoS | 100 | Verstappen20 | Piastri36 | Hamilton24 | Verstappen20 | Leclerc | Alonso |
seb87 | 100 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Hamilton20 | Russell |
undead | 100 | Hamilton | Hamilton24 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Verstappen16 |
gabripaoli96 | 100 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Norris24 | Russell |
10One | 98 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Russell | Piastri24 | Leclerc |
DADODJ | 98 | Norris | Norris50 | Hamilton24 | Leclerc | Piastri24 | Russell |
Flexeos | 98 | Piastri | Piastri36 | Russell | Norris30 | Verstappen16 | Hamilton16 |
TonyShin13 | 98 | Piastri | Piastri36 | Leclerc | Norris30 | Verstappen16 | Hamilton16 |
NikiLans | 98 | Norris | Norris50 | Piastri36 | Russell | Leclerc | Verstappen12 |
Nathan Falco | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Cisky | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
bottosac | 96 | Hamilton | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
jurfon | 96 | Norris | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc | Norris20 |
Bobbe | 96 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Marioga | 96 | Norris | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
Nanni11 | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Svippy8 | 96 | Piastri | Piastri36 | Norris36 | Hamilton24 | Leclerc | Russell |
Lorenzo030582 | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Bino74 | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
forzaferrari87 | 96 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
belevan | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Le_Cyrano | 96 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
stefina | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Cia99 | 96 | Leclerc | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Leclerc | Hamilton16 |
Iceman147 | 96 | Norris | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Gilles67 | 96 | Piastri | Verstappen20 | Piastri30 | Norris30 | Russell | Hamilton16 |
Saxzbra | 96 | Piastri | Piastri36 | Leclerc | Hamilton20 | Norris24 | Verstappen16 |
Lucalatte10 | 96 | Verstappen20 | Piastri36 | Verstappen20 | Hamilton20 | Leclerc | Antonelli |
riccardo_mn | 96 | Leclerc | Norris50 | Leclerc | Piastri30 | Verstappen16 | Russell |
