Giocatore | Punti | Aus | Cin | Jap | Bah | Sau | Mia | EmR | Mon | Spa | Can | Aut | GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marcosicily | ![]() | 1046 | 104 | 91 | 71 | 78 | 75 | 67 | 152 | 77 | 61 | 70 | 80 | 120 |
2 | Lele1973 | ![]() | 1007 | 144 | 87 | 70 | 69 | 75 | 69 | 106 | 89 | 53 | 45 | 88 | 112 |
3 | Greyjoy117 | ![]() | 1001 | 120 | 91 | 85 | 69 | 68 | 72 | 112 | 80 | 71 | 45 | 76 | 112 |
4 | Magician | ![]() | 1000 | 120 | 77 | 71 | 78 | 75 | 67 | 112 | 80 | 68 | 60 | 86 | 106 |
5 | AndreaBasso1768 | ![]() | 997 | 110 | 86 | 83 | 78 | 73 | 65 | 122 | 80 | 71 | 53 | 74 | 102 |
6 | Mizio | ![]() | 993 | 96 | 90 | 85 | 69 | 75 | 57 | 112 | 73 | 63 | 65 | 88 | 120 |
7 | MaxMagno | ![]() | 991 | 130 | 68 | 77 | 70 | 70 | 60 | 120 | 77 | 70 | 65 | 76 | 108 |
8 | Piebanks | ![]() | 986 | 110 | 90 | 71 | 75 | 75 | 72 | 112 | 77 | 71 | 53 | 74 | 106 |
9 | Frexel | ![]() | 980 | 126 | 86 | 83 | 64 | 73 | 62 | 120 | 63 | 61 | 48 | 88 | 106 |
10 | jack88 | ![]() | 977 | 126 | 86 | 68 | 62 | 73 | 71 | 112 | 80 | 61 | 52 | 74 | 112 |
10 | Princo | ![]() | 977 | 120 | 88 | 73 | 64 | 81 | 64 | 112 | 80 | 53 | 52 | 78 | 112 |
12 | Paolone86 | ![]() | 976 | 120 | 82 | 68 | 67 | 73 | 68 | 106 | 59 | 71 | 72 | 78 | 112 |
13 | Giulia950 | ![]() | 973 | 104 | 86 | 68 | 78 | 75 | 68 | 112 | 80 | 61 | 53 | 76 | 112 |
14 | cuorerosso33 | ![]() | 972 | 108 | 88 | 83 | 78 | 75 | 68 | 106 | 80 | 61 | 45 | 78 | 102 |
15 | cav_bruce | ![]() | 971 | 126 | 93 | 85 | 64 | 73 | 75 | 90 | 70 | 45 | 42 | 78 | 130 |
Righe visualizzate: da 1 a 15 su 570 totaliFai click sulle righe per visualizzare il grafico dei giocatori
Andamento della classifica
Qui puoi vedere l'andamento della classifica per i giocatori selezionati. Fai click sui nomi dei giocatori per
farli scomparire e riapparire. Puoi passare dalla visualizzazione di tutte le gare a solo le ultime 10 usando
i pulsanti a fianco.