GP di Las Vegas - 22 novembre 2026
| Risultati => | Antonelli | Verstappen | Norris | Piastri | Antonelli | Gasly | |
| Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belva | 69 | Antonelli10 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Piastri10 |
| g.patane | 65 | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Piastri10 | |
| Ing. M | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Piastri12 | Russell |
| Alex 67 | 62 | Antonelli10 | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Hadjar | Russell |
| svetislav | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Piastri10 |
| LucaC | 62 | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Piastri10 | |
| Mauross | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Piastri10 |
| Enube60 | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Piastri10 |
| passa1957 | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Piastri10 |
| spazzaneve | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Piastri10 |
| Pol_found | 59 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Piastri10 | |
| alessiatro | 57 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| tifolarossa | 57 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| aloriki1628 | 57 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Piastri10 |
| abcmla | 57 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc |
| ul_cannella | 57 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Piastri10 | |
| Rickynavy | 57 | Norris | Norris18 | Antonelli12 | Verstappen15 | Piastri12 | Leclerc |
| elsapadano | 57 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| SuddieLu | 57 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Piastri10 | Norris10 |
| IngegnerSilvio | 57 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Benny42hhgg | 56 | Russell | Verstappen25 | Piastri21 | Hadjar | Antonelli10 | Russell |
| omar | 56 | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen18 | Russell | Antonelli10 | Hadjar |
| Lolandeseconilvolante | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Bino74 | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Bart | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Hadjar | Russell |
| lariosto | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Hamilton | Leclerc |
| il_cesco | 55 | Norris | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Imolanelcuore | 55 | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar | |
| cicciobellorock54 | 55 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| fabio.bond | 55 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Giovanna&Paolo | 55 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Zero | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Ciclope | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Leclerc |
| riccardo_mn | 55 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Hadjar | Norris12 | Antonelli8 |
| Peprita | 55 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Scapy77 | 55 | Norris | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Sf25-cla | 55 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Lindblad |
| Ste1420 | 55 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Lawson |
| Carlo68 | 55 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Lippa | 55 | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar | |
| evron | 55 | Norris | Verstappen25 | Norris18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| tiforosso | 53 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Russell | Antonelli10 | Hadjar |
| MELOS | 53 | Antonelli10 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hamilton | Piastri8 |
| FacciaPulita | 53 | Norris | Verstappen25 | Norris18 | Russell | Antonelli10 | Hadjar |
| Sbrin | 53 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Russell | Antonelli10 | Hadjar |
| MaifreBrescia1644 | 53 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Russell | Antonelli10 | Hadjar |
| Viper05 | 53 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Russell | Antonelli10 | Hadjar |
| SimoPeco | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Mizio | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| francescomazzeo | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Leclerc |
| CHRI92 | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hamilton |
| FedeLev | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Karotone | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Mickey | 52 | Norris | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Franco_76 | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Hadjar | Russell |
| luke84_sp | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| fabrizio | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Enrico | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Mulder | 52 | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar | |
| Uomo sul bidone | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Lorenzo030582 | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| Switchak88 | 52 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Leclerc | Hadjar |
| AndreaBasso1768 | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| EZani | 52 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Leclerc |
| Big-trouble | 52 | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Hadjar | |
| ferrarista_in_erba | 52 | Verstappen25 | Antonelli12 | Norris15 | Russell | Leclerc | |
| Biascica951 | 51 | Verstappen | Verstappen25 | Norris18 | Hadjar | Russell | Antonelli8 |
| vintu | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Kirmit61 | 50 | Norris | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Redlyon | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| PierPiero | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Kingross | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Need4Spa | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Lucky66 | 50 | Russell | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Piastri10 |
| Richiroch | 50 | Gasly | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Leclerc |
| Le_Cyrano | 50 | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Lawson | |
| giomagi | 50 | Norris | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| ghibellino | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| el_predon | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| MCHammer | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Giancarlogti | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| AI0097 | 50 | Antonelli10 | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Dasterix | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Peter Perfect | 50 | Norris | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| ZEB MACAHAN | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Bobbo | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| cerilox67 | 50 | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Leclerc | |
| MarcoF1Beta | 50 | Antonelli10 | Antonelli12 | Verstappen18 | Leclerc | Russell | Norris10 |
| Trobeonnen | 50 | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar | |
| cutimaru | 50 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Leclerc |
| Verdell | 50 | Antonelli10 | Antonelli12 | Verstappen18 | Leclerc | Russell | Norris10 |
| Greyjoy117 | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Elirab | 50 | Russell | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Squit | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| NavoniAlberto | 49 | Verstappen25 | Antonelli12 | Hadjar | Norris12 | Russell | |
| DDFseb | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Leclerc |
| paolosun | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| DMasini3 | 49 | Norris | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Free_Kat_One | 49 | Hamilton | Verstappen25 | Antonelli12 | Hamilton | Norris12 | Russell |
| Piebanks | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Davvero | 49 | Norris | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Norris12 | Piastri10 |
| Nathan Falco | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| yarem | 49 | Norris | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Edosun | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Leclerc |
| Luthien78 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Hadjar | Norris12 | Russell |
| marksimon101 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| kinkiteam | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| forzaferrari87 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Founex | 49 | Norris | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Profsomar | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| luigi | 49 | Antonelli10 | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Norris12 | Hamilton |
| parlareconpablo | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| MARCORUBENS | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Lost | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Iceman147 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| CuoreSportivo | 49 | Norris | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| simone24 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Bart69 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Nigel73 | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| giosky | 49 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar | |
| Faust | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| mattonelli | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Hadjar | Norris12 | Russell |
| Deutscherfahrer | 49 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar | |
| AbbaGold | 49 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar | |
| Alelosvizzer | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| stanco63 | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Lewis44 | 49 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Burano | 49 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Leclerc | |
| paolo81 | 49 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Speedy | 49 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Norris12 | Leclerc | |
| lexotan | 48 | Leclerc | Norris18 | Verstappen18 | Antonelli12 | Russell | Hadjar |
| Ingegno | 48 | Verstappen | Norris18 | Verstappen18 | Antonelli12 | Russell | Leclerc |
| Andrea27sempre | 48 | Russell | Norris18 | Verstappen18 | Antonelli12 | Leclerc | Russell |
| Lele_phante | 48 | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Hadjar | Antonelli8 | |
| mattatore | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| AlessioBuzi | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Ciacciagallo | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc |
| AntonioCastellucci | 47 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc | |
| jack88 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc |
| Denis74 | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Astolfo | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| ciuber01 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Leon965 | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Nanni11 | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Lelisa | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Endriu | 47 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar | |
| marcosicily | 47 | Norris | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Boboj29 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Garth | 47 | Russell | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Lindblad | Norris10 |
| Inpagina | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Leclerc | Russell | Norris10 |
| sandrino.14 | 47 | Antonelli10 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Hamilton | Leclerc |
| Bobbe | 47 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar | |
| ammerigano66 | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Cia99 | 47 | Antonelli10 | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Hadjar | Lindblad |
| DesmoMario | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| andrea2166 | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Turbokimi | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Orango | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| NikiLans | 47 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc | Antonelli10 | Norris12 | Russell |
| g.c.baxter | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| MaxMagno | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Lawson |
| Bonni | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Princo | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| jarro63 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| ambrogil | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| cuorerosso33 | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc |
| MattFF | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| boiade | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Guglielmetti | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| RossoeUnPoDiGiallo | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Simo27 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| GenioEu | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| amoF1Masolin | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| THEPIKA | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| 70anniinrosso | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Niclupo | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Matte97 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Manuel_Kart | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| belevan | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| RoFat | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| FerraristaNato | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| niki75 | 47 | Leclerc | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Magician | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| Iceman24 | 47 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| ForzaLecce | 47 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| guidodadio | 47 | Norris | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| umberto | 47 | Russell | Russell | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris12 | Piastri10 |
| elpoleto | 46 | Russell | Antonelli12 | Hadjar | Norris12 | Verstappen12 | Piastri10 |
| fogfactor | 46 | Russell | Norris18 | Verstappen18 | Russell | Antonelli10 | Hamilton |
| Giakaman | 45 | Russell | Russell | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris12 | Gasly8 |
| _jack | 45 | Verstappen | Antonelli12 | Verstappen18 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| francesc93 | 45 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| GLS63 | 45 | Norris | Antonelli12 | Verstappen18 | Norris15 | Russell | Hamilton |
| Moncia89 | 45 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Hamilton | Norris12 | Antonelli8 |
| jurfon | 45 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| Giulia950 | 45 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| Cooley | 45 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| RIKY81 | 45 | Leclerc | Antonelli12 | Verstappen18 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| dani63 | 45 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| TheJolly | 45 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Hadjar | Norris12 | Antonelli8 |
| INFAMONE | 45 | Gasly | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| Ravano | 45 | Norris | Verstappen25 | Leclerc | Antonelli10 | Hamilton | Norris10 |
| Bwoah92 | 45 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| Mercante | 45 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 |
| Corsa | 45 | Russell | Antonelli12 | Verstappen18 | Norris15 | Russell | Hadjar |
| bottosac | 43 | Verstappen | Russell | Verstappen18 | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Flexeos | 43 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Leclerc | Antonelli8 | Norris10 |
| giobba | 43 | Russell | Norris18 | Russell | Verstappen15 | Antonelli10 | Hadjar |
| pasmadferit | 43 | Russell | Verstappen25 | Russell | Hadjar | Antonelli8 | Norris10 |
| Fabio66 | 43 | Russell | Russell | Verstappen18 | Norris15 | Antonelli10 | Leclerc |
| Baxter57 | 43 | Russell | Russell | Verstappen18 | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| no.me | 43 | Norris | Russell | Verstappen18 | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| MattiCana | 43 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Russell | Hamilton | Leclerc |
| elena60 | 43 | Russell | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Piastri8 |
| Giovanni | 43 | Norris | Russell | Verstappen18 | Norris15 | Antonelli10 | Hadjar |
| TKoS | 43 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton | Antonelli10 | Leclerc | Piastri8 |
| Niko66 | 42 | Verstappen | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| marcoronzoni | 42 | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar | |
| Gigius | 42 | Russell | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| Paolone86 | 42 | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar | |
| Gilles67 | 42 | Verstappen | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| EmmA19 | 42 | Verstappen | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| lollo_pelxx | 42 | Russell | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Hadjar |
| PonzioPilota | 42 | Russell | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Norris12 | Leclerc |
| Picaccio | 41 | Russell | Verstappen18 | Norris15 | Hadjar | Antonelli8 | |
| Paolo Restuccia | 40 | Norris | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| riccardo | 40 | Antonelli10 | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Leclerc | Hamilton |
| MirkOrange | 40 | Antonelli10 | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Hamilton | Hadjar |
| Pulcione | 40 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Hadjar | Hamilton |
| Pirello | 40 | Russell | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc |
| Auron | 40 | Russell | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hamilton |
| nw7 | 40 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Norris15 | Leclerc | Hadjar |
| ZioPefo | 40 | Verstappen | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Hamilton | Norris10 |
| ema86 | 40 | Russell | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Hadjar | Norris10 |
| mclm229 | 40 | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar | |
| mikila83 | 40 | Verstappen | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| LiberoPadano | 40 | Norris | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| 1F1 | 40 | Russell | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar |
| smapluz | 40 | Russell | Russell | Norris15 | Verstappen15 | Antonelli10 | Hadjar |
| Saxzbra | 40 | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Hadjar | Norris10 | |
| 1Il1Il1Il | 40 | Antonelli10 | Antonelli12 | Verstappen18 | Hamilton | Russell | Hadjar |
| Frexel | 39 | Russell | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Norris12 | Leclerc |
| Guzz | 39 | Russell | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Norris12 | Hadjar |
| FS2024 | 39 | Antonelli12 | Hamilton | Verstappen15 | Norris12 | Hadjar | |
| lucace | 39 | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Norris12 | Hadjar | |
| Estiquatsi | 38 | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Hadjar | Norris10 | |
| Simone88 | 38 | Russell | Russell | Norris15 | Verstappen15 | Hadjar | Antonelli8 |
| Zanf98 | 37 | Antonelli10 | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Leclerc | Hamilton |
| ILCORVO | 37 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Leclerc | Hamilton | Russell |
| MarcoG27 | 37 | Russell | Russell | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris12 | Hadjar |
| gilles1965 | 37 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Leclerc | Hamilton | Russell |
| Zenkai | 37 | Russell | Russell | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris12 | Hadjar |
| Agnocaster | 37 | Verstappen | Verstappen25 | Antonelli12 | Russell | Hamilton | Leclerc |
| LUNATIkO | 37 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Hamilton | Norris12 | Leclerc |
| Marioga | 37 | Norris | Russell | Norris15 | Antonelli10 | Verstappen12 | Hadjar |
| Elaborazione_Motocarri | 35 | Russell | Hamilton | Antonelli10 | Verstappen15 | Leclerc | Norris10 |
| EDO04 | 35 | Antonelli12 | Norris15 | Hadjar | Gasly8 | Lindblad | |
| geo27 | 35 | Leclerc | Leclerc | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell | Norris10 |
| gilles65 | 35 | Antonelli10 | Russell | Antonelli10 | Verstappen15 | Hamilton | Leclerc |
| drpucico | 35 | Russell | Verstappen25 | Russell | Hadjar | Leclerc | Norris10 |
| pièveloce53 | 35 | Leclerc | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Leclerc |
| thor73 | 35 | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hamilton | Leclerc | |
| Ferdi01 | 35 | Norris | Verstappen25 | Russell | Antonelli10 | Hadjar | Leclerc |
| hieronymus | 34 | Russell | Russell | Antonelli10 | Norris12 | Verstappen12 | Leclerc |
| TimoTimonen | 33 | Verstappen | Verstappen25 | Russell | Leclerc | Antonelli8 | Hamilton |
| QuackIT | 33 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc | Hamilton | Antonelli8 | Russell |
| Balabiot_Sgagna_Manuber | 33 | Russell | Hamilton | Leclerc | Verstappen15 | Antonelli8 | Norris10 |
| 10One | 30 | Verstappen | Antonelli12 | Verstappen18 | Russell | Leclerc | Hamilton |
| cocco33 | 30 | Antonelli10 | Antonelli12 | Russell | Hamilton | Leclerc | Norris8 |
| ernesto | 28 | Russell | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Hamilton | Leclerc |
| Verbavolant | 28 | Leclerc | Russell | Verstappen18 | Alonso | Leclerc | Norris10 |
| lucapu | 28 | Alonso | Alonso | Verstappen18 | Antonelli10 | Sainz Jr | Hamilton |
| Puma | 28 | Russell | Russell | Verstappen18 | Antonelli10 | Leclerc | Hadjar |
| Paolerc | 27 | Norris | Antonelli12 | Russell | Verstappen15 | Hadjar | Lindblad |
| zapp1960 | 26 | Leclerc | Russell | Verstappen18 | Leclerc | Antonelli8 | Hamilton |
| CHRISTIAN | 26 | Leclerc | Russell | Verstappen18 | Leclerc | Antonelli8 | Hadjar |
| mumu | 25 | Leclerc | Leclerc | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell | Hamilton |
| Ma Ke | 25 | Russell | Russell | Antonelli10 | Verstappen15 | Leclerc | Hamilton |
| PF2021 | 23 | Russell | Russell | Leclerc | Verstappen15 | Antonelli8 | Hamilton |
| Lele1973 | 23 | Russell | Russell | Leclerc | Verstappen15 | Antonelli8 | Hamilton |
| LiaLillo | 22 | Leclerc | Leclerc | Antonelli10 | Norris12 | Hadjar | Hamilton |
