Classifica 2026
Giocatore Punti AusCinJapMiaCanMonCat
1 Gilles67 616 1467115469525866
2 Cisky 615 1487417068524063
3 paolosun 608 1527613491544853
4 Giancarlogti 606 1767613443654864
5 Nigel73 605 1328615868485063
6 g.c.baxter 604 1527313861724563
7 Bart69 603 1768513852484163
8 EmmA19 602 1727013461565158
9 Marco_twentyone 601 1667113665525061
9 vintu 601 1487613868525861
11 Giovanni 599 1767913853424368
12 FacciaPulita 597 1327316661465861
13 Lolandeseconilvolante 596 1507815672463361
14 DDFseb 595 1567113441695866
14 Founex 595 1767613458485053
16 Need4Spa 594 1527413474544858
16 spazzaneve 594 1727413876543743
18 INFAMONE 593 1368215468573363
18 Peprita 593 1567312268625953
20 Cooley 592 1328813867535064
20 GenioEu 592 1487313467674063
20 Krupa 592 1467617069404348
20 seb87 592 1567613463524863
24 mikila83 591 1428313676484363
25 Iceman24 589 1249713873633361
25 Puma 589 1767411862515850
27 cutimaru 588 1327315868465061
28 Alarr 586 1249413483423376
28 onee 586 1328015868474061
30 70anniinrosso 585 1487313857555163
30 Kirmit61 585 1567613856544857
30 luke84_sp 585 1526713071594363
30 PonzioPilota 585 1466415068684148
34 ambrogil 584 1526813464574861
34 ammerigano66 584 1468511863775045
34 jack88 584 1327314267624563
34 paolo81 584 1567214647565552
38 Bart 582 1727411867484063
39 JackOMagnusson 581 1487611879555055
40 ajant 580 1526811873554866
40 Enube60 580 1527115849763341
40 Free_Kat_One 580 1348612270605058
40 riccardo 580 1767415455503338
40 stanco63 580 1667713862494543
40 testacoda 580 1427613871555345
46 Manuel_Kart 579 1527613862524356
46 Simo27 579 1568613440494074
48 evron 578 1607013865514054
49 PierPiero 577 1526813467484563
49 SimoPeco 577 1527312275465851
51 Elaborazione_Motocarri 576 1306815470504856
51 Greyjoy117 576 1327315464504063
51 jurfon 576 1706713458544053
51 mattonelli 576 1527612266485161
51 Paolo Restuccia 576 1527611870565153
56 Denis74 575 1487114657464364
56 fabio.bond 575 1487612268525851
56 Giulia950 575 1326813469486163
59 AI0097 574 1407411473525863
59 CuoreSportivo 574 1506513450545368
59 Magician 574 1328313659525161
62 Alex 67 573 1526513843874048
62 Dasterix 573 1567911858485163
62 DesmoMario 573 1409713857453066
62 MarcoG27 573 1426813466525853
62 monza2014 573 1328812268675046
62 Nanni11 573 1268815059464064
62 pasmadferit 573 1467812264523378
62 Pol_found 573 1527312264525654
70 forzaferrari87 572 1528511865553760
70 IngegnerSilvio 572 1328513460575054
70 Profsomar 572 1267514272543766
73 Bwoah92 571 1327313475514561
73 Estiquatsi 571 1527311871664051
73 pièveloce53 571 1527613847643361
73 Princo 571 1488513861464053
77 Scapy77 570 1567613846425161
78 Frexel 569 1327612259525078
79 belevan 568 148731547148866
79 francesc93 568 1567611858425068
79 Guglielmetti 568 1567410475554361
79 pacho 568 1568012463524053
83 AR158 567 1487313467464851
83 ciuber01 567 1328511874555053
85 Leon965 566 1426813669404863
86 Bino74 565 1487413471403761
86 goozo 565 1527612267435055
88 Cia99 564 1528611871435341
88 el_predon 564 1387314268504053
88 Uomo sul bidone 564 1227612267585861
91 Big-trouble 563 1326513874514855
91 Zero 563 1567611877354061
93 Bobbo 562 1527010866544864
93 ema86 562 1767312256444051
93 ghibellino 562 1327313471494063
93 Matte97 562 1487611865525053
97 alfredo58 561 1527213859474152
97 kinkiteam 561 1727113870143759
99 FAMAR67 560 116889071794373
99 giomagi 560 1327213867504853
99 Guzz 560 1567313460354854
99 mattatore 560 1567113846524354
99 Mercante 560 1408013455474361
104 AlessioBuzi 558 1506812265653751
104 Franco_76 558 1725313429465866
104 TheJolly 558 1487411871494058
104 Turbokimi 558 1327313456525061
104 Zanf98 558 1327413662633061
109 Gigius 557 1107314262674063
109 MaxMagno 557 1367713073474153
109 svetislav 557 1327612866543863
109 umberto 557 1567313468593334
113 Bobbe 556 1527113459514049
113 Bonni 556 1227611875465861
113 SuddieLu 556 1507713857194075
116 Andrea27sempre 555 1526313858574047
116 askyone 555 1448213453494053
116 elsapadano 555 1486812268483863
116 jarro63 555 1727613419484363
116 MattFF 555 1326513667464861
121 ILCORVO 554 1727312256483350
121 lollo_pelxx 554 1327612087454549
121 Niclupo 554 1487312258524061
121 passa1957 554 1487313461394059
121 _jack 554 1526812271553353
126 Ale7 553 1327314265454353
126 Belva 553 1668310469522356
126 EZani 553 1367312059704055
126 MARCORUBENS 553 1327311864575653
130 bottosac 552 1228813057553763
130 FerraristaNato 552 1327312278483861
130 TheSpecialOne 552 1406213469524055
133 Niko66 551 1467611875444052
133 Picaccio 551 1567613638404362
133 Redlyon 551 1327311868514861
136 Astolfo 550 1487312265513061
136 giobba 550 1667511040633363
136 Jessico_Formula1 550 1027413871564861
136 Lewis44 550 152768875534858
136 Lorenzo030582 550 1328313451474063
136 Ste1420 550 1387311870602764
142 AndreaBasso1768 549 1326812269445856
142 Baxter57 549 1268311857714153
142 Nathan Falco 549 1527411864483063
145 Boboj29 548 1106913859515863
145 Deutscherfahrer 548 1168013479523750
145 iannu 548 1567610455505849
145 Kingross 548 1267212083494157
149 aloriki1628 547 1327613463464353
149 parlareconpablo 547 1467413455504048
151 Daniele Vignarca 546 1487610876265161
151 jackytex 546 1327313858514549
153 Kimi78 545 1307314275343061
153 maxtrail 545 1107614071653053
153 Orango 545 1326812268524063
156 ForzaLecce 544 1327011863485063
157 FedeLev 543 1527410478553743
157 zapp1960 543 1566612060483063
157 Zenkai 543 1187612263515063
160 boiade 542 148719866484863
160 Lele1973 542 1167315069424844
160 Lele_phante 542 1207110876564764
160 monch 542 1247212843684166
160 Paolone86 542 1326811883464055
160 Viper05 542 1487110470543758
166 Edosun 541 1307611868494852
166 Le_Cyrano 541 1487310458524561
166 omar 541 1107013468455361
166 Pirello 541 1327613458464055
170 AntonioCastellucci 540 148731386652063
170 cuorerosso33 540 1467410464435059
170 Iceman147 540 1327612267424061
170 Turbodiesel 540 1507612254473754
174 Enrico 539 1408310074543355
174 NavoniAlberto 539 1166912862635348
174 Sbrin 539 1168914255444350
177 FittipaldiEmerson 538 1307313854621566
177 Pulcione 538 1166615475524035
177 riccardo_mn 538 1047612082594354
177 Verdell 538 1427513468493535
181 Alelosvizzer 537 928812861485070
181 Giovanna&Paolo 537 1527310041643374
181 samserious 537 1167013071504852
184 ilpullover 536 1487110855504163
184 Lost 536 1487310866483063
186 Elirab 535 1207113461484853
186 Marioga 535 1468910073523837
186 RoFat 535 1367311867485340
189 alessiatro 534 1326812266464753
189 cicciobellorock54 534 1506813447563742
189 Imolanelcuore 534 1387310465583363
189 RossoeUnPoDiGiallo 534 1427711865483054
193 alla Carlona 533 1526814056443538
193 Carlo68 533 1406711863483364
193 elpoleto 533 1267312260474560
193 MarcoF1Beta 533 1306811870573753
197 geo27 532 1407610062495055
197 lexotan 532 1466514054512452
197 Squit 532 1527610451445055
200 Giakaman 531 1327612474392759
200 gtv916c 531 1367311846524066
200 marksimon101 531 1327311870444054
203 MELOS 530 1267610076653651
204 MaifreBrescia1644 529 1527011848444354
204 marcoronzoni 529 1168813047484852
204 Maxtrail0161 529 1087113450605848
207 ToM 527 1328612253434051
208 lucace 526 1328510858554345
208 smapluz 526 1366612866443353
210 francescomazzeo 525 1167010471733358
210 Piebanks 525 1327311861504051
212 LiberoPadano 524 1487610458443361
212 marcosicily 524 1067312262476153
214 Lorex 523 148731385642588
215 Ciacciagallo 522 1366612269483348
215 Fabio66 522 1308610265424354
215 giosky 522 13273158485061
215 novis17 522 13288122775449
219 Lippa 521 1425711459485051
219 Lucky66 521 986813664514559
219 TimoTimonen 521 1527210466641053
222 Faust 518 1167410074643753
222 QuackIT 518 1327711865563040
222 thor73 518 1347512051474051
225 fabrizio 517 1107111880643044
225 Paolerc 517 1366013442554743
227 CHRI92 516 152778074483055
228 Balconi 515 148761188525063
228 cippalippa_Canary 515 142828448694743
228 Mizio 515 1267313453541857
228 Sf25-cla 515 146661344461856
232 abcmla 514 1367310450554353
233 Cassiopea7468 513 1406811456553050
233 GP.7 513 1227413466383049
233 ManuelStr 513 1327312249572753
233 THEPIKA 513 152881186628061
237 no.me 512 1327411846414061
238 Klaudiokimi 510 1326313657285143
238 mclm229 510 1187612260304163
238 Peter Perfect 510 148851087135063
241 amoF1Masolin 509 134771385634070
241 dani63 509 1527111837453056
241 Simone88 509 1426610456504051
244 il_cesco 508 1107610470513364
244 Ma Ke 508 1446012040613053
244 Red72 508 1326313442503354
247 elena60 507 1246712260424052
247 ernesto 507 1466713643304045
247 Garth 507 1407910442453661
247 ZEB MACAHAN 507 132761426633058
251 ul_cannella 506 1328512214495153
252 gilles65 503 124649679593051
252 lucapu 503 1227711850284860
254 sandrino.14 502 17277114514543
255 Ravano 501 14072965958076
256 10One 500 948811869612545
256 MirkOrange 500 166709838502553
256 Rickynavy 500 967012050733853
259 1F1 499 132761347028059
259 Moncia89 499 114797873664544
261 fogfactor 498 1186310078443362
261 Gia.Versaci 498 1186014456543036
263 Agnocaster 497 1047113653782431
263 Biascica951 497 1184513848582763
263 Pippo 497 1107312268513043
266 manuB 496 132761228445163
266 Verbavolant 496 867712076503354
268 Alessandro10 495 1404710062483761
268 cerilox67 495 12658136625756
270 profromar 493 1247613642433042
271 Flexeos 492 1186212273473535
272 AndreXIX 491 118748458633064
272 tifolarossa 491 1167611843453756
274 ferrarista_in_erba 490 1326014447263051
275 luckys 487 160729048432153
275 simone24 487 907012259642656
277 gilles1965 486 102778481514843
278 AbbaGold 484 106881244849861
278 stefina 484 1385214265141855
280 Stor Gendibal 483 152013058502766
281 Albertone 482 1207312447493039
281 holein1 482 116806890373061
283 Ciclope 481 15669134563036
284 Vito_MX5 480 827611859494848
285 Endriu 479 944413867523351
286 NikiLans 478 126748467642835
287 platone 476 15265118772440
288 Mickey 474 11876122374378
288 RIKY81 474 1407410439473040
290 Benny42hhgg 472 1167314255181256
291 Richiroch 471 10873134654843
291 Speedy 471 1106812045443054
293 Auron 468 14073100834725
294 Dievel 466 1366710050422744
294 THE KAISER 466 132738468303049
296 Dotto 465 1568511858480
296 Gilles76 465 12257118704157
296 Mauross 465 12277108664943
296 tiforosso 465 1264412245521561
300 Mulder 464 94851344847848
301 Luthien78 463 120678049564843
301 Nutella 463 787510875374842
303 adexxx88 461 11474120563760
304 FS2024 460 667211270365153
305 yarem 459 156731667664041
306 niki75 458 13673057873768
307 EnricoP 457 130601205348046
307 kimi90 457 146011851463363
309 luigi 452 14471118493040
309 Rootore 452 122701506248
311 GLS63 451 647511648763834
312 Ivan_Ferrari 450 98737643425068
312 LucaC 450 686012075245053
314 Saxzbra 446 13078104514043
314 ZannaRossa 446 827812441612436
316 DadoTratto 444 138617647463640
316 Davvero 444 136671683504349
318 Narz17 441 1326810074598
319 Dolcius81 440 167312264555159
319 Malfix 440 1307610452251538
319 maxorsi 440 12491100463346
322 cocco33 439 13661114493346
322 Ing. M 439 112448473463446
324 valeron79 437 13268081534855
325 enzo477 436 1024311441802234
326 TKoS 435 9666122882043
327 Utente eliminato 428 120881184260
328 LUNATIkO 425 746111658362852
329 Imhotep78 424 1306849794553
329 Lelisa 424 14074057375066
331 LiaLillo 423 98629633693332
332 PF2021 422 986410055383037
333 andrea2166 419 12273058535063
333 TaaTT4 419 1527013463
335 g.patane 418 10610483621251
336 supercap70 416 152731043651
337 silversurfer 415 167312257444063
338 Ingegno 414 106538445443448
339 Karotone 412 8010680573653
340 DMasini3 410 16067161181075
341 davidebaruffi0@gmail.com 408 13259102683512
342 MarioSupremacy96 407 12260118500057
343 zenone 406 116551085430043
344 eliseoo 404 927311246112149
345 Inpagina 403 12079100492530
346 gigiverino 402 1427510877
347 capomaro 401 07310862445064
348 Trobeonnen 400 1107467494852
349 ccelebiler 398 96136895522
350 chester 395 84621507128
351 andgen 394 1487343562549
352 Alessandro_27 392 156601201244
352 rossoste94 392 9064118491556
354 guidodadio 391 14881181444851
355 Gianluca 389 9073100593037
356 Villaineuve 387 9068075553861
357 MCHammer 386 07113813584363
358 Kirnos 384 126881341224
359 cav_bruce 382 132896632063
360 eugenio.castellani@gmail.com 380 849850643846
360 vincenzo 380 106638444301538
362 Dom87 375 156761001330
363 Ludowing 373 1047315046
364 Galeone 369 1226196323028
365 hieronymus 368 12278786327
366 sbersi 365 6112667451254
367 henry 364 120889264
368 bobrock1962 361 12278015593750
368 frasca&go 361 1566511426
370 Schumichela 359 1207578393710
371 Finez27 356 8442116443832
372 Bombarda 354 1481344824
372 CHRISTIAN 354 1225813638
372 eleonorab 354 1306610850
375 Diego 353 1067362442543
376 FabrizioManfroni 352 17280100
376 ZioPefo 352 70727844291643
378 lariosto 350 13074805115
379 1Il1Il1Il 349 14276354650
380 ale77 347 1186261364030
381 valeriomusa 346 12275784427
382 RdS77 342 102730615551
383 mumu 341 7852100344730
384 SF70Astri 331 13067134
384 Switchak88 331 927111652
386 Didinho 329 986610065
386 spizzo83 329 12257150
388 Hyunkel 328 11684128
389 Loris27 327 12071136
390 Nicola516 324 12676122
391 avale 320 927511637
392 gyxx73 318 1001503830
393 andrea3005 317 12875114
394 Ferdi01 316 0731220553531
395 fagianooo 314 945433713329
396 nw7 312 485494392552
397 MaldoNando 310 1487884
398 Toria 306 12670110
399 Nigel82 305 120739220
400 AngeloRosso 300 11676108
401 peliicano 298 665613640
402 pp1975 297 12057120
403 Lallo75 294 14062123050
404 drpucico 293 10255674029
405 jeanbrot 291 10683102
406 Fili14 288 5668036383555
406 gapitano 288 12064104
406 Toleman 288 10876104
409 EDO04 280 746024402755
410 osikaaa 275 1266071180
410 Red Passion 275 10661108
412 Santone90 271 1427455
413 Ulisse1000 268 1068858160
414 GPB01 263 8454465128
415 BaroneArgentato(exBaroneRosso) 256 1347745
416 Burano 255 06077314542
417 MattiCana 253 110730700
418 Timetravel 251 985994
419 gip68 245 15689
420 jumpingtrip 235 1408312
421 c3kkos 232 15676
422 Mr Monty 231 1407516
423 diamond 227 1165556
424 Franz007 226 14680
425 Papo84 225 845586
426 RP431 223 15271
427 Suzuka2000 221 1146443
428 Utente eliminato 217 787366
429 bernie27r 214 146680
430 Lucalatte10 213 646584
431 Pikko68 210 13674
432 Cirujeda 207 13869
433 GillesVive 206 13076
434 larcaro 203 11489
435 filippo1974 200 13070
436 GabryOrso 197 12671
436 Scheda5 197 1677104
438 gipi 192 13656
439 Adal 189 11673
439 il_kranz 189 12663
441 iceman17972 184 68116
441 vigas78 184 10876
443 ClaudioF1 179 10673
443 GaiaB 179 805940
445 Umbileo 178 12652
446 MarcoJanz 176 11462
447 AlesiOk 173 11063
447 Cappo 173 1314218
449 Boris61 172 7696
449 V for Vendettel 172 16012
451 Linotipista_rosso 164 12242
452 JackONeill_23 156 156
453 Jacopo1997 154 154
454 AntaniRacing 152 10052
455 Sdry1 150 150
456 Taylor16 146 13214
456 undead 146 146
458 antou2 145 12619
458 Orcamallanza 145 10045
460 IL PODESTA 141 9447
461 PieroSf15-t 140 140
462 ffpompa 136 136
462 Francesco_schumi 136 136
462 Tziu_elias 136 136
465 Rossocorsa 133 703330
466 Nard 132 132
467 Cali90 124 124
468 Gilles82 123 11013
469 Zazzà 122 122
470 malaguz 120 120
471 Tracer 118 118
472 cmlgiulio 110 110
473 GANCETTO 108 108
473 Gibo7005 108 108
475 Rob81 102 102
476 Speed73 100 100
476 Tw1sty 100 100
478 maxbilly 98 98
479 piccione_storpio 96 96
480 fixxxer 94 94
481 Prost 92 92
482 SamueleCalò 86 7214
483 Charlie7 84 84
484 Martes88 80 80
485 pspdpfpfpdpssd 79 3346
486 dans 73 073
487 DocBenc 72 72
488 Negretto 68 68
488 Trev1v 68 68
490 Miky78pd 64 64
491 pixel8383 60 60
492 Duca di Espoo 57 057
493 carterra 39 39
494 Nikes7 32 1616
495 Forza14 24 24
496 lke 13 13
497 ilNonfa 0 0
497 JessePinkman 0 0
497 Jeuthy85 0 0
497 NanoPanxeta 0 0
497 Saverio 0 0
497 Splinter 0 0
503 Aledenny
504 Cappelletti
505 cicciofuser
506 ERubez
507 federicod
508 FinoAllaFineForzaFerrari
509 maxpigfive
510 nigel27
511 Paola56
512 RagazzaF1
513 Rossodisera
514 TheSexyDuck
515 TifoneRosso
516 tigro
517 zallon15
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari al suo funzionamento.