GP del Messico - 1 novembre 2026
| Risultati => | Hamilton | Verstappen | Hamilton | Antonelli | Leclerc | Norris | |
| Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saxzbra | 80 | Antonelli | Verstappen30 | Hamilton18 | Leclerc12 | Norris10 | Antonelli10 |
| Richiroch | 77 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Norris10 | Hamilton10 |
| hieronymus | 76 | Verstappen | Verstappen30 | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Norris10 |
| Moncia89 | 75 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Norris10 | Leclerc10 | Hamilton10 |
| BaroneArgentato(exBaroneRosso) | 75 | Verstappen30 | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | |
| Vito_MX5 | 75 | Antonelli | Verstappen30 | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell |
| tiforosso | 73 | Verstappen | Verstappen30 | Hamilton18 | Antonelli15 | Russell | Leclerc10 |
| Cassiopea7468 | 73 | Norris | Verstappen30 | Hamilton18 | Antonelli15 | Russell | Leclerc10 |
| bobrock1962 | 73 | Verstappen | Hamilton18 | Verstappen18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Norris10 |
| francescomazzeo | 70 | Leclerc | Hamilton18 | Antonelli15 | Verstappen15 | Leclerc12 | Norris10 |
| Balabiot_Sgagna_Manuber | 70 | Norris | Hamilton18 | Antonelli15 | Verstappen15 | Leclerc12 | Norris10 |
| MirkOrange | 69 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Hamilton12 | Russell |
| gilles1965 | 69 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Hamilton12 | Russell |
| Ingegno | 69 | Verstappen | Verstappen30 | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell |
| thor73 | 69 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Hamilton12 | Hadjar |
| stanco63 | 68 | Antonelli | Hamilton18 | Verstappen18 | Leclerc12 | Norris10 | Antonelli10 |
| Alex 67 | 67 | Hamilton12 | Hamilton18 | Antonelli15 | Russell | Verstappen12 | Leclerc10 |
| Nathan Falco | 67 | Antonelli | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Hamilton10 |
| ernesto | 67 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Russell | Hamilton12 | Leclerc10 |
| andgen | 67 | Norris | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Antonelli12 | Norris10 |
| giosky | 67 | Verstappen30 | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Leclerc10 | |
| Diego | 67 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Norris10 | Hadjar |
| nw7 | 66 | Verstappen | Verstappen30 | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Piastri |
| Ravano | 66 | Hamilton12 | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| ciuber01 | 65 | Antonelli | Verstappen30 | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Norris8 |
| 10One | 65 | Verstappen | Verstappen30 | Russell | Hamilton15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
| RIKY81 | 65 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Russell | Leclerc10 | Hamilton10 |
| cutimaru | 65 | Antonelli | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Norris8 |
| Simone88 | 64 | Verstappen | Verstappen30 | Leclerc12 | Antonelli12 | Hadjar | Hamilton10 |
| paolosun | 64 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| ILCORVO | 64 | Leclerc | Antonelli15 | Leclerc12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Norris10 |
| giobba | 64 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| Karotone | 64 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| samserious | 64 | Verstappen | Verstappen30 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Hamilton10 |
| cippalippa_Canary | 64 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| Ivan_Ferrari | 64 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Norris10 |
| simone24 | 64 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| Mulder | 64 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Norris10 |
| NikiLans | 62 | Leclerc | Verstappen30 | Leclerc12 | Antonelli12 | Hadjar | Norris8 |
| Bonni | 62 | Antonelli | Verstappen30 | Russell | Antonelli12 | Leclerc10 | Hamilton10 |
| Ciclope | 62 | Antonelli | Antonelli15 | Leclerc12 | Verstappen15 | Norris10 | Hamilton10 |
| riccardo_mn | 62 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Antonelli12 | Norris10 | Hamilton10 |
| Speedy | 62 | Antonelli | Antonelli15 | Leclerc12 | Verstappen15 | Norris10 | Hamilton10 |
| lariosto | 61 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Norris10 |
| CHRI92 | 61 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Russell | Norris8 | Leclerc8 |
| Albertone | 61 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Norris10 |
| Ma Ke | 61 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| Andrea27sempre | 61 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Norris10 |
| Marioga | 61 | Verstappen | Hamilton18 | Verstappen18 | Antonelli15 | Russell | Leclerc10 |
| Lippa | 61 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Norris10 |
| Elirab | 61 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Norris10 |
| Redlyon | 60 | Hamilton18 | Antonelli15 | Verstappen15 | Leclerc12 | Russell | |
| Flexeos | 60 | Verstappen | Verstappen30 | Russell | Antonelli12 | Leclerc10 | Norris8 |
| Ulisse1000 | 60 | Hamilton18 | Verstappen18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | |
| cmlgiulio | 60 | Verstappen | Antonelli15 | Verstappen18 | Hamilton15 | Leclerc12 | Russell |
| jackytex | 59 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Norris10 | Verstappen10 |
| valeriomusa | 58 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Norris10 |
| Estiquatsi | 57 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Verstappen12 | Russell |
| Ciacciagallo | 57 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| DMasini3 | 57 | Antonelli | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell |
| yarem | 57 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| abcmla | 57 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| Garth | 57 | Leclerc | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Verstappen12 | Russell |
| Verbavolant | 57 | Leclerc | Antonelli15 | Verstappen18 | Leclerc12 | Hamilton12 | Russell |
| Galeone | 57 | Verstappen | Antonelli15 | Verstappen18 | Leclerc12 | Hamilton12 | Russell |
| FS2024 | 57 | Antonelli | Antonelli15 | Verstappen18 | Leclerc12 | Hamilton12 | Hadjar |
| Bobbe | 57 | Antonelli | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell |
| lucapu | 57 | Verstappen | Verstappen30 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Hadjar |
| Krupa | 57 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| kimi90 | 57 | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell | |
| Verdell | 57 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| 1Il1Il1Il | 57 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell |
| EDO04 | 56 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Norris10 | Verstappen10 |
| Switchak88 | 56 | Verstappen | Antonelli15 | Verstappen18 | Hamilton15 | Russell | Norris8 |
| AndreaBasso1768 | 56 | Antonelli | Hamilton18 | Verstappen18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 |
| luckys | 55 | Russell | Verstappen30 | Russell | Hamilton15 | Leclerc10 | Lawson |
| _jack | 55 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| francesc93 | 55 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| TimoTimonen | 55 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Russell | Antonelli10 |
| Kingross | 55 | Leclerc | Verstappen30 | Antonelli15 | Norris10 | Russell | Piastri |
| ul_cannella | 55 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| DadoTratto | 55 | Antonelli | Antonelli15 | Verstappen18 | Norris10 | Hamilton12 | Russell |
| maxtrail | 55 | Leclerc | Antonelli15 | Norris10 | Leclerc10 | Hamilton10 | Verstappen10 |
| parlareconpablo | 55 | Antonelli | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Russell | Antonelli10 |
| MARCORUBENS | 55 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| svetislav | 55 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| fabrizio | 55 | Leclerc | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| Uomo sul bidone | 55 | Leclerc12 | Verstappen18 | Hamilton15 | Russell | Antonelli10 | |
| Alelosvizzer | 55 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| PonzioPilota | 55 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| paolo81 | 55 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| Denis74 | 54 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Antonelli12 | Hamilton12 | Russell |
| Enube60 | 54 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| Davvero | 54 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| marksimon101 | 54 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| forzaferrari87 | 54 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| drpucico | 54 | Verstappen | Leclerc12 | Verstappen18 | Antonelli12 | Hamilton12 | Hadjar |
| Princo | 54 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| pièveloce53 | 54 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| Alarr | 54 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Simo27 | 54 | Norris | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Faust | 54 | Hamilton12 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Hamilton10 | Verstappen10 |
| Sbrin | 54 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Russell |
| LUNATIkO | 54 | Antonelli | Leclerc12 | Antonelli12 | Norris10 | Hamilton10 | Verstappen10 |
| silversurfer | 54 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Finez27 | 54 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Antonelli12 | Hamilton12 | Piastri |
| GLS63 | 53 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Verstappen15 | Russell | Norris8 |
| Benny42hhgg | 53 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Verstappen15 | Antonelli12 | Norris8 |
| Klaudiokimi | 53 | Antonelli | Hamilton18 | Antonelli15 | Russell | Leclerc10 | Verstappen10 |
| bottosac | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| FittipaldiEmerson | 52 | Norris | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| LiaLillo | 52 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Norris10 | Piastri |
| PierPiero | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| Elaborazione_Motocarri | 52 | Hamilton12 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen12 | Norris8 |
| Zanf98 | 52 | Verstappen | Russell | Verstappen18 | Antonelli12 | Hamilton12 | Leclerc10 |
| Lelisa | 52 | Leclerc | Antonelli15 | Hamilton15 | Russell | Verstappen12 | Leclerc10 |
| Boboj29 | 52 | Antonelli | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
| Edosun | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| geo27 | 52 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| FacciaPulita | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| onee | 52 | Antonelli | Antonelli15 | Hamilton15 | Russell | Verstappen12 | Leclerc10 |
| dani63 | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| el_predon | 52 | Norris | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Lost | 52 | Antonelli | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
| jarro63 | 52 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| Jessico_Formula1 | 52 | Russell | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
| Bwoah92 | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| RossoeUnPoDiGiallo | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| GenioEu | 52 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| Alessandro10 | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| THEPIKA | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Bobbo | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Norris10 | Russell |
| Stor Gendibal | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| LucaC | 52 | Leclerc | Antonelli15 | Hamilton15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen10 |
| MarcoF1Beta | 52 | Leclerc | Antonelli15 | Leclerc12 | Verstappen15 | Norris10 | Russell |
| SuddieLu | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| capomaro | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| Ste1420 | 52 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| Magician | 52 | Norris | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
| umberto | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| evron | 52 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| ferrarista_in_erba | 52 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Russell | Antonelli10 |
| lucace | 52 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| AntonioCastellucci | 51 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Lolandeseconilvolante | 51 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| PF2021 | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Inpagina | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Guzz | 51 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Verstappen15 | Leclerc10 | Norris8 |
| Niko66 | 51 | Norris | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| fagianooo | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Stroll |
| cicciobellorock54 | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| profromar | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Agnocaster | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Russell |
| no.me | 51 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Scapy77 | 51 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Russell |
| Deutscherfahrer | 51 | Leclerc | Antonelli15 | Leclerc12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| Squit | 50 | Russell | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
| Frexel | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| tifolarossa | 50 | Antonelli | Antonelli15 | Hamilton15 | Russell | Leclerc10 | Verstappen10 |
| aloriki1628 | 50 | Norris | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Piebanks | 50 | Antonelli | Leclerc12 | Verstappen18 | Russell | Antonelli10 | Hamilton10 |
| Bart | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| ToM | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Giulia950 | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Cooley | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| QuackIT | 50 | Verstappen | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| riccardo | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| il_cesco | 50 | Norris | Leclerc12 | Hamilton15 | Verstappen15 | Russell | Norris8 |
| Le_Cyrano | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Maxtrail0161 | 50 | Norris | Leclerc12 | Verstappen18 | Norris10 | Antonelli10 | Russell |
| Imolanelcuore | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Luthien78 | 50 | Verstappen | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
| Founex | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| pasmadferit | 50 | Norris | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
| DesmoMario | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Turbokimi | 50 | Verstappen | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Mickey | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Antonelli12 | Russell | Norris8 |
| ghibellino | 50 | Norris | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| askyone | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Giancarlogti | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| cuorerosso33 | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Lele1973 | 50 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Russell | Antonelli10 | Hamilton10 |
| LiberoPadano | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| ajant | 50 | Antonelli | Antonelli15 | Hamilton15 | Russell | Leclerc10 | Verstappen10 |
| 70anniinrosso | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Niclupo | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Enrico | 50 | Antonelli | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
| EmmA19 | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| FerraristaNato | 50 | Norris | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| g.patane | 50 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Norris10 | Russell | Hamilton10 |
| IngegnerSilvio | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Lorenzo030582 | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Antonelli12 | Leclerc10 | Verstappen10 |
| spazzaneve | 50 | Leclerc | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Lewis44 | 50 | Verstappen | Russell | Hamilton15 | Verstappen15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
| Big-trouble | 50 | Leclerc | Russell | Verstappen18 | Antonelli12 | Leclerc10 | Hamilton10 |
| EnricoP | 50 | Antonelli | Antonelli15 | Hamilton15 | Leclerc12 | Russell | Norris8 |
| Corsa | 50 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| jack88 | 49 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| alla Carlona | 49 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| Leon965 | 49 | Antonelli | Russell | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Leclerc10 |
| jurfon | 49 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Nanni11 | 49 | Antonelli | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| marcosicily | 49 | Antonelli | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| supercap70 | 49 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| Auron | 49 | Antonelli | Antonelli15 | Verstappen18 | Russell | Norris8 | Leclerc8 |
| MELOS | 49 | Russell | Russell | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Leclerc10 |
| kinkiteam | 49 | Russell | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| Zenkai | 49 | Norris | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| FedeLev | 49 | Verstappen | Antonelli15 | Russell | Hamilton12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| andrea2166 | 49 | Russell | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| ZioPefo | 49 | Antonelli | Antonelli15 | Leclerc12 | Hamilton12 | Russell | Verstappen10 |
| Rickynavy | 49 | Leclerc | Russell | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Leclerc10 |
| Giovanna&Paolo | 49 | Antonelli | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| mclm229 | 49 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| boiade | 49 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| CuoreSportivo | 49 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell | Verstappen10 |
| Manuel_Kart | 49 | Antonelli | Russell | Antonelli12 | Verstappen15 | Hamilton12 | Leclerc10 |
| Carlo68 | 49 | Antonelli | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Verstappen12 | Antonelli10 |
| Picaccio | 49 | Leclerc | Russell | Hamilton15 | Antonelli12 | Verstappen12 | Leclerc10 |
| Forza14 | 49 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Verstappen15 | Russell | Hamilton10 |
| NavoniAlberto | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Antonelli10 | Norris8 |
| AlessioBuzi | 48 | Antonelli | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| DDFseb | 48 | Antonelli | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| Giakaman | 48 | Norris | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| eugenio.castellani@gmail.com | 48 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| alfredo58 | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Leclerc12 | Norris10 | Russell | Antonelli8 |
| Endriu | 48 | Norris | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Belva | 48 | Leclerc | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Hadjar |
| giomagi | 48 | Verstappen | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| ammerigano66 | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Cia99 | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| omar | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Gigius | 48 | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 | |
| Orango | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Iceman147 | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Gilles67 | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| TheSpecialOne | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Peter Perfect | 48 | Leclerc | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| Nigel73 | 48 | Antonelli | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| Cisky | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Norris8 |
| Mercante | 48 | Leclerc | Leclerc12 | Verstappen18 | Norris10 | Russell | Antonelli8 |
| MaifreBrescia1644 | 48 | Hamilton18 | Russell | Antonelli12 | Leclerc10 | Norris8 | |
| guidodadio | 48 | Antonelli | Leclerc12 | Antonelli12 | Hamilton12 | Verstappen12 | Russell |
| EZani | 48 | Antonelli | Hamilton18 | Russell | Leclerc10 | Antonelli10 | Verstappen10 |
| alessiatro | 47 | Leclerc | Antonelli15 | Russell | Hamilton12 | Leclerc10 | Verstappen10 |
| Astolfo | 47 | Antonelli | Leclerc12 | Russell | Verstappen15 | Antonelli10 | Hamilton10 |
| iannu | 47 | Norris | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| zapp1960 | 47 | Antonelli | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Hamilton10 | Verstappen10 |
| marcoronzoni | 47 | Antonelli | Antonelli15 | Russell | Leclerc10 | Verstappen12 | Hamilton10 |
| gilles65 | 47 | Russell | Russell | Antonelli12 | Verstappen15 | Leclerc10 | Hamilton10 |
| vincenzo | 47 | Leclerc | Leclerc12 | Russell | Verstappen15 | Hamilton12 | Norris8 |
| GillesVive | 47 | Leclerc | Leclerc12 | Hamilton15 | Antonelli12 | Russell | Norris8 |
| Baxter57 | 47 | Norris | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
| MaxMagno | 47 | Norris | Antonelli15 | Leclerc12 | Russell | Hamilton10 | Verstappen10 |
| Franco_76 | 47 | Norris | Leclerc12 | Hamilton15 | Russell | Antonelli10 | Verstappen10 |
