GP del Brasile - 8 novembre 2026
| Risultati => | Norris | Norris | Verstappen | Hadjar | Russell | Antonelli | |
| Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elpoleto | 76 | Norris12 | Norris30 | Russell12 | Antonelli10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Franco_76 | 74 | Norris12 | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Lawson |
| Denis74 | 72 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| Rickynavy | 72 | Norris12 | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| g.c.baxter | 72 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| askyone | 72 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| Cassiopea7468 | 72 | Norris12 | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| ZEB MACAHAN | 72 | Norris12 | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Hadjar10 | Piastri |
| alfredo58 | 68 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Hadjar18 | Hamilton | Verstappen10 |
| marcosicily | 68 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Hadjar18 | Russell10 | Leclerc |
| Cia99 | 68 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Hadjar18 | Russell10 | Alonso |
| Bonni | 68 | Antonelli | Norris30 | Verstappen18 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc |
| el_predon | 68 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Hadjar18 | Leclerc | Verstappen10 |
| THEPIKA | 68 | Russell | Norris30 | Antonelli10 | Hadjar18 | Russell10 | Piastri |
| Corsa | 68 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Hadjar18 | Russell10 | Lawson |
| vintu | 67 | Antonelli | Norris30 | Russell12 | Verstappen15 | Antonelli10 | Lawson |
| Nathan Falco | 67 | Antonelli | Norris30 | Russell12 | Verstappen15 | Antonelli10 | Leclerc |
| Mickey | 66 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Verstappen10 |
| jarro63 | 66 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Verstappen10 |
| boiade | 66 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Verstappen10 |
| Jessico_Formula1 | 66 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Verstappen10 |
| LucaC | 66 | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Verstappen10 | |
| Ciacciagallo | 65 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| Zenkai | 65 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| francescomazzeo | 64 | Hamilton | Norris30 | Russell12 | Antonelli10 | Verstappen12 | Leclerc |
| maxtrail | 64 | Norris12 | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Verstappen12 | Hamilton |
| mclm229 | 64 | Norris12 | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Verstappen12 | Leclerc |
| SimoPeco | 63 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Hadjar10 |
| tifolarossa | 63 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Hadjar10 |
| ema86 | 63 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Hadjar10 |
| CuoreSportivo | 63 | Norris12 | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Russell8 |
| elena60 | 63 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Verstappen15 | Piastri | Russell8 |
| Manuel_Kart | 63 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Hadjar10 |
| Nigel73 | 63 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Hadjar10 |
| capomaro | 63 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Verstappen15 | Leclerc | Russell8 |
| AndreaBasso1768 | 63 | Norris30 | Antonelli10 | Verstappen15 | Hamilton | Russell8 | |
| Pirello | 62 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| omar | 62 | Norris12 | Norris30 | Antonelli10 | Lawson | Hadjar10 | Leclerc |
| Baxter57 | 62 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Piastri |
| no.me | 62 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Lost | 62 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Peprita | 62 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Paolone86 | 62 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Trobeonnen | 62 | Norris12 | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Squit | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Frexel | 60 | Antonelli | Norris30 | Verstappen18 | Russell12 | Leclerc | Hamilton |
| Lolandeseconilvolante | 60 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Lawson | Verstappen10 |
| Davvero | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| jurfon | 60 | Verstappen | Norris30 | Russell12 | Hamilton | Hadjar10 | Antonelli8 |
| sandrino.14 | 60 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| giomagi | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| ammerigano66 | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Benny42hhgg | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Orango | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| ghibellino | 60 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| dani63 | 60 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| 70anniinrosso | 60 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| Matte97 | 60 | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 | |
| lollo_pelxx | 60 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| Sbrin | 60 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Magician | 60 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Hadjar10 | Bearman |
| NavoniAlberto | 58 | Hamilton | Norris30 | Antonelli10 | Leclerc | Russell8 | Verstappen10 |
| Mizio | 58 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Lawson | Hadjar8 |
| kinkiteam | 58 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Verstappen10 |
| andrea2166 | 58 | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Verstappen10 | |
| fabio.bond | 58 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Hadjar8 |
| Krupa | 58 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Verstappen12 | Hamilton |
| mikila83 | 58 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Verstappen10 |
| Giakaman | 57 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| IngegnerSilvio | 57 | Verstappen | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| ForzaLecce | 57 | Verstappen | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Hadjar10 |
| _jack | 56 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Lawson |
| QuackIT | 56 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Leclerc |
| Karotone | 56 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Lawson |
| TheJolly | 56 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Leclerc |
| pièveloce53 | 56 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Leclerc |
| RossoeUnPoDiGiallo | 56 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Leclerc | Verstappen10 |
| Simo27 | 56 | Antonelli | Verstappen18 | Norris18 | Antonelli10 | Russell10 | Hamilton |
| FerraristaNato | 56 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Lawson |
| Faust | 56 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Lawson |
| Ulisse1000 | 56 | Verstappen18 | Norris18 | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | |
| Biascica951 | 56 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Russell10 | Leclerc |
| Astolfo | 55 | Russell12 | Norris18 | Verstappen15 | Antonelli10 | Leclerc | |
| Nanni11 | 55 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Hadjar12 | Hamilton |
| Guzz | 55 | Antonelli | Verstappen18 | Russell12 | Norris15 | Antonelli10 | Hamilton |
| Vito_MX5 | 55 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Hadjar12 | Leclerc |
| Ciclope | 54 | Antonelli10 | Norris18 | Hadjar18 | Leclerc | Russell8 | |
| AlessioBuzi | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| Kingross | 53 | Verstappen | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris15 | Russell10 | Hamilton |
| Moncia89 | 53 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris15 | Russell10 | Hamilton |
| Edosun | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| cicciobellorock54 | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| DesmoMario | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Hamilton |
| luke84_sp | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Piastri |
| Sf25-cla | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| Mercante | 53 | Antonelli10 | Hadjar18 | Norris15 | Russell10 | Lawson | |
| Saxzbra | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Hadjar10 |
| Lorenzo030582 | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| Andrea27sempre | 53 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Leclerc |
| Diego | 53 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Russell10 | Piastri |
| Paolo Restuccia | 52 | Antonelli | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Verstappen12 | Leclerc |
| francesc93 | 52 | Antonelli | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Verstappen12 | Hamilton |
| smapluz | 52 | Antonelli | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Verstappen12 | Leclerc |
| cerilox67 | 52 | Verstappen | Verstappen18 | Russell12 | Antonelli10 | Norris12 | Leclerc |
| jackytex | 51 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Russell8 |
| Piebanks | 51 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Russell8 |
| Garth | 51 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Russell8 |
| giobba | 51 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris15 | Hamilton | Russell8 |
| Ingegno | 51 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Hamilton | Russell8 |
| thor73 | 51 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Russell8 |
| MarcoF1Beta | 51 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Piastri | Russell8 |
| Kimi78 | 50 | Verstappen | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Lawson | Leclerc |
| DDFseb | 50 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Russell10 | Norris12 | Hamilton |
| Simone88 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| paolosun | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Russell10 | Hamilton |
| jack88 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Enube60 | 50 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hulkenberg |
| DMasini3 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Elaborazione_Motocarri | 50 | Verstappen | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Russell10 | Piastri |
| Bino74 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hamilton |
| yarem | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| supercap70 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Niko66 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hamilton |
| EDO04 | 50 | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hamilton | |
| il_cesco | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| MarcoG27 | 50 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Bobbe | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| marksimon101 | 50 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| cav_bruce | 50 | Antonelli | Russell12 | Norris18 | Leclerc | Verstappen12 | Antonelli8 |
| FacciaPulita | 50 | Verstappen | Russell12 | Norris18 | Antonelli10 | Lawson | Verstappen10 |
| Turbokimi | 50 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Lawson |
| parlareconpablo | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Lawson |
| MARCORUBENS | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Piastri |
| INFAMONE | 50 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Russell10 | Norris12 | Hamilton |
| Puma | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Russell10 | Leclerc |
| Zero | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hamilton |
| ambrogil | 50 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| cuorerosso33 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Hulkenberg |
| Guglielmetti | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Iceman147 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Gilles67 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| 1F1 | 50 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Russell10 | Piastri | Leclerc |
| Niclupo | 50 | Norris12 | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Lawson | Leclerc |
| Enrico | 50 | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc | |
| belevan | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| g.patane | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Russell10 | Leclerc |
| Paolerc | 50 | Antonelli | Verstappen18 | Russell12 | Leclerc | Norris12 | Antonelli8 |
| Ste1420 | 50 | Verstappen | Verstappen18 | Antonelli10 | Russell10 | Norris12 | Hamilton |
| spazzaneve | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Viper05 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Russell10 | Leclerc |
| PonzioPilota | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| Mauross | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Russell10 | Leclerc |
| seb87 | 50 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc |
| TKoS | 50 | Norris12 | Antonelli10 | Norris18 | Hamilton | Piastri | Verstappen10 |
| MaxMagno | 49 | Verstappen | Russell12 | Verstappen15 | Antonelli10 | Norris12 | Hamilton |
| mattatore | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| alessiatro | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| AntonioCastellucci | 48 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| PierPiero | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Lawson | Verstappen10 |
| ILCORVO | 48 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Leon965 | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| Endriu | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| Giulia950 | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| iannu | 48 | Antonelli | Norris30 | Antonelli10 | Leclerc | Russell8 | Piastri |
| zapp1960 | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Leclerc | Russell8 |
| Cooley | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| ul_cannella | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Piastri |
| Auron | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Imolanelcuore | 48 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Giancarlogti | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| Princo | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| svetislav | 48 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| simone24 | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| elsapadano | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| amoF1Masolin | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| EmmA19 | 48 | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 | |
| RoFat | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| Carlo68 | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| cutimaru | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Piastri |
| Lele_phante | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Leclerc |
| Switchak88 | 48 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Bortoleto |
| silversurfer | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| guidodadio | 48 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hadjar10 | Lawson |
| evron | 48 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Verstappen10 |
| EnricoP | 48 | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Leclerc | Russell8 | |
| bottosac | 47 | Leclerc | Russell12 | Antonelli10 | Norris15 | Leclerc | Verstappen10 |
| Estiquatsi | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| Kirmit61 | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Piastri |
| aloriki1628 | 47 | Antonelli | Russell12 | Antonelli10 | Norris15 | Leclerc | Verstappen10 |
| Free_Kat_One | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Norris12 | Leclerc |
| Lucky66 | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Norris12 | Hamilton |
| forzaferrari87 | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Norris12 | Leclerc |
| FedeLev | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Norris12 | Hamilton |
| vincenzo | 47 | Leclerc | Leclerc | Verstappen15 | Russell10 | Norris12 | Hadjar10 |
| Giovanna&Paolo | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Lawson |
| Bwoah92 | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| GenioEu | 47 | Verstappen | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| LiberoPadano | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| TheSpecialOne | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| Bart69 | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| Stor Gendibal | 47 | Russell12 | Antonelli10 | Norris15 | Hamilton | Verstappen10 | |
| Uomo sul bidone | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Norris12 | Leclerc |
| Deutscherfahrer | 47 | Antonelli10 | Leclerc | Norris15 | Verstappen12 | Hadjar10 | |
| Big-trouble | 47 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Verstappen12 | Leclerc |
| tiforosso | 46 | Verstappen | Russell12 | Antonelli10 | Verstappen12 | Norris12 | Leclerc |
| Alex 67 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Russell8 | Verstappen10 |
| Boboj29 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Piastri | Hadjar8 |
| MirkOrange | 46 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Russell10 | Hamilton | Hadjar8 |
| Luthien78 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Hadjar10 | Russell8 |
| Profsomar | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Hadjar8 |
| passa1957 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Russell8 | Verstappen10 |
| riccardo_mn | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Piastri | Hadjar8 |
| Alarr | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hamilton | Russell8 | Verstappen10 |
| Alessandro10 | 46 | Leclerc | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Russell8 | Verstappen10 |
| Scapy77 | 46 | Antonelli | Russell12 | Antonelli10 | Verstappen12 | Norris12 | Hamilton |
| LUNATIkO | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Piastri | Hadjar8 |
| Greyjoy117 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Hadjar8 |
| stanco63 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Hadjar8 |
| Lewis44 | 46 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Hamilton | Hadjar8 |
| Redlyon | 45 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Leclerc | Norris12 | Russell8 |
| Lelisa | 45 | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Leclerc | Verstappen10 | |
| geo27 | 45 | Leclerc | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Hadjar10 | Leclerc |
| marcoronzoni | 45 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Leclerc | Verstappen10 |
| pasmadferit | 45 | Antonelli | Russell12 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Hulkenberg |
| drpucico | 45 | Russell | Russell12 | Verstappen15 | Leclerc | Antonelli8 | Norris10 |
| AI0097 | 45 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Leclerc | Verstappen10 |
| Peter Perfect | 45 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Hadjar10 | Leclerc |
| Klaudiokimi | 45 | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Piastri | Verstappen10 | |
| 10One | 44 | Verstappen | Verstappen18 | Norris18 | Hamilton | Leclerc | Russell8 |
| Pulcione | 44 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Norris12 | Piastri |
| EZani | 44 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Norris12 | Leclerc |
| pacho | 44 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Norris12 | Piastri |
| ciuber01 | 43 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Hamilton |
| Bart | 43 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Piastri | Leclerc |
| Ing. M | 43 | Verstappen | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris15 | Piastri | Hamilton |
| CHRI92 | 43 | Verstappen | Antonelli10 | Russell10 | Norris15 | Leclerc | Hadjar8 |
| hieronymus | 43 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris15 | Hamilton | Leclerc |
| Bobbo | 43 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Piastri | Leclerc |
| fabrizio | 43 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Verstappen15 | Leclerc | Hamilton |
| paolo81 | 43 | Verstappen | Verstappen18 | Antonelli10 | Norris15 | Hamilton | Leclerc |
| Flexeos | 42 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Leclerc | Norris12 | Verstappen10 |
| MattiCana | 42 | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Leclerc | Norris10 | |
| Pol_found | 42 | Antonelli | Russell12 | Norris18 | Leclerc | Verstappen12 | Hamilton |
| Balabiot_Sgagna_Manuber | 42 | Antonelli | Antonelli10 | Russell10 | Verstappen12 | Hamilton | Norris10 |
| lexotan | 40 | Verstappen | Antonelli10 | Leclerc | Russell8 | Norris12 | Verstappen10 |
| Verbavolant | 40 | Verstappen | Verstappen18 | Antonelli10 | Hamilton | Norris12 | Leclerc |
| kimi90 | 40 | Verstappen | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Leclerc | Piastri |
| Lippa | 40 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Hamilton | Leclerc |
| ferrarista_in_erba | 40 | Verstappen | Antonelli10 | Verstappen15 | Norris15 | Hamilton | Leclerc |
| Founex | 38 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Hamilton |
| Gigius | 38 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Leclerc | Piastri |
| Agnocaster | 38 | Antonelli | Verstappen18 | Antonelli10 | Hamilton | Leclerc | Norris10 |
| Lele1973 | 38 | Leclerc | Russell10 | Antonelli8 | Norris12 | Hadjar8 | |
| Albertone | 38 | Russell12 | Norris18 | Leclerc | Antonelli8 | Hamilton | |
| ajant | 38 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Piastri | Lawson |
| SuddieLu | 38 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Hamilton | Verstappen10 |
| AbbaGold | 38 | Verstappen | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Hamilton | Verstappen10 |
| lucace | 38 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Russell10 | Lawson | Hulkenberg |
| ToM | 37 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Piastri | Norris12 | Hamilton |
| Dasterix | 37 | Antonelli | Russell12 | Antonelli10 | Norris15 | Hamilton | Leclerc |
| Verdell | 37 | Leclerc | Antonelli10 | Verstappen15 | Leclerc | Norris12 | Hulkenberg |
| Richiroch | 36 | Verstappen | Verstappen18 | Hamilton | Antonelli8 | Leclerc | Norris10 |
| MattFF | 36 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Leclerc | Russell8 | Piastri |
| Marioga | 36 | Antonelli | Antonelli10 | Norris18 | Hamilton | Leclerc | Hadjar8 |
| Zanf98 | 35 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Hamilton | Leclerc |
| cocco33 | 35 | Antonelli | Antonelli10 | Verstappen15 | Russell10 | Hamilton | Leclerc |
