GP del Messico - 1 novembre 2015
Risultati => | Rosberg | Rosberg | Hamilton | Bottas | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
10One | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
Abelinou_Alexiou | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
Albe95 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
Ale 79 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
Alessio Piffanelli | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
AlexMC12 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
Atletica_Giulius | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
biemme320 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
Boboj29 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
cara | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
cocco33 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
CocoKers | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
colcio94 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
constef88 | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Vettel |
DAVIDE | 23 | Rosberg4 | Rosberg15 | Hamilton4 | Ricciardo |
Pole Position (336 pronostici)
Vincitore (358 pronostici)
Podio (358 pronostici)