GP di Spagna - 13 maggio 2018
Risultati => | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstappen | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
Rootore | 34 | Hamilton4 | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
Nathan Falco | 34 | Hamilton4 | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
ghibellino | 34 | Hamilton4 | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
Lallo75 | 34 | Hamilton4 | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
Oppini | 34 | Hamilton4 | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
gilles65 | 32 | Hamilton4 | Hamilton17 | Verstappen8 | Bottas3 |
Voloandre | 32 | Hamilton4 | Hamilton17 | Verstappen8 | Bottas3 |
boiade | 32 | Hamilton4 | Hamilton17 | Verstappen8 | Bottas3 |
makx75 | 30 | Bottas | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
DS_Red | 30 | Bottas | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
Frank Dux | 30 | Vettel | Hamilton17 | Bottas6 | Verstappen7 |
fogfactor | 27 | Hamilton4 | Hamilton15 | Verstappen8 | Vettel |
Rickynavy | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Ste_der_Schweizer | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
gaspii001 | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Utente eliminato | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Ciclope | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Raikkonen | Verstappen7 |
papaDANI | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo | Verstappen7 |
holein1 | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Junior O | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
SamueleCalò | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Dexterules | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
evron | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
GnomoPatata | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Utente eliminato | 26 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Thesnatcher | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Ricciardo |
nw7 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Raikkonen |
eliodeangelis | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
riccardo | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
marcoronzoni | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
kimi90 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Pablo67 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Raikkonen |
DodsGTH94 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Alberto46 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
fclomb | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Raikkonen |
Flexeos | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
LucaRuocco | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Ricciardo |
Iceman24 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Botto | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
galliar74 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Carrettone turbo V6 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
amoF1Masolin | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Peter Perfect | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
aeffe29 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Ggui96 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Frefai39 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
zzmadd | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Mattila94 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
SFred | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Black Duke | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
GhostDriver | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
WLeRosse | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Flo | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Nikelson | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Ricciardo |
Mick82 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
pir87 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
TheSpecialOne | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Cassiopea7468 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
mikila83 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
stefanodebbi | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Paolone86 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
FrederickSeb | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
stefina | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Alarr | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
kybabyb | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
JoeChip77 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
ironman1 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
munky | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
pizza_arrabbiata27 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
mattonelli | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Matte97 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
fran_dona | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
siwel44 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Guzz | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
will74 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
manuB | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Montoya | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Ricciardo |
Zero | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
pessimo | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
ahoi2 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
GenioEu | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
CHRISTIAN | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
mclm229 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
milord91 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Villaineuve | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
MaxMagno | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
AMG | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
iceman7 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Bruja | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
undead | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
alex | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Pb981 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
seb87 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Giulss | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Mec87 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Vesuvius_Racing | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Abelinou_Alexiou | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Luca01 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Mr Monty | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
blue_peter | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
TataMurEmma | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Adal | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
samserious | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
alex.roncaglia | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
frankmauro90 | 22 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
alx9090 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Mario997 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Iceman | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
andgen | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Ivan88 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
B3_Spazzaneve | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
gigipapero96 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Guglielmetti | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
MARCORUBENS | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Leonardo | 22 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
Markito79 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Daniele Vignarca | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
canenri86 | 22 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 |
ingaunopadano | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Red Passion | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
LiveFast | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
DadoTratto | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
blusenna | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
fader | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
iannu | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
FinoAllaFineForzaFerrari | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Brighe | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Namaste | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
francesc93 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
THEPIKA | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
mattiapieroni | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
jack88 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
spizzo83 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Ma Ke | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ambrogil | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
andrea3005 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Alex 67 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
cerilox67 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Amicovarto | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Leon965 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
JackONeill_23 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Intruso | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
JackOMagnusson | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
gipi | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
CuoreSportivo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ajant | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Alessandro10 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
goozo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
tsutano_ita | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
PierPiero | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Nanni11 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
F2002 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
f.forghieri | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Speedyalex | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Albo94 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
SuperZeni | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
LUCAM01 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
manuelp | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
frantztwo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Paolo Restuccia | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Superalex | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
TaaTT4 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
pvnfnc92 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ExOceT | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
constef88 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Greyjoy117 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
MauryP97 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
smonti68 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
steve92 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
JeanAlesi | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Ciacciagallo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
BODOBRESCIA | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Reghner | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Raikkonen | Bottas3 |
Slalom | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
spari83 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
belevan | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Bart69 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
lollo_pelxx | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Iceman147 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
IngegnerSilvio | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Franz | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
thor73 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
omarbr | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ilpullover | 22 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 | |
PB9 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
LorLuc | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
EauRouge | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ale77 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
freddicb17 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Flame | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Piopaa21 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ste_5 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Bart | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
THE KAISER | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Rayan24 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
MaldoNando | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
caimano656 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
PAEsI | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Lost | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Kelo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ciuber01 | 22 | Hamilton15 | Vettel | Verstappen7 | |
lucapu | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Burano | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Johanna | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
magomik | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Lo Zio | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
fkk0MGU-h | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Dario1976 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
peppeodec | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
manuel290390 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
rossosamp | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Ingegno | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Endriu | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
angy.mf | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ilsantobevitore | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Enrico | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
NonParliamoneLunedì | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Zenkai | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ToM | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
emitulano | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
lucace | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Le_Cyrano | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
GillesVivo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Netito | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
PapĂ di Ale 79 | 22 | Bottas | Hamilton15 | Raikkonen | Verstappen7 |
Peprita | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Raikkonen | Bottas3 |
elBurro | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Spoon | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
different_attitudes | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Gilles67 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
27 - Rosso | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
dade | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Vesco | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Gunma82 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Giammy | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Zozzipie | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Neko | 19 | Vettel | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Rhodes | 19 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel | |
Ataru76 | 19 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel | |
No Lies | 19 | Verstappen9 | Hamilton7 | Bottas3 | |
freaklondon | 19 | Vettel | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
allev8 | 19 | Vettel | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Nigel73 | 19 | Raikkonen | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Nikes7 | 19 | Raikkonen | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Dolcius81 | 19 | Vettel | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
chester | 19 | Raikkonen | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
jurfon | 19 | Bottas | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
mike65 | 19 | Vettel | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Skalaluis | 19 | Raikkonen | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Gilles76 | 19 | Bottas | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Fili9lli | 19 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel | |
Klaudiokimi | 19 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel | |
SchumiKimi | 19 | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel | |
Francesco_schumi | 19 | Vettel | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
cocco33 | 19 | Raikkonen | Hamilton15 | Bottas4 | Vettel |
Kimi7 | 18 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Sacher | 18 | Hamilton15 | Ricciardo | Bottas3 | |
Giancarlogti | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
LucaT | 18 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Verstappen7 |
dakmor | 18 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Redlyon | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Manny1969 | 18 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 | |
spazzaneve | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
papa63 | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Chorro | 18 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 | |
Heathcliff86 | 18 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 | |
zapp1960 | 18 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 18 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
elpoleto | 18 | Hamilton4 | Bottas7 | Vettel | Verstappen7 |
BERSO7 | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Alessio Piffanelli | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Martina | 18 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Verstappen7 |
aleatti | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
giomagi | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 18 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Verstappen7 |
gian79 | 18 | Bottas | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
MatteoB76 | 18 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Verstappen7 |
Scheda5 | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Utente eliminato | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
valeipsilon | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
QuackIT | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
GabryOrso | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
ulissegio | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
F4810 | 18 | Raikkonen | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
prit70 | 18 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 | |
Dalla24 | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
Need4Spa | 18 | Vettel | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
cian2011 | 18 | Raikkonen | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 |
STEF_F12018 | 18 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Verstappen7 |
Noce78 | 18 | Hamilton15 | Vettel | Bottas3 | |
novis17 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
valeron79 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Kjow | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Silvio64 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Gilles82 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Utente eliminato | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
reppe74 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
checobeco | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
fsano | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
Djubo | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Lucky66 | 17 | Hamilton4 | Vettel | Bottas6 | Verstappen7 |
alfio | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Ricciardo | Vettel |
Ale7 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
ViKtoRia | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Ulisse1000 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
EMA99 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
falco9r | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Massi | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
tiforosso | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Raikkonen | Ricciardo |
Imhotep78 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
Utente eliminato | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
fedetronco2 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
mamma.di.Chiara905 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Raikkonen | Ricciardo |
Utente eliminato | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
cara | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Etabeta | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Duca di Espoo | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Nemoras | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Utente eliminato | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
Astolfo | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
mangiagomme | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Anna dai Capelli ROSSI | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Utente eliminato | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Ricciardo | Vettel |
luca_barvu | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
forzaferrari87 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
James (s)hunt | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
Big-trouble | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
Guzz98 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
BollicineRosse | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
pilarquintana | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Raikkonen |
Boboj29 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Vettel | Ricciardo |
kimitodavida | 15 | Bottas | Bottas7 | Verstappen8 | Raikkonen |
Blacki | 14 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Bottas3 |
Orango | 14 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton7 | Bottas3 |
