GP del Canada - 10 giugno 2018
Risultati => | Vettel | Vettel | Bottas | Verstappen | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
riccardo | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Oneseven7 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
B3_Spazzaneve | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
rossoste94 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
mv | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Peter Perfect | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
andyjody | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
cerilox67 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
supercap70 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Pulcione | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Imhotep78 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
pizza_arrabbiata27 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
fran_dona | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Bart69 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
mike65 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
zorro | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Rayan24 | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
rossosamp | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
evron | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
giuseppe | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
mangiagomme | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Zenkai | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
pacho | 29 | Vettel4 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Giuly98 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Utente eliminato | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Utente eliminato | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Giancarlogti | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
bobrock1962 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
ElenaS | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
FlaminCopter | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
amoF1Masolin | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Ma Ke | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
DS_Red | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
alfredo58 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
motti7 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Bino74 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
frantztwo | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Slalom | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
manuB | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
jurfon | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
MatteoB76 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
EauRouge | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
valeipsilon | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Ciccio58k | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
seldoniano | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Utente eliminato | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
emitulano | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Peprita | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
different_attitudes | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
symon949 | 27 | Vettel4 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Utente eliminato | 25 | Hamilton | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
allev8 | 25 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 | |
Stig03 | 25 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 | |
Paolone86 | 25 | Hamilton | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
gil | 25 | Hamilton | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Mirco | 25 | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 | |
Verdell | 25 | Hamilton | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Dexterules | 25 | Raikkonen | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Giulss | 25 | Hamilton | Vettel17 | Bottas6 | Verstappen2 |
Utente eliminato | 23 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 | |
frankmauro90 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
alx9090 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
kimi90 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Krupa | 23 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 | |
Orango | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
AndreaS | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
philippe | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Brizinger | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
marksimon101 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Enric | 23 | Verstappen | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Redlyon | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Utente eliminato | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Fa.bra | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
francesc93 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Rhodes | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
mattiapieroni | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
StefanJohansson | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
JessePinkman | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Donatello | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
freaklondon | 23 | Hamilton | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Frefai39 | 23 | Hamilton | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
1F1 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
TheSexyDuck | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
ema86 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Mattila94 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Leon965 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Intruso | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Alessandro10 | 23 | Verstappen | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
apo.75 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Utente eliminato | 23 | Verstappen | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
zapp1960 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
marcofedel | 23 | Hamilton | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
Utente eliminato | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
BERSO7 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
pvnfnc92 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Ema23 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Greyjoy117 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
MP1964 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
smonti68 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
steve92 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
chester | 23 | Hamilton | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
ironman1 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Uomo sul bidone | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Balconi | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Iceman147 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Speed73 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
IngegnerSilvio | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Franz | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Leo72 | 23 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 | |
freddicb17 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Ricciardo |
Bart | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Villaineuve | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
bernie27r | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
upesciazzuppa | 23 | Raikkonen | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
manuel290390 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Aleandro_SF | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
marilena | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Ricciardo |
dani63 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Endriu | 23 | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 | |
Anna dai Capelli ROSSI | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Lelebrus | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Ricciardo |
luca_barvu | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
cian2011 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
silter57 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Ricciardo |
27 - Rosso | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Marc96 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
tarkonte | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Francesco_schumi | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Bob1977 | 23 | Hamilton | Vettel17 | Verstappen3 | Bottas3 |
cocco33 | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Giammy | 23 | Vettel4 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Adal | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Kimi7 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Garth | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
novis17 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
valeron79 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Jeuthy85 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
Silvio18 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Mario997 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Vurnith | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
albvim74 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
Ivan88 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
MARCORUBENS | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Lucailguerrierorosso | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Daniele Vignarca | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
smapluz | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Ziolello | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Timetravel | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
oswibz | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Ricciardo |
LiveFast | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Ricciardo |
gaspii001 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Eztiger | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Brighe | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
alla Carlona | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
henry | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
spazzaneve | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
onee | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Ataru76 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Feanor84 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
AndreXIX | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Utente eliminato | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Ricciardo |
Bwoah | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
zzmadd | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
ilgamba | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
ambrogil | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
JackONeill_23 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
eureka | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Ale7 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
gip68 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
pir87 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
CuoreSportivo | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Stefano945 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
goozo | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
tsutano_ita | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
f.forghieri | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
GLS63 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
elpoleto | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Albo94 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Deutscherfahrer | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Paolo Restuccia | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
TaaTT4 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Odine | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
KimiKaze | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
gtv916c | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
munky | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Matte97 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
4pquattropalle | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Utente eliminato | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Matte9 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
marcosicily | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Cuccio | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
omarbr | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Hesp | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Puma | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
PB9 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
ahoi2 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Frank Dux | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Gilles76 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Piopaa21 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
selvin | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Fili9lli | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
dans | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Andrea99 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
silversurfer | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
maxpigfive | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
AMG | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Lo Zio | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
fkk0MGU-h | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Astolfo | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
undead | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Bud316 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
alex | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
GnomoPatata | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
angy.mf | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
ilsantobevitore | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
gia72 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Klaudiokimi | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
ToM | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
umberto | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
Mr Monty | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
braka95 | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
ul_cannella | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Zozzipie | 22 | Vettel4 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
eliodeangelis | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
andgen | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
verardi1974 | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
Pungi95 | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Ricciardo | Verstappen2 |
LucaT | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
gapitano | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
fisio | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
blusenna | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Utente eliminato | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Carrettone turbo V6 | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
Tracer | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
Utente eliminato | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Amicovarto | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
GinoPilotino | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
Nigel73 | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
EMA99 | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Martina | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Guzz | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
avale | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
DanieleMuzio | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
THE KAISER | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
PAEsI | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
ico | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
peppeodec | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
duvall80 | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
seeker | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
Le_Cyrano | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Netito | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Cryber | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Hamilton | Verstappen2 |
Mansell | 21 | Vettel4 | Vettel15 | Raikkonen | Verstappen2 |
lollo_pelxx | 20 | Vettel4 | Bottas7 | Vettel7 | Verstappen2 |
Rickynavy | 19 | Raikkonen | Vettel15 | Bottas4 | Ricciardo |
gosilver | 19 | Raikkonen | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
checobeco | 19 | Raikkonen | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Cooley | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Ggui96 | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton | |
papa63 | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
musy53 | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen | |
Djubo | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
emi76 | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
gipi | 19 | Verstappen | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
giobba | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Cassiopea7468 | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton | |
Nanni11 | 19 | Verstappen | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Ulisse1000 | 19 | Verstappen | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
LUCAM01 | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
simone24 | 19 | Raikkonen | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Mercante | 19 | Raikkonen | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
ciuber01 | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
magomik | 19 | Verstappen | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
passa1957 | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
GabryOrso | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Nigel45 | 19 | Raikkonen | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
Morris | 19 | Verstappen | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
Dom87 | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton | |
GillesVivo | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen |
James (s)hunt | 19 | Hamilton | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton |
veon | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Hamilton | |
SchumiKimi | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen | |
gilvilnev | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen | |
lke | 19 | Vettel15 | Bottas4 | Raikkonen | |
Francoteam | 18 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton | |
Corr881 | 18 | Raikkonen | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
canenri86 | 18 | Vettel4 | Verstappen4 | Vettel7 | Bottas3 |
ingaunopadano | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Gilles82 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Red Passion | 18 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton | |
iannu | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
FinoAllaFineForzaFerrari | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Namaste | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
galliar74 | 18 | Verstappen | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Nonno85 | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
Marchio84 | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
jarro63 | 18 | Raikkonen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Alebarbieri | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
Natsirt | 18 | Raikkonen | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
Alesi27 | 18 | Raikkonen | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Alex 67 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
paolosun | 18 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 | |
Ciclope | 18 | Vettel4 | Verstappen4 | Vettel7 | Bottas3 |
GP.7 | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Ricciardo |
Fenderoad | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
TheSpecialOne | 18 | Verstappen | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
FittipaldiEmerson | 18 | Raikkonen | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 |
Massi | 18 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton | |
cuorerosso33 | 18 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton | |
Alessio Piffanelli | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
ExOceT | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
constef88 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
SamueleCalò | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
masse | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Ciacciagallo | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
mattonelli | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
belevan | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Vomurgu | 18 | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen | |
Montoya | 18 | Verstappen | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Utente eliminato | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Zero | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
thor73 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
DesmoMario | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
chiara905 | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
LorLuc | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Kirnos | 18 | Vettel15 | Raikkonen | Bottas3 | |
adexxx88 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
GenioEu | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Utente eliminato | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Utente eliminato | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
ste_5 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
QuackIT | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
MaldoNando | 18 | Ricciardo | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Kelo | 18 | Verstappen | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Duca di Espoo | 18 | Verstappen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Nemoras | 18 | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton | |
Johanna | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
rob1 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
seb87 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Mec87 | 18 | Verstappen | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
Faber | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Luca01 | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
Gilles67 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Ravano | 18 | Vettel15 | Ricciardo | Bottas3 | |
Big-trouble | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Guzz98 | 18 | Raikkonen | Vettel15 | Verstappen3 | Hamilton |
Geve85 | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Mulder | 18 | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 | |
pilarquintana | 18 | Ricciardo | Vettel15 | Hamilton | Bottas3 |
TataMurEmma | 18 | Hamilton | Vettel15 | Verstappen3 | Raikkonen |
Davide Kato | 17 | Vettel4 | Vettel13 | Raikkonen | Hamilton |
lionard2a | 17 | Vettel4 | Vettel13 | Raikkonen | Ricciardo |
Niko66 | 17 | Vettel4 | Vettel13 | Raikkonen | Hamilton |
