GP del Giappone - 7 ottobre 2018 Gara a punteggio raddoppiato
Risultati => | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstappen | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Giuly98 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Kimi7 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
riccardo | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Guglielmetti | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Daniele Vignarca | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Nathan Falco | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Redlyon | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
ingaunopadano | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
oswibz | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Gilles82 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Eztiger | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
iannu | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
FinoAllaFineForzaFerrari | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Namaste | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
mv | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
henry | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
iceman17972 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
kinkiteam | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Dasterix | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Peter Perfect | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Cooley | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Marchio84 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
jack88 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
StefanJohansson | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
zzmadd | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
1F1 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
monza2014 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
andrea3005 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Mattila94 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Black Duke | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Stig03 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
WLeRosse | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Flo | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
eureka | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Nikelson | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
TheSpecialOne | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Paolone86 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
gil | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Nanni11 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
zapp1960 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Speedyalex | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
GLS63 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
bluettino | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
elpoleto | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Dolcius81 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Bino74 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
stefina | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Alarr | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
TaaTT4 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Greyjoy117 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
MauryP97 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
steve92 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
tiforosso | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
BODOBRESCIA | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Uomo sul bidone | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Imhotep78 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
pizza_arrabbiata27 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
wliga92 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
mattonelli | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
fran_dona | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
4pquattropalle | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
belevan | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Matte9 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
marcosicily | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Balconi | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Iceman147 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Zero | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
mike65 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
zorro | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
PB9 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
mamma.di.Chiara905 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
LorLuc | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
ahoi2 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
fabio.bond | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
The_process | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Gilles76 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Piopaa21 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
QuackIT | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Bart | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
THE KAISER | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
MaldonadoIsTheWay | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
mclm229 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Oppini | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
ciuber01 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Burano | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
AMG | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
sabatino85 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
passa1957 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Bruja | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
undead | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
GabryOrso | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
rossosamp | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Morris | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
alex | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
boiade | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
angy.mf | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
ilsantobevitore | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Mec87 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Zenkai | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
ToM | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Le_Cyrano | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Need4Spa | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
Marc96 | 58 | Hamilton8 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
kimi90 | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Giakaman | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
colo | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Leonardo | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Utente eliminato | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
freaklondon | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Alex 67 | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Lucky66 | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
ajant | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
manuelp | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
cuorerosso33 | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Flame | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
valeipsilon | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Lo Zio | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
platone | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Anna dai Capelli ROSSI | 54 | Hamilton8 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
Ataru76 | 50 | Verstappen | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
AndreXIX | 50 | Vettel | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
GinoPilotino | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
Mick82 | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
nowherelorenzo | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
PierPiero | 50 | Vettel | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 |
munky | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
Cuccio | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
incollato | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
Duca di Espoo | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
peppeodec | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
gia72 | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
Giulss | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
STEF_F12018 | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
Cryber | 50 | Hamilton34 | Bottas12 | Verstappen4 | |
Neko | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Garth | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
valeron79 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Jeuthy85 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
marcoronzoni | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Stor Gendibal | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
RaffaelloMacente | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Orango | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
andgen | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Ivan88 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
B3_Spazzaneve | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Kjow | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
LaMax | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Alberto46 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
marksimon101 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
MARCORUBENS | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
LucaT | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Iceman24 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
gaspii001 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
DadoTratto | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Brighe | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
gosilver | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
galliar74 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Carrettone turbo V6 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Luthien78 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
francesc93 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
amoF1Masolin | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
THEPIKA | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Rhodes | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
mattiapieroni | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
jarro63 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Donatello | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
ambrogil | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
bottosac | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
TheSexyDuck | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
ema86 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
pippopipposky | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Matteomorotti | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Leon965 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
DS_Red | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
emi76 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Intruso | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
supercap70 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
gip68 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Pikko68 | 46 | Vettel | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
giobba | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
GP.7 | 46 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 | |
mikila83 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Stefano945 | 46 | Bottas | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
goozo | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Pulcione | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
tsutano_ita | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
sandrino.14 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
F2002 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
marcofedel | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Nigel73 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Nikes7 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
ghibellino | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Albo94 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
SuperZeni | 46 | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 | |
EMA99 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
WURZ 4 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Deutscherfahrer | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Paolo Restuccia | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
kybabyb | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
BERSO7 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Ema23 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
ExOceT | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Lallo75 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
constef88 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
smonti68 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
RoFat | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
holein1 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Ciacciagallo | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
spari83 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Matte97 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
siwel44 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
g.patane | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Guzz | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Bart69 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
manuB | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
IngegnerSilvio | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
jurfon | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
thor73 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
omarbr | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
pessimo | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
MatteoB76 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Puma | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
cara | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
GenioEu | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
ale77 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
ste_5 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
paolito73 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
CHRISTIAN | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
70anniinrosso | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Walter Zanini | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
milord91 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Villaineuve | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Utente eliminato | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
lucapu | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
magomik | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Astolfo | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
manuel290390 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
evron | 46 | Raikkonen | Hamilton34 | Verstappen6 | Bottas6 |
F4810 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
marilena | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Ingegno | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
dani63 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Endriu | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
seeker | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
PH431 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
seb87 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Enrico | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
emitulano | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
James (s)hunt | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Peprita | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
Abelinou_Alexiou | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
cian2011 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
silter57 | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
pacho | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
blue_peter | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
fausto.brigoni | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Keizo | 46 | Hamilton8 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
nw7 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Verstappen6 | Vettel |
Oneseven7 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
vietnamita pig | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Raikkonen | Bottas6 |
Timetravel | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
Flexeos | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
fogfactor | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
Princo | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
JackONeill_23 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
alfio | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
gipi | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Verstappen6 | Vettel |
giulietta | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Raikkonen | Bottas6 |
Superalex | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
SamueleCalò | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Verstappen6 | Vettel |
Slalom | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
Verdell | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
lollo_pelxx | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
gian79 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
caimano656 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Raikkonen | Bottas6 |
SF70Astri | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
duvall80 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
giuseppe | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
Papà di Ale 79 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Verstappen6 | Vettel |
braka95 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
27 - Rosso | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
Nigel82 | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Verstappen6 | Vettel |
BollicineRosse | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
ul_cannella | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
cmlgiulio | 44 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
Pablo67 | 42 | Hamilton8 | Hamilton30 | Raikkonen | Verstappen4 |
smapluz | 42 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Verstappen4 |
MirkOrange | 42 | Hamilton8 | Hamilton30 | Vettel | Verstappen4 |
alfredo58 | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
gilles65 | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
frantztwo | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
DavideParadiso | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
dans | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
Kormoran | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
Lelebrus | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
Boboj29 | 40 | Hamilton8 | Bottas14 | Hamilton14 | Verstappen4 |
frankmauro90 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
DodsGTH94 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel | |
Frefai39 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Cassiopea7468 | 38 | Bottas | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Alessandro10 | 38 | Vettel | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
ViKtoRia | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel | |
Utente eliminato | 38 | Vettel | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
LUCAM01 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel | |
ironman1 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
frasca&go | 38 | Vettel | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Hesp | 38 | Vettel | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen |
federicod | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel | |
Rayan24 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
PAEsI | 38 | Vettel | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel |
Kelo | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel | |
maxpigfive | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Johanna | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Visent | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Dom87 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Klaudiokimi | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Gilles67 | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Raikkonen | |
Big-trouble | 38 | Hamilton30 | Bottas8 | Vettel | |
bobrock1962 | 36 | Vettel | Hamilton30 | Verstappen6 | Vettel |
gapitano | 36 | Verstappen | Hamilton30 | Vettel | Bottas6 |
