GP di Gran Bretagna - 14 luglio 2019
Risultati => | Bottas | Hamilton | Bottas | Leclerc | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
LUNATIkO | 30 | Bottas5 | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
MaltoNelli | 30 | Bottas5 | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
2gilles7 | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Abelinou_Alexiou | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
AI0097 | 25 | Leclerc | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Albo94 | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Ale7 | 25 | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 | |
andrea3005 | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
AndreXIX | 25 | Vettel | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Anna dai Capelli ROSSI | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
AntonioCastellucci | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
B3_Spazzaneve | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Balconi | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Bart69 | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Bino74 | 25 | Hamilton | Hamilton17 | Bottas6 | Leclerc2 |
Pole Position (520 pronostici)
Vincitore (526 pronostici)
Podio (526 pronostici)