GP di Russia - 29 settembre 2019
Risultati => | Leclerc | Hamilton | Bottas | Leclerc | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
P67M! | 34 | Leclerc4 | Hamilton20 | Bottas8 | Leclerc2 |
DodsGTH94 | 32 | Leclerc4 | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
iannu | 32 | Leclerc4 | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
Jimbo1979 | 32 | Leclerc4 | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
Pablo67 | 32 | Leclerc4 | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
Pastor13 | 32 | Leclerc4 | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
Utente eliminato | 32 | Leclerc4 | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
gilles65 | 30 | Bottas | Hamilton20 | Bottas8 | Leclerc2 |
Gilles67 | 30 | Hamilton | Hamilton20 | Bottas8 | Leclerc2 |
iceman17972 | 30 | Hamilton | Hamilton20 | Bottas8 | Leclerc2 |
elfuzzon | 28 | Hamilton | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
fogfactor | 28 | Hamilton | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
galliar74 | 28 | Hamilton | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
Lelisa | 28 | Hamilton | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
profumodimarek | 28 | Bottas | Hamilton20 | Leclerc3 | Bottas5 |
Pole Position (457 pronostici)
Vincitore (463 pronostici)
Podio (463 pronostici)