GP di Germania - 7 luglio 2013
Risultati => | Hamilton | Vettel | Raikkonen | Grosjean | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
Mattia | 25 | Rosberg | Vettel17 | Raikkonen6 | Grosjean2 |
gilvilnev | 23 | Hamilton4 | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
Utente eliminato | 23 | Hamilton4 | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
.:Weih:. | 23 | Hamilton4 | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
Fede24 | 22 | Hamilton4 | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
ViKtoRia | 22 | Hamilton4 | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
Jacquot#26 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
Penelope Pitstop | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
Walter Zanini | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
AlexMC12 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Webber |
Nigel45 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
Astolfo | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
coloradokid | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
Giovanni Capuano | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
giomagi | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Webber |
raffaella | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
WURZ 4 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
ylenia | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
frantztwo | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Webber |
Alizee | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
Ally91 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
DAVIDE | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
nelson66 | 19 | Rosberg | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
elenina | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
Focugo | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
andrea0 | 19 | Rosberg | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
RagazzaF1 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
jarro63 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
trivial105 | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso |
paolosun | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Webber |
SamueleCalò | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Webber |
Peter Perfect | 19 | Rosberg | Vettel15 | Raikkonen4 | Webber |
thebride15 | 19 | Vettel15 | Raikkonen4 | Alonso | |
anoukahimè | 19 | Vettel | Vettel15 | Raikkonen4 | Hamilton |
Utente eliminato | 18 | Vettel | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
hieronymus | 18 | Vettel | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
stefanodebbi | 18 | Vettel | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
Guzz | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Claudio | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
allev8 | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Alex 67 | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
chiara905 | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
GenioEu | 18 | Vettel | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
Mick82 | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
mods | 18 | Vettel | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
Crowfox | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
ReMinosse | 18 | Vettel | Vettel15 | Webber | Raikkonen3 |
Pier Alberto | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Laura Uselli | 18 | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 | |
DEV-il | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Teh_Ginho | 18 | Rosberg | Vettel15 | Webber | Raikkonen3 |
domenicobe | 18 | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 | |
Erri Potta | 18 | Vettel | Vettel15 | Alonso | Raikkonen3 |
racercek | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
lke | 18 | Rosberg | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Danya | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Utente eliminato | 18 | Rosberg | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
danidany85 | 18 | Vettel | Vettel15 | Hamilton | Raikkonen3 |
Paolo Restuccia | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
ajant | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Rosberg |
Pippi di Fava. | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Flexeos | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
L.Ferrari | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
masse | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
mystras | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
falco9r | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
erminip | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Rosberg | Alonso |
Aurelio Pitti Ponti | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
passa1957 | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
LorLuc | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Corrado Riva | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
TT69 | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Hamilton | Webber |
mikila83 | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Webber | Hamilton |
Giallone67 | 17 | Hamilton4 | Vettel13 | Alonso | Rosberg |
JoeChip77 | 14 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
StefanJohansson | 14 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
Deckard_67 | 14 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
macbaba | 14 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
passero | 14 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
yc__cosworth | 13 | Vettel | Vettel13 | Rosberg | Alonso |
Boboj29 | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Leon965 | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Leonardo | 13 | Rosberg | Vettel13 | Alonso | Webber |
Flo | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Webber |
eliodeangelis | 13 | Vettel13 | Alonso | Hamilton | |
Abramo Lo Eretico | 13 | Vettel | Vettel13 | Webber | Hamilton |
4pquattropalle | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Webber |
Pablo67 | 13 | Rosberg | Vettel13 | Rosberg | Alonso |
FrancescoBaracca | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
valina CUAO 023 | 13 | Rosberg | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
AlexAtlantis | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Webber |
Vignuzz | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Giuseppe80 | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Bruja | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
gigiverino | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
steb16 | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
alex | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
giuseppe88 | 13 | Vettel | Vettel13 | Webber | Alonso |
John Watson jr | 13 | Vettel | Vettel13 | Webber | Hamilton |
THE KAISER | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Webber |
Eleonora | 13 | Vettel13 | Hamilton | Massa | |
THEPIKA | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Sanmichael | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Utente eliminato | 13 | Vettel | Vettel13 | Webber | Hamilton |
and | 13 | Rosberg | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Ing. M | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Rosberg |
franciazzo | 13 | Rosberg | Vettel13 | Hamilton | Rosberg |
Burano | 13 | Vettel13 | Alonso | Hamilton | |
elia | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
mazgiorg | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Tornadorosso | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
KEDDESH | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Ciktost | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
EliTe | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
bobrock1962 | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
maxtrail | 13 | Rosberg | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Nard | 13 | Rosberg | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Utente eliminato | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Steto88 | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
emi76 | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Schopenhauer | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
marksimon101 | 13 | Rosberg | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
johnny dumfries | 13 | Vettel13 | Hamilton | Alonso | |
ambrogil | 13 | Rosberg | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Ciuffs15 | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Lor64ita | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Grumpy_Balck2 | 13 | Rosberg | Vettel13 | Hamilton | Rosberg |
Kuad | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
Schumithebest91 | 13 | Vettel13 | Alonso | Hamilton | |
Nico_pani | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Nannisvampa | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Webber |
orpheus | 13 | Vettel | Vettel13 | Rosberg | Alonso |
Utente eliminato | 13 | Rosberg | Vettel13 | Webber | Alonso |
Duca di Espoo | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
Puma | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Rosberg |
mclm229 | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
tex willer | 13 | Vettel | Vettel13 | Hamilton | Alonso |
eureka | 13 | Vettel | Vettel13 | Massa | Hamilton |
gagash | 13 | Vettel13 | Alonso | Hamilton | |
maia cittanuova | 13 | Vettel | Vettel13 | Alonso | Hamilton |
MrFloyd | 13 | Vettel13 | Hamilton | Alonso | |
LITTORIO | 12 | Hamilton4 | Alonso | Raikkonen4 | Vettel4 |
MaicoSantini | 12 | Hamilton4 | Alonso | Raikkonen4 | Vettel4 |
Balconi | 10 | Vettel | Alonso | Vettel7 | Raikkonen3 |
gliarrabbiatirestano | 10 | Vettel | Raikkonen5 | Vettel5 | Alonso |
ninaaaa | 10 | Rosberg | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
Hunt74 | 10 | Rosberg | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
Bart | 10 | Rosberg | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
will74 | 10 | Vettel | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
uite | 10 | Vettel | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
Giorgio | 10 | Vettel | Raikkonen5 | Vettel5 | Alonso |
Nigel73 | 10 | Rosberg | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
ferrarista_in_erba | 10 | Vettel | Alonso | Vettel7 | Raikkonen3 |
justo | 10 | Alonso | Vettel7 | Raikkonen3 | |
VIK | 10 | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 | |
diego999 | 10 | Vettel | Raikkonen5 | Vettel5 | Rosberg |
giulietta | 10 | Vettel | Raikkonen5 | Vettel5 | Hamilton |
belzebu | 10 | Vettel | Raikkonen5 | Vettel5 | Rosberg |
VSPMHEB | 10 | Rosberg | Raikkonen5 | Vettel5 | Webber |
FabioKimi | 10 | Rosberg | Raikkonen5 | Vettel5 | Hamilton |
oswibz | 10 | Vettel | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
Nigel Mansell | 10 | Vettel | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
Takuma Sato | 10 | Grosjean | Raikkonen7 | Grosjean3 | Alonso |
Klaudiokimi | 10 | Vettel | Hamilton | Vettel7 | Raikkonen3 |
halvfjerds | 10 | Rosberg | Raikkonen5 | Vettel5 | Hamilton |
Granturismo26 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Rosberg |
Red Passion | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
Teodulos Linknerdcup | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Rosberg |
elcondor | 9 | Raikkonen5 | Hamilton | Vettel4 | |
Ma Ke | 9 | Hamilton4 | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
Interceptor | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
seldon12 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Rosberg |
Utente eliminato | 9 | Hamilton4 | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
springbok | 9 | Hamilton4 | Raikkonen5 | Alonso | Rosberg |
MarcoMulty | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
frankremax63 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
Uncle Scrooge | 9 | Vettel | Raikkonen5 | Hamilton | Vettel4 |
Odin | 9 | Vettel | Raikkonen5 | Webber | Vettel4 |
rombaus | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Massa |
gibi3000 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
ul_cannella | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
marco.pav94 | 9 | Vettel | Raikkonen5 | Alonso | Vettel4 |
Cià léé | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Rosberg |
Patty Raikkonen Army | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
pessimo | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
dekrafidanzata | 8 | Vettel | Alonso | Raikkonen6 | Grosjean2 |
alfio | 8 | Vettel | Alonso | Raikkonen4 | Vettel4 |
StEfAnBeLlOf | 8 | Vettel | Alonso | Raikkonen4 | Vettel4 |
IL PODESTA | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
lou reed | 8 | Webber | Alonso | Raikkonen4 | Vettel4 |
mumu | 8 | Hamilton4 | Alonso | Raikkonen4 | Massa |
Dmerzel8 | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
yarem | 8 | Hamilton4 | Alonso | Raikkonen4 | Massa |
RobbieRamone78 | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen4 | Ricciardo |
Tziu_elias | 8 | Vettel | Hamilton | Raikkonen4 | Vettel4 |
Konch | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Rosberg | Vettel4 |
adri47 | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
carsabba | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
francisdrake13 | 8 | Hamilton4 | Hamilton | Rosberg | Vettel4 |
Mec87 | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Webber |
robby64 | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
marcoronzoni | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Webber |
Ikniveran | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
Kyalami79 | 5 | Raikkonen5 | Alonso | Rosberg | |
ahoi2 | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Webber |
Gullwing | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Webber |
CocoKers | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
munky | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
fungarolo | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
alfredo58 | 5 | Webber | Hamilton | Vettel5 | Webber |
spazzaneve | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
SergioPARIGI | 5 | Vettel | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
emanuele | 5 | Rosberg | Alonso | Vettel5 | Massa |
Corrado | 5 | Vettel | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
ExOceT | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Webber |
Garth | 5 | Rosberg | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
micma80 | 5 | Vettel | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
mensola | 5 | Alonso | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
giuseppe | 5 | Rosberg | Hamilton | Vettel5 | Webber |
manghie | 5 | Rosberg | Raikkonen5 | Webber | Rosberg |
Jos Verstappen | 5 | Rosberg | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
fabrizio | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
Kyuss | 5 | Hamilton | Vettel5 | Alonso | |
jose pedrosa | 5 | Vettel | Alonso | Vettel5 | Hamilton |
fundio63 | 5 | Raikkonen5 | Alonso | Massa | |
giacomob | 5 | Rosberg | Raikkonen5 | Hamilton | Massa |
Ema23 | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel5 | Alonso |
Zoolander | 4 | Alonso | Massa | Vettel4 | |
andreastradella | 4 | Hamilton4 | |||
gia72 | 4 | Vettel | Alonso | Hamilton | Vettel4 |
frankmarco82 | 4 | Vettel | Hamilton | Rosberg | Vettel4 |
Zulio84 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Massa |
Leo72 | 4 | Vettel | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
dekracap | 4 | Rosberg | Hamilton | Raikkonen4 | Alonso |
Domenico Stefanini | 4 | Hamilton | Rosberg | Vettel4 | |
Ivan_Ferrari | 4 | Hamilton4 | Alonso | Hamilton | Webber |
TaaTT4 | 4 | Vettel | Alonso | Massa | Vettel4 |
shark00786 | 4 | Alonso | Hamilton | Vettel4 | |
Stor Gendibal | 4 | Alonso | Raikkonen4 | Massa | |
ale90 | 4 | Vettel | Alonso | Hamilton | Vettel4 |
bobrock962 | 4 | Hamilton4 | Webber | Alonso | Rosberg |
Raphael | 4 | Rosberg | Alonso | Hamilton | Vettel4 |
airone | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso | Massa |
lallero | 4 | Vettel | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
Ziosassi | 4 | Hamilton | Alonso | Vettel4 | |
EtonedaCreta | 4 | Vettel | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
Hesp | 4 | Vettel | Alonso | Raikkonen4 | Massa |
Sommo Cazzaro | 4 | Hamilton4 | |||
vecchioleone | 4 | Rosberg | Alonso | Raikkonen4 | Massa |
dreppucci | 4 | Vettel | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
attiglius | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Rosberg | Alonso |
lizardking1 | 4 | Vettel | Alonso | Raikkonen4 | Massa |
TeGau | 4 | Vettel | Hamilton | Alonso | Vettel4 |
Utente eliminato | 3 | Vettel | Alonso | Hamilton | Raikkonen3 |
Belva | 3 | Rosberg | Alonso | Hamilton | Raikkonen3 |
bernie27r | 3 | Vettel | Alonso | Massa | Raikkonen3 |
Checco | 3 | Rosberg | Hamilton | Alonso | Raikkonen3 |
Wwwodka | 3 | Vettel | Hamilton | Alonso | Raikkonen3 |
Primaguida | 3 | Alonso | Alonso | Massa | Raikkonen3 |
l'Aviatore | 0 | Rosberg | Alonso | Webber | Hamilton |
albertoguizzardi | 0 | Vettel | |||
Odine | 0 | Rosberg | Massa | Rosberg | Alonso |
chimerachan | 0 | Vettel | |||
Rhodes | 0 | Vettel | |||
johnny | 0 | Vettel | |||
monch | 0 | Vettel | |||
Emiemi29051973 | 0 | Vettel | Alonso | Massa | Rosberg |
Utente eliminato | 0 | Rosberg | Hamilton | Alonso | Webber |
Utente eliminato | 0 | Vettel | |||
Trince | 0 | Hamilton | Alonso | Webber | |
giovanni.berton | 0 | Webber | Webber | Massa | Alonso |
pif | 0 | Rosberg | Alonso | Hamilton | Button |
fabio.bond | 0 | Rosberg | Alonso | Massa | Hamilton |
AxidilRosso | 0 | Hamilton | Alonso | Massa | |
ye nmmnvccsna.nmD | 0 | Webber | Hamilton | Webber | Alonso |
Guzz98 | 0 | Vettel | |||
GnomoPatata | 0 | Vettel | |||
Zosimo il RE di Girgenti | 0 | Vettel | |||
Utente eliminato | 0 | Vettel | |||
papaDANI | 0 | Vettel | Alonso | Massa | Hamilton |
ema86 | 0 | Vettel | |||
Linotipista_rosso | 0 | Vettel | Alonso | Massa | Hamilton |
mleonix | 0 | Vettel | |||
Mirco | 0 | Alonso | Webber | Hamilton | |
M27S | 0 | Vettel | Webber | Hamilton | Alonso |
Utente eliminato | 0 | Vettel | |||
stelago | 0 | Rosberg | Rosberg | Alonso | Massa |
Pole Position (263 pronostici)
Vincitore (272 pronostici)
Podio (272 pronostici)