Classifica 2020
Giocatore Punti AutStUngGB70°SpaBelItaTosRusGerPorERTurBahSakAbD WC
1 MARCORUBENS 1473 5670666456881563970804316058335127156 200
2 monza2014 1463 3574667254861563970723716854336625156 200
3 ingaunopadano 1459 4578785956781563276825414460426031128 200
4 Leon965 1456 4780695156881803478665416460354323128 200
5 belevan 1453 4668686256861523478825416460405421128 200
6 andrea2166 1450 4678856256741563460824314460356621148 200
6 el_predon 1450 4870627254761603260843716854406227144 200
8 cristianoproserpio 1449 6256666566781762455815016458405319136 200
9 GabryOrso 1442 4970546754761523268865416454345331144 200
10 Utente eliminato 1441 4766547256681523474826216447355327148 200
11 valeron79 1439 4580646466781523970744114460356427136 200
12 marksimon101 1438 4580546056861563465745216860336221132 200
13 ciuber01 1437 4976546454861563470934316058216621132 200
13 giomagi 1437 6156546566661563469705615660425127148 200
15 Grazie_Ragazzi 1434 5078646460721563454844913250406625156 200
16 NonParliamoneLunedì 1431 4588447070701563278874116847214117156 200
17 riccardo 1429 4476666266661603965744116868385125120 200
17 TheSpecialOne 1429 4878625152881563970824116458215215152 200
19 1F1 1427 070565956741803270825216454405131156 200
19 Santone90 1427 4490855168661562278606216464375323104 200
21 francesc93 1424 3578665454801523270835416854425317132 200
22 Ma Ke 1423 5866547264701603567835614458336415124 200
23 Loris27 1422 4580735154761602270824114458215431160 200
24 Drake 1421 4166667256761564174725014060406423124 200
24 mikila83 1421 078737268801563470645216460356427124 200
24 Zero 1421 4266646452761601856825416054335133156 200
27 jack88 1420 3578836066761564060724116439405131128 200
28 ambrogil 1418 4174687066801563465725416453215323124 200
29 Nigel73 1416 4380665754801523074865213660356221128 200
29 pizza_arrabbiata27 1416 4964447250761522470743514460336441164 200
31 ghibellino 1415 4756817056761563273705413656405327132 200
32 Balconi 1414 5262686466781364066825214053335135136 200
32 vietnamita pig 1414 4656515966781564551787412464405341132 200
34 FraFortu 1413 4268735156781562266725213658355731160 200
35 Nanni11 1412 4464667254861603978824112458405121132 200
36 Iceman147 1411 5168625952761563260844814458355131144 200
36 svetislav 1411 4478665752681561864705215660355417164 200
36 undead 1411 4866644952761523970825216847405131124 200
39 oloap 1409 4376626456861603470765214447335131124 200
40 FacciaPulita 1408 3768664754881523478713516847406221140 200
41 Red_Is_Better 1407 5676505554761483560644114864335829160 200
42 James (s)hunt 1406 5268505464721523760604518049405310160 200
42 MarioSupremacy96 1406 3370857056761564063724513658365127132 200
44 Daniele Vignarca 1405 3178765756821562064865213656215127156 200
44 diracmad 1405 4180585756741603480705414447405135124 200
44 fabio.bond 1405 4980545764781363051695216856355321152 200
47 Francesco_schumi 1404 3780667256861563270825216452381027124 200
48 Luca1081 1403 5054715370761562855806316453384721124 200
48 marcosicily 1403 4586816452661563658424316468405127124 200
50 Greyjoy117 1402 4466627060761523454705216460385121128 200
50 LALÆA 1402 4970585252781362557935616464405335120 200
52 amoF1Masolin 1399 070666252861563270844116854445317144 200
52 Bart69 1399 4268547256701763259704713255356431136 200
52 Cooley 1399 6068665754821363558714614847326617156 200
52 nigel27 1399 4368816464681563060724113658217225140 200
52 Utente eliminato 1399 4578545956761522270845416860335117120 200
57 Iceman 1398 3778645756781522276713716455355331132 200
58 iannu 1396 3568625156761523451815815660356425132 200
59 gtv916c 1395 4580546654761521060764114451405630160 200
59 Paolo Restuccia 1395 3578626752781562256845416047355621132 200
59 WURZ 4 1395 3770547052761563947824314860405415152 200
62 manuB 1394 4664546456801763968704314458385321120 200
63 abcmla 1392 4378694962781323568625614453436139120 200
63 zapp1960 1392 4980686456741562278855412453406617106 200
65 bis96 1390 3164546950821563270724116454355331132 200
65 Peter Perfect 1390 072645756861563278704314445386421164 200
67 Iceman71 1389 447666706278152346666014458326227152 200
67 Matte9 1389 4966546264721521260824914458326231140 200
69 Latitti 1388 4680566452781362468844114460306417144 200
70 Giancarlogti 1386 4968547254681522854664116854385731132 200
70 Utente eliminato 1386 3378725956781602263745214460425118124 200
72 StefanJohansson 1385 4476546256661604078805414043485321110 200
73 Franz 1383 3370445756661564058744913260336617172 200
74 alex 1382 47806454687816039577452160535319124 200
74 Alex 67 1382 4368546254801722652725312064505121140 200
74 Guglielmetti 1382 336666595292156306872621600365321156 200
77 il_kranz 1380 4188586256761563456724111664356433128 200
77 Le_Cyrano 1380 3566746162761562061725813654355131132 200
79 Alessandro10 1379 4564587056821482854704616460405717120 200
79 GenioEu 1379 4276646256761323461725412458404131156 200
81 mclm229 1378 4768547250801523664725214443404337124 200
82 RP431 1377 546666595282164305885561326006425124 200
82 Zenkai 1377 3778746456761322670844114460335131120 200
84 lollo_pelxx 1376 4778695952801522658623516455335127128 200
85 gian79 1373 3160505168561562465704913254406241164 200
85 Marc96 1373 447654575476156406884371480406621152 200
85 Mauman85 1373 4566796068781362257725914460425130104 200
88 Need4Spa 1369 465866625078156106486411564864121180 200
88 Turbokimi 1369 4364785754781323260713714453335130152 200
88 Viper05 1369 3356665156761522468663914056385117180 200
91 Astolfo 1368 3380545156761563465745212460386427124 200
91 Dolcius81 1368 576873565264152305472541485821516152 200
91 Nathan Falco 1368 3756645756721563070704914447337021136 200
91 siwel44 1368 337874545464160346870521644760532974 200
91 stemax 1368 4678835168661162257746416053426127100 200
96 Aleandro_SF 1365 3780545752541523260824116454365333124 200
96 Cuccio 1365 4578735168661362278726214460385319100 200
96 Pirello 1365 4470625752701562678824112454335117148 200
96 Redlyon 1365 4970666266781521860725413649215921132 200
100 sandrino.14 1364 4568666253661361258846616068356219104 200
101 AndreaBasso1768 1361 3776687250761562457724313250405117140 200
101 IngegnerSilvio 1361 4672645950761563458824113658215133124 200
101 manuel290390 1361 4978545950861362047823714852355121156 200
101 prit70 1361 3576717052741563258705412460335331112 200
105 kinkiteam 1359 4666676464681323056725215654404317132 200
105 Mario997 1359 4168644956741483254823615464335331120 200
105 Puma 1359 455854496664132356682411685833648136 200
108 Ale 79 1358 6376506276761322257724315654355327104 200
108 g.c.baxter 1358 4666737456661322451864714458405112132 200
110 AI0097 1357 4376446050781562450864311654355131160 200
110 Simone88 1357 3380695884661082047814913255335131160 200
112 THEPIKA 1355 068685554861523268825215645386237100 200
113 RoFat 1353 5170546256661243476703916066295121124 200
114 constef88 1352 4958627056741363753724114453326419132 200
115 gilles1965 1348 4390796266661321057714314463473714124 200
116 Utente eliminato 1346 4066627066681363058604115652215319148 200
117 Piebanks 1345 3370626264501123962694712468405433156 200
118 Giakaman 1344 4556506266701563466624116458295312120 200
119 Peprita 1343 4980583750761522072493916051217035124 200
120 Princo 1342 4364505754761323464813515656405323124 200
121 Mr Monty 1340 4666734752741362254725814454365123132 200
122 fran_dona 1339 4870547056741763270744116458356231124 100
123 eleonorab 1338 486644705276132326580541445240532128 200
124 pessimo 1336 4756666462701561854645214060346419110 200
125 Kimi7 1335 3564625754781404054863714454344321132 200
125 Lucky66 1335 3380785764701361862745213658445114108 200
127 Matteomorotti 1333 5662646664941563470804114460405131120 100
127 mv 1333 447054515692152395762411105333514164 200
129 andgen 1330 61586641566415222557064144455125156 200
130 forzaferrari87 1328 58786876567815640767254168470530148 100
130 Mercante 1328 4472746466821523454754714065406431124 100
132 Brighe 1327 296852475476132247883681406035530128 200
132 QuackIT 1327 4666666052661362843745814466345125112 200
134 ToM 1326 4668624152761523549724114460425135100 200
135 Donatello 1325 4766837248761564768703714458335327140 100
135 jarro63 1325 466849476476156325570471444904331148 200
135 thor73 1325 4280505256661363955613712853505133136 200
138 johnny dumfries 1321 4778645462661562260824112456334131104 200
138 Uomo sul bidone 1321 3768687060781322862765511243195427132 200
140 falco9r 1319 4572765466741563457105016854295317104 200
140 ilLupo 1319 2833705362601561870505615266295315148 200
140 maxpigfive 1319 5958405464741443343604613253275319160 200
143 EnorHardy 1317 4674506668681282269705113266365116104 200
143 marcoronzoni 1317 4680546266761363278825214458366625124 100
145 Dasterix 1310 4243605466701562856106614468255317152 200
146 Montoya 1308 376844056661323278873514452215125180 200
147 gip68 1307 4550487772761163145666414461255310124 200
147 Marioga 1307 485871437866132294960491366848613378 200
147 P67M! 1307 427879595276160367068641445330644128 100
150 giobba 1304 2960586752801562249584312856405325128 200
151 Marcmarquez93 1303 4664545756761443960844814854405621156 100
152 DodsGTH94 1302 457262596460160155962561364740570108 200
153 Matte97 1301 3780545956821602460823716854296221136 100
153 stefina 1301 3580666252861362868975214458175133136 100
155 Burano 1295 4780766256761562878745112460305217128 100
156 Deutscherfahrer 1294 4468735968741564065645412468354117144 100
157 cerilox67 1291 44687751487013218686412853525321144 200
157 silversurfer 1291 436864516478156225572013651405421116 200
159 EmmA19 1289 4658506054681563260825416058346417136 100
159 g.patane 1289 4766405456681081866776412856406433104 200
161 BERSO7 1288 3770644956801523970825413647276433128 100
161 smapluz 1288 4578445152661163237565513258445317152 200
163 cav_bruce 1287 3166545252701684754736216402941124 200
163 Denis74 1287 5274526264621523055694913266255714172 100
165 ILCORVO 1285 4558546056761363947665212456404131104 200
166 fogfactor 1284 4752546156661564251535411643455729102 200
166 ironman1 1284 45666062685613624107248168550660148 200
168 emalu 1283 43688351668613622637212459385117104 200
168 FinoAllaFineForzaFerrari 1283 010641056861603976804114458326431132 200
170 iceman17972 1282 4578626076661522453711364434543196 200
171 sbersi 1280 45767662507615632527562110453100132 200
171 Theoriginaldoctor 1280 436852575076148852705112448334325132 200
173 Ingegno 1279 4152696252681361460734114462383730100 200
174 andrea3005 1278 4968685976641442443755413658304327160 100
174 Silvio64 1278 5466646256741363447825416858354317128 100
176 Verbavolant 1276 3978596468781442653686014064314325136 100
177 70anniinrosso 1274 37665049528815632648247140546417176 100
178 Hakaishin 1273 456658595078156286860521560255814100 200
178 smonti68 1273 4256626456761563470724816853331025148 100
180 Bart 1272 5666647052861362655103713653196121124 200
180 Lost 1272 3378736068741442247765015653297431104 100
182 MatteoB76 1271 47666862668213224004116047405331152 200
183 Fabio66 1270 43746062525215618815114070314927104 200
184 samserious 1269 5876644752741563468744816843345617 200
185 Ale7 1268 42786259529415629786250206034648120 200
185 Nicola516 1268 066565154681523778743916855316221156 100
187 Feanor84 1266 484071726256156396168431765835530128 100
187 Paola56 1266 46586664647416012531050140560436164 200
189 Paolone86 1265 3362544756681323263624914447445117104 200
190 jurfon 1264 4976546262761362968724515649216417128 100
191 evron 1261 3864645948881403470744116054334121132 100
192 Abelinou_Alexiou 1258 37705761566615639537141144473323104 200
193 holein1 1253 3370696462801602051625216047216117124 100
194 Klaudiokimi 1252 4578735168781484063665116453297027148
195 Black Duke 1251 4462767052781563468743713250336421 200
195 Klaus Strofobico 1251 426652506456152205868391246233547104 200
197 ema86 1250 476844665274176307074601444736620 200
197 simone24 1250 4266546656721524351805411253215521152 100
199 Zozzipie 1248 3364815156681562853713915260405715124 100
200 DDFseb 1244 5352445254681442652625816055484337136 100
201 Elena 1242 5574696450781403453764114447355131 200
202 JackOMagnusson 1239 4578665754661324080104114460351017104 200
203 Guzz 1238 3368647056861363260624813250215125144 100
203 Utente eliminato 1238 4350405166581402652724814049195323108 200
205 Lallo75 1237 5276735164661321876745214455385115 200
205 Utente eliminato 1237 47686262567615234108256156683053250 200
207 AntonioCastellucci 1231 4568237456761602570535213660542815136 100
207 Cappo 1231 3368546256641523362704316047335321120 100
209 Orannéz 1226 44506554766814826558050140642921156 100
210 goozo 1223 4380544968761163276716411654405133100 100
210 NavoniAlberto 1223 406471816072136255772521525336532772 100
212 Bob1977 1222 4562765452761523945606211643405125124 100
213 omar 1217 7115505164681223545695410868275313104 200
214 27 - Rosso 1216 4268665166781563437433514460436425104 100
214 Orango 1216 5876626050761563460846014454385117136
216 GoldenKimi 1215 6252506966721562947686411250325321112 100
217 Leonardo 1213 3768646252801522668934116058444329136 0
218 maxorsi 1211 416881706866132226862431405536536100 100
219 gipi 1210 4952574664541322267414710447403731120 200
220 papaDANI 1208 446679556415241456921160482151092 200
221 boiade 1207 407854595668156226082371404727530128 100
222 cicciobellorock54 1205 54805065647615634706401445505110132 100
223 Bino74 1204 3774686452132186176411285147474104 200
224 Pablo67 1203 446673645313224634115655383935120 200
225 MirkOrange 1202 458073646813618654914453345914100 200
225 Thesnatcher 1202 3152696258152545372411324721513572 200
227 Iceman24 1200 44706059567414022585337068315117160 200
228 SamueleCalò 1198 435650726280144305480431124719540152 100
228 Utente eliminato 1198 5466527062641362860543912858195121136 100
230 oswibz 1194 5678546456761564054705216058215619124 0
231 Duca di Espoo 1193 4986546456761323060823916853336415132 0
232 supercap70 1190 5606252667213634565214443195325120 200
233 Pliskin 1186 477850625678156346370411400335717104 100
234 Endriu 1185 5356606550741563056556014856197417156
235 VictoriaF1 1180 21686673566814029424116860345119144 100
236 lucapu 1179 497064725676156327852411444742 200
236 no.me 1179 5070584962701122739714115653315337100 100
238 Agnocaster 1176 4566735164741082977563514434385725100 100
238 Belva 1176 5080796468701324555744414060425716100 0
240 lariosto 1175 4162695164501865626414447525927100 200
241 SoulCD7 1173 3358684952132266370431765431664148 100
242 Boboj29 1172 4776735168661482967706214453365131100
242 skanna1505 1172 45586452062120493780521185327362792 200
244 Imhotep78 1171 4762506262721242961625411665295125 200
244 Utente eliminato 1171 636854556480160315691501325634021156 0
246 Utente eliminato 1170 396859646476136305952531165338554104 100
247 Big-trouble 1166 43885064548213618545954140004729148 100
247 ErPino94 1166 4460716266661522856724114853415317136
247 ilpullover 1166 3154755576781522960554913655335921148 0
247 spazzaneve 1166 615650625092160204982580683343478 200
251 Cassiopea7468 1164 4264705462841563556704712056305131136 0
252 cuorerosso33 1163 5462505358661482260105214803921120 200
253 Y. YOSHISA 1161 66546545661563963725814476446235116
254 Gilles67 1160 56706862646613224695912043405817112 100
254 ippocampo 1160 338040486278132240826016456213521124 100
256 geo27 1159 4080736266661362253704716042505529108 0
257 Gilles82 1158 456210554568124124573431364804317132 200
258 ZEB MACAHAN 1150 127054626486112394973481562134588104 100
259 Mec87 1149 457860596468132455770541366021 200
260 Niclupo 1146 6062406456721523041724713654383531156 0
261 dani63 1145 5672607254781322851105016049415323156 0
262 Leonida 1144 317876515678136227872541444721 200
262 Pikko68 1144 4550495168701364561604115666385117140 0
264 Utente eliminato 1142 4350485056901403474703715263446621104 0
265 drpucico 1140 45504264726890225367515020445127124 200
266 Ciacciagallo 1137 4968687260681323456624314864274315128 0
267 giuseppe 1133 56786263666613632516435136536419152 0
267 tiforosso 1133 437469626676148104166481286027536156 0
269 Utente eliminato 1131 715862577880156325170481047228512588 0
270 seb87 1128 628064725486156226864412058064170 200
271 EMA99 1124 41565454686414824574814455435117 200
272 pacho 1123 3380545168661042258894916053405521120 0
273 BrawnGP 1121 4366581323257626014056335317112 200
273 LUNATIkO 1121 476341621122463716011257253731116 200
275 ajant 1119 4466525462841563052524911656336425124 0
275 floyd021 1119 4361437660152435870411103931688116 100
277 Toria 1117 585654625258136245354118035414112 200
278 chester 1116 64564404468156245872481445338641766 100
279 milord91 1115 4366836468741362280624155365110124 100
280 LorLuc 1111 45667370568615626844914447335125 100
281 Kelo 1109 31665857529011624588252124006217120 100
282 Imolanelcuore 1108 450504656551041060665013264405321156 100
283 Garth 1101 5656566437821162647716214055215533124 0
283 Pulcione 1101 5680665752661242250713711656216217148 0
285 ernesto 1098 3171737056561362035116514510128 200
285 galliar74 1098 45687353566815216657014058385315128
287 CuoreSportivo 1095 4152526652801482539734811243196429152 0
288 AndreXIX 1093 45524453667210832404116045336121120 100
289 Mizio 1089 3762545750641242456814115660335115124 0
290 adexxx88 1085 56685068646613224494316060107611148 0
291 GP.7 1083 3874564766641522654744311225385325136 0
291 Nigel82 1083 35806953626815239585014456304740100 0
293 Utente eliminato 1081 3152575856741855646418048296629 200
294 BollicineRosse 1080 68676476721321851604314004010390 200
295 bottosac 1077 33765259546415612608064866021 200
296 selvin 1072 49785049667213631786233168 200
297 LucaT 1068 606654596876156345862521325338 100
298 TaaTT4 1062 447854705410136325810541325635390 200
299 MattFF 1061 55640584454132106473581366806627152 0
299 Pelikonen 1061 44716643641523545495415254486614104 0
301 Dario1976 1057 39667352665613218396216053531078 100
302 Enrico 1055 56334462545611629536454164479532536 100
303 Anulu de mama 1054 387068575286156225370371644338 100
304 Charlie Meclich 1049 485650701523450705616860406419112
305 Kimi78 1048 6468641361856465016455385114124 100
306 cocco33 1047 458077160186112843315731116 200
306 Stor Gendibal 1047 4964445750721564547780136560534136 0
308 B3_Spazzaneve 1046 4778687254761563460704120542964230 100
309 Verdell 1045 4576507268721528617250152554647190 0
310 pièveloce53 1042 39746537586668454771621245435370160 0
310 ThunderG 1042 40666473648013234518647144561953330 0
312 Papà di Ale 79 1035 46524860625615224576664966017434128 0
313 michemax 1033 46504462685015237476014451062160 0
314 francescomazzeo 1027 4839506166521122236252511649504925102 100
314 nw7 1027 4256716253722245561444618432572 200
316 MauryP97 1025 4743443561601042660254513651182739104 100
317 Schtroumpf Vaillant 1022 6154464345581322951714910851273241124
318 PAEsI 1021 78696166681322275826414460 100
319 Jimbo1979 1017 4474754666621081249524713241293525120
320 tsutano_ita 1016 4070546256661523270724114460062350 0
321 Red Passion 1013 2768696462136255171823317108 200
322 Ludowing 1001 33713564621362953705278304935104 100
323 NM8620 997 7266641244370644716462174535124
324 bobrock1962 995 6556606466136364366431305105916104 0
325 FlyingIceman 991 0685862667415610625620042101592 200
326 marilena 990 062405466581163451666011645602160 0
327 Flexeos 987 597464556264132375313651 200
328 gilles65 986 4372715460351001451814712218185937104 0
329 elfuzzon 985 4423537768411362043633511664306210100 0
329 Ulisse1000 985 696860645268136265453164532116 0
331 motti7 982 053645262132245877481444325 200
332 Mirko96x 980 5664697468721283062105066354325128 0
333 Pastor13 963 3155552513651625555365123128 200
334 seeker 961 46566761646815248538216148 100
335 MissF1 957 477262744274202239612913247405121124 0
336 Pitgra 951 526638656674156184772501440355315
337 Kjow 943 45708146646613632574854144 100
337 Utente eliminato 943 37566224447282163960471483727506136 0
339 alla Carlona 938 655254640761363151725220570572724 100
340 10One 931 40686737666413629784114047345133 0
340 GinoPilotino 931 376054581321861689856294511104 100
340 NanoPanxeta 931 436810625272116286076481405319431724
343 rombaus 929 4960464352762255634315653305114116 0
344 Davvero 921 3533445060621281016733711047254114136
345 platone 920 4366696248681483448725414068 0
346 FAMAR67 913 2948526466701444420644512819554124 0
347 Niko66 907 47745251586632335116455365117120 0
348 Lullo 903 456662536220124323759475838 200
349 Amicovarto 889 465064524262104326035592510148 100
350 Valentim Bradypus 876 66681242651835811676194635108
351 passa1957 873 067547458116344710371484766150 100
352 THE KAISER 871 2964607062721406083391321545 0
353 Fatale 869 507883606666136126652 200
353 Fed8 869 445910859152634341100 200
355 Adal 867 467862415668136307476 200
355 lucace 867 54646662076305872411440 200
357 Peru 865 4568784952761563247620 200
358 K. Palau 851 861483952623713676335321108
359 Ravano 849 45526864661363357124315316104
360 Neko 843 438064516672132185166 200
361 DavideParadiso 842 4166661056661804049624620040 100
362 Comerio97 838 318052645676152106552 200
363 Ferdi01 835 60645459546812831608112452
364 Rayan24 830 6654643976415610014045354725132
365 2gilles7 819 378054746678136305521946430 0
366 Walter Zanini 818 525666624778156345710 200
367 Utente eliminato 816 27396444961641492916045375910100
368 Lorenziello79 815 87595270148186464491244733 0
368 Utente eliminato 815 5776547266781562470620 100
370 CHRISTIAN 809 27884449526611632522657 200
371 Cisky 805 3666761362668160553626120 0
371 Enric 805 35586662526415229545439140 0
373 Pax96 801 45584474132375158591364067
374 Hesp 795 606450495072156206860460 100
375 FilippoBarbieri 783 436814825833713247 200
376 ul_cannella 781 06657661363955152010 200
377 JACKY_Y 780 140274782451364735392180
378 alfredo58 769 336466526676172121068500 100
379 Maxtrail0161 767 44747313618575613253524131 0
380 eugenio.castellani@gmail.com 766 544467765813216492931100 200
381 Keizo 760 066506252761523468 200
382 Flame 758 4768446466661083857 200
383 Morris 755 477450576672132345172 100
384 Cryber 754 31766153527013230455351 100
385 Nuvolari 749 4766521052741562468 200
386 upesciazzuppa 739 475657607015222517252 100
387 braka95 738 334674795474156325482540 0
388 colo 737 45786162641403057 200
389 LONGOBARDI 726 446273476468132355610350 100
389 Utente eliminato 726 4570447476521124310 200
391 freddicb17 718 5152543968581202749 200
392 Orcamallenza 711 3138675052701163543543124 100
393 DadoTratto 709 31767351681322454 200
393 giulietta 709 52634051536814024430058017 100
395 DesmoMario 706 420464166661323568100 200
396 Alberto46 703 37806664500156246066 100
397 Stefano945 698 438262576280112 200
398 Rhodes 696 4554507354661608500136
399 frasca@go2 694 73675674104295133603554850
400 Michele 692 2532354130236031439060421070 100
401 usty 682 29283953371101241110605310 100
402 rossosamp 681 47787654667882 200
403 Finez27 680 39404230396232493133662988 100
404 StefanoP 671 4568785552761563247620 0
405 Alberto516 670 446068545474203957 200
406 Inpagina 652 33534649132144581286238350 0
407 Ataru76 650 475834515276132 200
408 GnomoPatata 648 495064625274136324762020 0
409 FraBi 644 5374586860681365374
410 Lollo_gsmp 642 465273696446884 200
410 Option_13 642 5566464762628816 200
412 Sacher 641 5451460367450140474300 100
412 Tw1sty 641 336464436464148342700 100
414 Picaccio 639 4840475462116047051124050
415 Oneseven7 635 47716468661363053 100
416 Zosimo il RE di Girgenti 624 5818393508616284131047193525146 0
417 paolo81 622 316581521445531554104
418 Stig03 621 46765262625820414 200
419 blusenna 618 42665654665410634681062 0
420 Davus 611 475273726852325164 100
421 Fabio_Giuliani 603 44526978641281553 100
422 onee 598 56706060627020 200
423 Sgattone 593 3862106535621563263700 0
424 nowherelorenzo 591 4966644752203954 200
425 Utente eliminato 590 2768855368661362265
425 Utente eliminato 590 4566667352780010 200
427 Teodulos Linknerdcup 578 5643625133102039680561400 0
428 Odin 575 534841128352940106817106 0
429 Fratto75 574 45686466681053 200
429 verardi1974 574 47586154646413687012 0
431 Rickynavy 569 4268835756661242251 0
432 rossolore 565 43688182801322059 0
433 askyone 560 38726964681563063
434 Vesuvius_Racing 549 4751740507620335345 100
435 Krupa 547 3776627050782054 100
436 bernie27r 539 486444675066 200
437 gidienne74 538 48625469566613251 0
438 iceman7 525 497862725410 200
439 larcaro 517 392967577451 200
440 RaffaelloMacente 515 10570681361874152
441 maxtrail 512 59807811680365310
442 Junior O 511 4862445827316459331966 0
443 SuddieLu 494 4658427078 200
444 MaldonadoIsTheWay 486 50664058132140
445 Utente eliminato 481 22565683385415616 0
446 mumu 479 3153325156501202957 0
447 misterfolli 475 4380684737 200
448 Angelocesc 472 665464666413622
449 Pioniere_Cogitabondo 470 45685441620 200
450 Timetravel 469 477877415274 100
451 mattonelli 462 338054596076 100
452 Odine 459 36525110418254018291274 0
453 TheSexyDuck 455 526450516078 100
454 BODOBRESCIA 453 497034385678200375318 0
455 Utente eliminato 451 41164555710124
456 filippo1974 450 44747557 200
457 Utente eliminato 444 42786064 200
458 pir87 442 4272542945 200
459 1Il1Il1Il 431 45616956 200
459 lke 431 5856105156762049550
461 gabbosprint 427 58566647 200
461 Zazzà 427 466664510 200
463 masse 422 561064622010 200
464 Neuzzo 420 677854496210 100
465 Jeuthy85 419 425662590 200
466 AntaniRacing 411 747364 200
467 peliicano 409 336464840 200
468 Merzario 400 5061576613630
469 Cappo93 398 455970148105610
470 bluettino 393 0683456101402263 0
470 henry 393 44684041 200
472 Ing. M 392 398073 200
473 Utente eliminato 389 476874 200
474 Larry2661 388 437867 200
475 Alarr 383 525477 200
476 Utente eliminato 380 476469 200
477 plborgia 379 33766262682553
478 federicod 378 565856545210200720 0
478 Visent 378 456469 200
480 Mattei2012 375 61603255747320 0
481 AlessandroMura 372 316873 200
481 GattoMirtillo 372 505369 200
481 Spoon 372 476362 200
481 yarem 372 436663 200
485 Taddeo69 369 57624010 200
486 luca_barvu 364 58564010 200
487 Dom87 362 564264 200
488 Paracarro 358 396675787822 0
489 Utente eliminato 355 394373 200
490 TheRedRose1 354 4459485845 100
491 Nikes7 349 791064220855633
492 IlBaso4 346 275366 200
493 Zayo7 337 4790 200
494 frankmauro90 334 353366 200
495 f.forghieri 327 334750676862
496 musy53 321 424630223325466017122410440 0
497 acchan 318 4276 200
497 Dexterules 318 068500 200
499 Condor 315 663040657044 0
500 JackONeill_23 312 4369 200
501 Biagix73 309 4762 200
502 emitulano 308 336644475464 0
502 mamma.di.Chiara905 308 40680606268010
504 elpoleto 299 465250510 100
505 pasmadferit 297 3166 200
506 Lucaluca 294 52403864 100
507 Utente eliminato 287 527164 100
508 WLeRosse 282 436871 100
509 Mirco 264 0737120 100
510 RagazzaF1 258 41760741651 0
511 Utente eliminato 256 056 200
512 Velcr0 254 4410 200
513 Gilles76 250 1040 200
514 brachetto 248 48 200
515 fagianooo 247 46402020810294331 0
515 Giannipower 247 4766105866 0
515 MiDisordino 247 47 200
515 profromar 247 47 200
515 Uncle Scrooge 247 47 200
520 gosilver 246 46 200
520 Pribolo 246 46 200
522 alexblancas 245 45 200
522 Zulio84 245 45 200
524 Gia.Versaci 243 335852 100
524 ledoweb 243 43726464
526 OneFourSeven 240 40 200
527 Malfix 239 395644 100
528 incollato 237 37 200
528 Lewis44 237 3857492172
528 MP1964 237 474050 100
531 spari83 233 33 200
532 SF70Astri 231 31 200
533 Serpis8 229 29 200
534 paolo73 228 45644871 0
535 Giulio 224 381945592043 0
535 munky 224 5569 100
537 ottuzzi 221 4576 100
538 Bruja 220 5664 100
539 b52_ste 218 18 200
540 DarioRosso 216 29606958 0
541 ilsantobevitore 212 4666 100
542 Tracer 203 487481 0
543 Ale92 200 200
543 Alessio Piffanelli 200 200
543 alex.roncaglia 200 200
543 AlexAtlantis 200 200
543 AlexMi 200 200
543 Alleco97 200 200
543 Benny42hhgg 200 200
543 BladeSpirit 200 200
543 Chorro 200 200
543 ElenaS 200 200
543 EmiTozEmi(Emiemi) 200 200
543 Estiquatsi 200 200
543 FabrizioManfroni 200 200
543 FittipaldiEmerson 200 200
543 Founex 200 200
543 Ho_mangiato_troppi_fagioli 200 200
543 ilNonfa 200 200
543 LiveFast 200 200
543 Loreferrari 200 200
543 Lotus 200 200
543 Luthien78 200 200
543 Manny1969 200 200
543 marcofedel 200 200
543 moritz12 200 200
543 Namaste 200 200
543 OstiaLido 200 200
543 Papo84 200 200
543 Piopaa21 200 200
543 Rotty 200 200
543 Scappa81 200 200
543 stefanodebbi 200 200
543 therocker77 200 200
543 tommasoberzolla 200 200
543 Umbileo 200 200
543 Vesco 200 200
543 Villaineuve 200 200
543 zallon15 200 200
543 zzmadd 200 200
581 Bobo32 197 4552 100
582 Utente eliminato 196 477871
583 AlesiOk 191 35534558 0
584 Dex81 183 636060 0
585 1PAPPA1 180 436077
585 nelson66 180 377667 0
587 HADES 176 416471
588 Ic3man599GTO 175 416866 0
589 Mignottons 173 476264
590 Kirnos 172 784450 0
591 Utente eliminato 167 376268
592 Guzz98 166 66 100
593 kimi90 164 545654
594 GLS63 162 4336483104
594 Gunma82 162 58402341
596 Superdybala10 160 160
597 Raphael 159 07881
598 monch 153 4310 100
599 caimano656 146 6878
600 andrea2112 145 45 100
601 KR__7 144 5886
601 LorenzDes 144 295263 0
