GP di Singapore - 21 settembre 2014
Risultati => | Hamilton | Hamilton | Vettel | Ricciardo | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
Giuseppe80 | 35 | Hamilton4 | Hamilton23 | Vettel6 | Ricciardo2 |
frantztwo | 35 | Hamilton4 | Hamilton23 | Vettel6 | Ricciardo2 |
SamueleCalò | 35 | Hamilton4 | Hamilton23 | Vettel6 | Ricciardo2 |
CocoKers | 31 | Rosberg | Hamilton23 | Vettel6 | Ricciardo2 |
Bertola_GP | 31 | Rosberg | Hamilton23 | Vettel6 | Ricciardo2 |
Ale 79 | 31 | Rosberg | Hamilton23 | Vettel6 | Ricciardo2 |
alfredo58 | 27 | Hamilton4 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
Mick82 | 27 | Hamilton4 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
JoeChip77 | 27 | Hamilton4 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
ThunderRoad | 27 | Hamilton4 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
racercek | 27 | Hamilton4 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
Kimi7852 | 27 | Hamilton4 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
retromarcia | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel4 | Raikkonen |
Fbertoli | 23 | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 | |
giuseppe88 | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel4 | Rosberg |
Boboj29 | 23 | Rosberg | Hamilton17 | Ricciardo3 | Vettel3 |
Focugo | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel4 | Raikkonen |
F1sintetic | 23 | Hamilton4 | Hamilton15 | Vettel4 | Rosberg |
Uncle Scrooge | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
allev8 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
falco9r | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
bernie27r | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
aiovestunmarzien | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
adexxx88 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Faresh | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Gandalf | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
thor73 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
ViKtoRia | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Raikkonen |
zukka89 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Leonardo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
raffaella | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
Red Passion | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
chiara905 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
hieronymus | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Paolo Restuccia | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
Hunt74 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
mods | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
StefanJohansson | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Massa |
Luca 14-T | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Utente eliminato | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
caimano656 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Rhodes | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
elenina | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Raikkonen | Vettel3 |
mazgiorg | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
bobrock962 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
ambrogil | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
adri47 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
kirino | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
emitulano | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
marcoronzoni | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Bruja | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Steto88 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Schopenhauer | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Garth | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
MrFloyd | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
mike65 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
giomagi | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
GillesVivo | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
zapp1960 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
apo.75 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
Ficuro | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
alex | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
oswibz | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Giallone67 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Scheda5 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
fild7 | 22 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
RobbieRamone78 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Raikkonen | Ricciardo2 |
Hesp | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Il Bullo | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
marksimon101 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
pacho | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Oneseven7 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Guzz | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
giulietta | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Raikkonen | Ricciardo2 |
Utente eliminato | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Speedyalex | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Il Santo Bevitore | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
ajant | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Balconi | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
pessimo | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Nigel73 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
stefanodebbi | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
eliodeangelis | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
valina CUAO 023 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Vignuzz | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
GenioEu | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Ikniveran | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Raphael | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Mec87 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Bottas | Ricciardo2 |
Sommo Cazzaro | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Utente eliminato | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Peter Perfect | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
AlexFF | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Xenon56 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
LorenzoCavacini | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Martina | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
jokerman120 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Migeot F92A | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Guglielmetti | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Dogma Eretico | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
mystras | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
ExOceT | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Ema23 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
andreastradella | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
masse | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Bart | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Schumithebest91 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Utente eliminato | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
fabio.bond | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Flexeos | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Burano | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Gian_911 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Vikingo | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Markito79 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
giobald | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Claudio | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
ferrarista_in_erba | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Klaudiokimi | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
ul_cannella | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Verdell | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Franz | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
cocco33 | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
focaccia | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Dingus | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
mrlibro | 21 | Hamilton4 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
luca lostraniero | 19 | Vettel | Hamilton15 | Vettel4 | Alonso |
Reghner | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
gigiverino | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
lollotheroll | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Stor Gendibal | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Nildor | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
rob1 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Utente eliminato | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
AlexMC12 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Ciktost | 18 | Alonso | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
mikila83 | 18 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg | |
Johanna | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Voloandre | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
francesc93 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Landerio | 18 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton7 | Vettel3 |
Pulcione | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
KEDDESH | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
Zulio84 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Raikkonen |
tananai | 18 | Vettel | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
papasilvano | 18 | Alonso | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
jarro63 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
THEPIKA | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 |
Redlyon | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
constef88 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
munky | 18 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso | |
Leo72 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Nigel45 | 18 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton7 | Vettel3 |
Astolfo | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
shark00786 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Guzz98 | 18 | Hulkenberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Raikkonen |
will74 | 18 | Alonso | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Spoon | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
Albo94 | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Ingo07 | 18 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso | |
yarem | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
dude | 18 | Ricciardo | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
stew | 18 | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso | |
Ciacciagallo | 18 | Alonso | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Laura Uselli | 18 | Hamilton15 | Alonso | Vettel3 | |
Nico_pani | 18 | Alonso | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Kyuss | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Ricciardo3 | Rosberg |
KuaD Lo Eretico | 18 | Alonso | Hamilton15 | Ricciardo3 | Alonso |
Charlie Meclich | 18 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Vettel3 |
ahoi2 | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Duca di Espoo | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
chaosgate | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
alechem | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
manuB | 17 | Ricciardo | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
sbi82 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
gilvilnev | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
Utente eliminato | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
Alex 67 | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Alonso | Ricciardo2 |
Corrado | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
and | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
gibi3000 | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
mclm229 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
simone24 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Alonso | Rosberg |
streghettarossa | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
lorenzo.bon | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
Flo | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
principesco88 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
cosimino68 | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
sly | 17 | Alonso | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
erminip | 17 | Ricciardo | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
ronzodituono | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
MattiaUgolini | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Bottas |
ironman1 | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
elfuzzon | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Alonso | Raikkonen |
maxtrail | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
elcondor | 17 | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 | |
giuseppe | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
FUORIGIRI | 17 | Rosberg | Hamilton15 | Rosberg | Ricciardo2 |
thunderz76 | 17 | Hamilton4 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso |
Utente eliminato | 14 | Hamilton4 | Rosberg | Hamilton7 | Vettel3 |
nelson66 | 14 | Hamilton4 | Vettel5 | Hamilton5 | Raikkonen |
Junior O | 14 | Vettel | Ricciardo4 | Hamilton7 | Vettel3 |
SuperJAK58 | 13 | Hamilton4 | Alonso | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Mansell | 13 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Rosberg |
ivanzi | 13 | Hamilton4 | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
ninaaaa | 13 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso | |
THE KAISER | 13 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Alonso |
Daniblonds | 13 | Rosberg | Hamilton13 | Rosberg | Raikkonen |
JackONeill_23 | 13 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso | |
mfm77 | 13 | Hamilton4 | Alonso | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Ma Ke | 13 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso | |
Utente eliminato | 13 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Alonso |
EtonedaCreta | 13 | Ricciardo | Hamilton13 | Alonso | Raikkonen |
damonhill | 13 | Hamilton13 | Rosberg | Alonso | |
Schtroumpf Vaillant | 13 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Rosberg |
Zosimo il RE di Girgenti | 13 | Rosberg | Hamilton13 | Raikkonen | Rosberg |
Lelebrus | 13 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Raikkonen |
4pquattropalle | 12 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Vettel4 | Alonso |
GhostDriver | 12 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Alonso | Hamilton4 |
lucx | 12 | Hamilton4 | Raikkonen | Vettel6 | Ricciardo2 |
WURZ 4 | 11 | Hamilton4 | Alonso | Ricciardo3 | Hamilton4 |
MERL | 11 | Hamilton4 | Alonso | Ricciardo3 | Hamilton4 |
Cassiopea7468 | 10 | Hamilton4 | Rosberg | Ricciardo3 | Vettel3 |
Utente eliminato | 10 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Vettel3 |
Dennis | 10 | Vettel | Vettel5 | Hamilton5 | Alonso |
Fiorantonio | 10 | Vettel | Vettel5 | Hamilton5 | Rosberg |
Leon965 | 9 | Hamilton4 | Rosberg | Hamilton5 | Alonso |
wliga92 | 9 | Rosberg | Vettel7 | Rosberg | Ricciardo2 |
trivial105 | 9 | Ricciardo | Ricciardo4 | Hamilton5 | Alonso |
Ing. M | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
AlexAtlantis | 9 | Ricciardo | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Odin | 9 | Hamilton4 | Raikkonen | Hamilton5 | Rosberg |
DAVIDE | 9 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Raikkonen | |
Tziu_elias | 9 | Ricciardo | Ricciardo4 | Hamilton5 | Alonso |
Torobet | 9 | Ricciardo4 | Hamilton5 | Raikkonen | |
jumpingtrip | 9 | Hamilton4 | Vettel5 | Rosberg | Raikkonen |
Utente eliminato | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
angy.mf | 9 | Rosberg | Ricciardo4 | Hamilton5 | Alonso |
Utente eliminato | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Danya | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
f.forghieri | 9 | Hamilton4 | Rosberg | Hamilton5 | Grosjean |
zambotech | 9 | Hamilton4 | Rosberg | Hamilton5 | Alonso |
Anna dai Capelli ROSSI | 9 | Rosberg | Ricciardo4 | Hamilton5 | Alonso |
CHRISTIAN | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Pb981 | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
satbobo | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Switchak1988 | 9 | Rosberg | Rosberg | Hamilton7 | Ricciardo2 |
Pablo67 | 8 | Rosberg | Rosberg | Vettel4 | Hamilton4 |
GP.7 | 8 | Vettel | Ricciardo4 | Vettel4 | Alonso |
Karotone | 8 | Hamilton4 | Rosberg | Vettel4 | Raikkonen |
papaDANI | 8 | Rosberg | Ricciardo4 | Rosberg | Hamilton4 |
chester | 8 | Hamilton4 | Ricciardo4 | Raikkonen | Rosberg |
RagazzaF1 | 8 | Vettel | Ricciardo4 | Vettel4 | Raikkonen |
marcosicily | 7 | Rosberg | Ricciardo3 | Hamilton4 | |
TheSpecialOne | 7 | Rosberg | Rosberg | Ricciardo3 | Hamilton4 |
Domenico Stefanini | 7 | Rosberg | Rosberg | Ricciardo3 | Hamilton4 |
TaaTT4 | 7 | Hamilton4 | Alonso | Ricciardo3 | Raikkonen |
Ferdi01 | 7 | Hamilton4 | Alonso | Ricciardo3 | Rosberg |
Gullwing | 7 | Ricciardo4 | Rosberg | Vettel3 | |
FlyingIceman | 7 | Ricciardo | Rosberg | Ricciardo3 | Hamilton4 |
Belva | 6 | Rosberg | Rosberg | Ricciardo3 | Vettel3 |
Truco | 5 | Rosberg | Rosberg | Hamilton5 | Alonso |
Jacquot#26 | 5 | Vettel5 | Alonso | Massa | |
Puma | 5 | Rosberg | Rosberg | Hamilton5 | Alonso |
ma va a cagher | 5 | Rosberg | Rosberg | Hamilton5 | Alonso |
seldon12 | 5 | Rosberg | Rosberg | Hamilton5 | Alonso |
Timo | 5 | Rosberg | Hamilton5 | Raikkonen | |
airone | 4 | Hamilton4 | |||
emi76 | 4 | Hamilton4 | |||
Sick | 4 | Rosberg | Ricciardo4 | Alonso | Rosberg |
Le_Cyrano | 4 | Rosberg | Rosberg | Alonso | Hamilton4 |
alfio | 4 | Hamilton4 | |||
felipe08 | 4 | Rosberg | Ricciardo4 | Alonso | Rosberg |
rombaus | 4 | Hamilton4 | |||
Konch | 4 | Hamilton4 | |||
fundio63 | 4 | Rosberg | Vettel4 | Alonso | |
Walter Zanini | 4 | Hamilton4 | |||
Teodulos Linknerdcup | 4 | Hamilton4 | |||
Utente eliminato | 4 | Rosberg | Ricciardo4 | Alonso | Massa |
paolosun | 4 | Rosberg | Ricciardo4 | Raikkonen | Rosberg |
spazzaneve | 4 | Hamilton4 | |||
passa1957 | 4 | Hamilton4 | |||
mamma.di.Chiara905 | 4 | Rosberg | Ricciardo4 | Alonso | Raikkonen |
Issey | 3 | Rosberg | Raikkonen | Ricciardo3 | Bottas |
halvfjerds | 3 | Rosberg | Rosberg | Ricciardo3 | Raikkonen |
Kirnos | 3 | Raikkonen | Alonso | Vettel3 | |
Ivan_Ferrari | 3 | Rosberg | Rosberg | Ricciardo3 | Alonso |
Diaspro | 3 | Rosberg | Rosberg | Ricciardo3 | Alonso |
Kyalami79 | 3 | Alonso | Ricciardo3 | Raikkonen | |
enzo477 | 3 | Rosberg | Alonso | Rosberg | Vettel3 |
AlonsoTheBest | 3 | Rosberg | Alonso | Ricciardo3 | Rosberg |
SergioPARIGI | 3 | Alonso | Alonso | Ricciardo3 | Raikkonen |
rossboss | 2 | Rosberg | Rosberg | Alonso | Ricciardo2 |
ALBERTO MALASPINA | 2 | Rosberg | Rosberg | Raikkonen | Ricciardo2 |
jose pedrosa | 2 | Alonso | Rosberg | Alonso | Ricciardo2 |
Burbu | 2 | Ricciardo | Alonso | Massa | Ricciardo2 |
GnomoPatata | 2 | Ricciardo | Raikkonen | Rosberg | Ricciardo2 |
attiglius | 2 | Alonso | Raikkonen | Ricciardo2 | |
seldon | 2 | Alonso | Alonso | Rosberg | Ricciardo2 |
Georgius | 2 | Rosberg | Rosberg | Raikkonen | Ricciardo2 |
Ciclope | 0 | Rosberg | |||
tex willer | 0 | Rosberg | |||
coloradokid | 0 | Ricciardo | |||
Crowfox | 0 | Ricciardo | Rosberg | Massa | Alonso |
Kimina | 0 | Rosberg | |||
lollo_pelxx | 0 | Rosberg | |||
eureka | 0 | Rosberg | |||
stelago | 0 | Rosberg | |||
noccio | 0 | Ricciardo | |||
kimitodavida | 0 | Rosberg | |||
Odine | 0 | Rosberg | Rosberg | Massa | Alonso |
Primaguida | 0 | Alonso | Alonso | Raikkonen | Bianchi |
elia | 0 | Rosberg | |||
ebbascta | 0 | Alonso | |||
upesciazzuppa | 0 | Ricciardo | |||
Sacher | 0 | Rosberg |
Pole Position (296 pronostici)
Vincitore (295 pronostici)
Podio (295 pronostici)