Classifica 2014
Giocatore Punti AusMalBahrCinSpagMonCanAutGBGerUngBelItaSingGiapRusUSABraAbuD WC
1 Leonardo 454 9353135351383113183422221935191636 50
2 mods 449 919312335318235272823221935163528 50
3 caimano656 430 9211923353141913314423222335201034 50
4 francesc93 427 923192335314195352423181435193128 50
4 GenioEu 427 935192335168315350823211935191620 50
6 Ikniveran 426 935312335108175278923211935191626 50
7 hieronymus 425 935102220318184354823221935193518 50
7 Vikingo 425 17231923353541913230423211935103542 25
9 jokerman120 421 14311923351081013310423213135191034 50
9 Voloandre 421 9191923351081913352423181935193526 50
11 Giuseppe80 420 523192335354109234423353535102018 50
12 fabio.bond 416 935192335144315234923212335193524 25
13 stefanodebbi 415 935193535108315232519211335142026 50
14 Luca 14-T 414 9211923353141913314423222335201018 50
15 Utente eliminato 412 9233123351641817312423221935101426 50
16 Johanna 411 519192323319139359923181023311042 50
16 Vignuzz 411 171910233519818171701323211923191644 50
18 Gian_911 410 935312335318195314423211935101626 25
18 Utente eliminato 410 935162335354185194423211935193526 25
20 Nigel73 409 9192323352381613232423211935142326 50
21 Reghner 408 1718192335358189354422181923193522 25
22 Martina 406 9311035351641717174423211935103118 50
23 CocoKers 405 923191923239189356510311831143518 50
24 lollo_pelxx 402 917191935168311327082301931102344 50
24 Paolo Restuccia 402 935192335104235312423221935191618 50
26 JackONeill_23 400 9231922231681017352419131935311926 50
26 Utente eliminato 400 923102335314195272423173135101626 50
28 Balconi 399 923192335359135194423211935191618 50
28 Pulcione 399 9181019231043117275417183135191042 50
30 Peter Perfect 396 1723192323319185223523211035103118 50
31 valina CUAO 023 395 821191723197139358919212323191042 50
32 marksimon101 393 919192335168189350423211935311034 25
32 raffaella 393 518102335164315190935222335191618 50
34 Astolfo 392 935192335104189224418181935192244 25
34 Gandalf 392 2119192335168185352819222335191426 25
36 MERL 391 523191935318130232823111935103126 50
37 gibi3000 390 1731192335168135352423171423142318 50
38 Duca di Espoo 389 935191935318175230423171935103520 25
39 Fed8 386 918192335168139277519211923192026 50
40 Rosso intensivo 384 1718192323318185214819221823171426 50
41 Utente eliminato 383 93510233535917527451991035103526 25
42 lollotheroll 382 8181922353185935499181035193528 25
42 will74 382 92319233535518535451418103593124 25
44 mclm229 381 919312231104185174422171931192326 50
45 MrFloyd 378 817191935318135233823221935103520 25
46 Faresh 377 927192335148185270423221035103528 25
46 FUORIGIRI 377 13233119353583152741323171035101820
46 LorenzoCavacini 377 94192335168109237923211923191634 50
46 pessimo 377 435162223316713238421211919191026 50
50 AlexFF 376 923192331164315190423211935101618 50
50 Kekoa 376 93110233531810171958231923313118 25
52 Red Passion 374 923102327319108224923221035101920 50
53 Mec87 373 1423192335981013188823211923191020 50
54 Ficuro 372 918103535319175354523221035163122 0
55 and 371 92318352294513177823173110311326 50
56 alfredo58 370 92702220314174350523271023103518 50
56 allev8 370 523191935148109312423221935192028 25
56 Oneseven7 370 171919223598101894817211935143526 25
59 pacho 368 923193535104185234422211931191626 25
59 trivial105 368 9221983523523535251891023232222 50
61 JoeChip77 367 931191935108100192422271927181820 50
61 Leon965 367 9351923353182359442391935102318 25
63 Il Bullo 366 4221923351681813314423211935162010 25
63 lorenzo.bon 366 1317192323168135224823171923103518 50
63 racercek 366 4221922231681017314417271935191034 25
66 ahoi2 365 53110233531913519092317103531034 25
66 Mick82 365 91910435198185224823271035103118 50
68 Dogma Eretico 364 1435102335198175190423211819193144 0
69 Ema23 363 931192235168175310923211935103518 0
69 THE KAISER 363 92319233522818517443513132310824 50
71 Schopenhauer 362 91931233516818027244221927103528 25
71 Utente eliminato 362 132214914355199358923211923192342 0
71 Xenon56 362 92019023358185210423211935101626 50
74 cosimino68 361 14311023233581018350423171035103520 0
75 constef88 360 1722162135234135233823181035192342 0
76 ambrogil 359 923192335278185182823221923312224 0
76 marcoronzoni 359 923312335168191382022221327191034 25
78 adri47 358 535102323198179234419221935352028 0
78 alex 358 931192335108185350519221935103520
78 AlexAtlantis 358 916193527168181327481491023313536 0
81 Fbertoli 357 1317192335981851444192323203518 50
82 jarro63 356 131014233523918523293518935143526 0
83 marcosicily 355 418191835194181719082371035191418 50
84 EtonedaCreta 354 9191922351969423441713193593528 25
84 Hunt74 354 172719352357189002122313513220 50
86 Raphael 353 143510193154105277810211927102318 50
87 Daniblonds 351 141819222323416133170221318351013 50
87 Garth 351 823191935169185239417221035102222 25
87 munky 351 919312331198180174423181023163518 25
87 Rhodes 351 1722102335318017350522221035103118 0
91 Hesp 350 513192323194813316423211735191626 25
91 ronzodituono 350 85193535105195230423171035193518 25
91 Schumithebest91 350 9103535168195224419211035192034 25
94 chaosgate 349 133514233531913940018171919142328 25
95 airone 347 4351019352201353104184227142034 50
95 Guglielmetti 347 91931232316418132341223211027143522 0
97 ajant 346 134192335168315350923211035103514 0
97 Bart 346 931102235168135198519211035103510 25
97 zukka89 346 923103523318180270523221035103126 0
100 Guzz 345 92319233531823419052321035103126 0
100 streghettarossa 345 9221923221081317134191731231926 50
102 adexxx88 344 82219183519413523819221435191026 25
102 Alex 67 344 93519231919413523382317182310518 50
102 ma va a cagher 344 03519233531818923642351035142026 0
102 StefanJohansson 344 92319232358413234423221917191026 50
106 Crowfox 343 95313123108195171091401423191036 50
106 Markito79 343 42319143523818423452321103510318 25
106 Utente eliminato 343 923193535108189180410102010312326 25
109 Flo 342 531192335148195354423171623103516 0
109 ironman1 342 17231717223181313221351317919101434 25
109 Kimi7852 342 1719102323318179270522271023143522 0
109 Speedyalex 342 1823103535109135233423211035103520 0
113 Sick 341 919192335234023451941927102226 50
113 Sommo Cazzaro 341 92304231981817190417211923103126 50
113 Utente eliminato 341 42219142310858225417223135311026 25
116 Burano 339 417192335234101794419211935191418 25
116 Kimina 339 4140173535817523001701935231918 50
118 Utente eliminato 338 1735102235234175234922141420140 50
119 Klaudiokimi 337 922191735168174230523211935102034
119 Ma Ke 337 435192321104101741223131923191442 25
119 zapp1960 337 172110223519913527091722935102334 0
122 Danya 336 5191922279818119892391631312042 0
123 Spoon 335 823523202341013197817181023163528 25
124 ExOceT 334 1723192335355135190423211935101612 0
124 ViKtoRia 334 9221022351082317230923221935101918 0
126 ThunderRoad 333 923191923358131717241927021101626 25
127 AlexMC12 331 0102235104188350523181014311028 50
127 thor73 331 2239203523819919052322193519160 25
129 Flexeos 329 9231823231081017224423211923191018 25
129 Franz 329 919102335238135314523211935101620
129 giobald 329 9221923351081013142423211919191618 25
129 WURZ 4 329 18175212310317523301711221493526 50
133 ninaaaa 328 91610132731913519351913531141026 50
133 rob1 328 02110133535531317491718202093544 0
135 angy.mf 327 172310233110418414482291927102326 25
135 sly 327 183116223516495233823171016203516 0
137 gigiverino 325 923192323841013190423181935101426 25
138 andreastradella 324 931192323168195310042119351026 25
138 mystras 324 13231910231981017238823211914193512 0
140 giuseppe 323 1318102323109451841023171923313528
140 mazgiorg 323 92319213510819543419221935192326 0
140 Utente eliminato 323 142302335231313517441913031103516 25
143 uite 322 527192235318131331341923190 50
144 Landerio 321 9231910239513131741213181014102326 50
144 Mansell 321 97192335314139230523131331163512 0
146 Redlyon 319 922102341910135319823181035133126 0
147 Corrado 318 1335192323108234233231751920 50
148 Anna dai Capelli ROSSI 317 8918232319918835092391019163526 0
148 Ing. M 317 5191923231081017148121091910191418 50
148 manuB 317 410192335314185198517171035102720 0
151 TheSpecialOne 316 1401419351681741449971735102212 50
152 gilvilnev 315 923102335198135170823171414203126 0
153 Albo94 312 4231942048311335442318035101418 25
153 Ale 79 312 171219222794184215823311035141914 0
153 Boboj29 312 99191935108134170423231923191444 0
156 Claudio 311 93131233510813519051921103519018
156 Kyuss 311 2319233531417523082318233510014
158 Utente eliminato 310 923192335315952235194103510358 0
159 dude 309 418109352351852281323181023143516 0
159 Pablo67 309 182218191710810179481981416191434 25
161 damonhill 308 4351318351081017943171319233114 25
161 Diaspro 308 171910232016419531042331035163518 0
161 tex willer 308 91910233531413523092301023103526 0
161 Verdell 308 17101923351381353124172102331828
165 Il Santo Bevitore 307 172319353516831527010211931100 0
166 Guzz98 306 413192235168184194917181917318 25
166 Nildor 306 717102323239135233422181035103516 0
168 Cassiopea7468 304 104192335168913170822101020191818 25
168 chiara905 304 91910233531509180101422102316 50
168 DAVIDE 304 82110193119491323482291431102326 0
171 apo.75 302 9231923231941013227423221914141618 0
171 maxtrail 302 427192323108235310023171817101628 0
173 Bruja 301 94192220145130190418221935191618 25
173 fild7 301 9181923352383101844232219403110
173 Walter Zanini 301 41713192319818423002341335191618 25
176 frantztwo 300 4271917239413180417351023143528 0
177 GillesVivo 298 5351618354423919052322102316310 0
177 ivanzi 298 132314202341017227423131020143526 0
177 sbi82 298 82319193108185212423171935101620 0
177 Stor Gendibal 298 0414311622101391371323182331102714 0
177 wliga92 298 93119232323819130823931351014 0
182 Ciacciagallo 297 13221917143545540435181023143124 0
182 Ciktost 297 4221613142341013178130181323101214 50
184 Nigel45 295 13101082319810084821181827191036 25
184 RobbieRamone78 295 21171022211631417941721131713926 25
186 retromarcia 294 9351917221001942154222310131422 25
187 falco9r 292 4221923231412513138414221014191414 25
187 Kirnos 292 414192335081050342331935312036 0
187 mike65 292 13510202318913590423221923191418 25
187 Scheda5 292 1331917427413535382222914102242
191 giulietta 291 971922239313417852321311353524 0
192 f.forghieri 289 421535231051013229131391914191926 0
192 giomagi 289 41919232310823130402122133513534 0
194 ferrarista_in_erba 288 51731313510450230523219277278
194 Le_Cyrano 288 32310233514423531051941020142322 0
196 THEPIKA 286 5191619191445998816182319143526 0
197 Steto88 285 9221923351681394422221935 25
198 emitulano 282 0919233518456142141422927202714 0
199 stanco63 280 8181923231449919108191931191018 0
199 SuperJAK58 280 923312335043138402113132219140 25
199 Utente eliminato 280 3535234101322041092310191028 25
202 zambotech 279 419183123234131322041991014102320 0
203 eliodeangelis 278 82319514149001702321141013434 50
204 Bertola_GP 275 1319141623105132233531109142216 0
204 papaDANI 275 171919102219810322171323816492214 0
206 giuseppe88 274 927181731003118985231023171018 0
207 GP.7 271 435191927108184232478191814428 0
207 passa1957 271 9201023161481353105234313514010
209 alechem 267 62319233531492749191710310 0
210 Able 266 1935418523382319273126 25
211 Focugo 265 927192341082353538423193510
212 MattiaUgolini 263 9350171045584023172323191026 25
212 SamueleCalò 263 918191735198301349193510350100 0
214 Ferdi01 261 172316222035918540101773131824 0
214 ul_cannella 261 919101414199590823211014163526
214 yarem 261 510162335168189270513180310522 0
217 Domenico Stefanini 260 139142231191204194107313510020 0
217 Gullwing 260 4351917351051041844871401031 25
217 KEDDESH 260 5191917351090013391018143141034 0
217 Lelebrus 260 014191735138175231051713101413216
221 oswibz 258 92319223514495190422220492216
222 4pquattropalle 256 41919102335413519217141210 50
222 enzo477 256 1317181727211055194523319205178 0
222 Nico_pani 256 916103116105198237551803591020
225 Ingo07 254 104105313823183135191418 25
226 fundio63 253 1817132323211451344174141020924 0
227 coloradokid 252 4191019351981953564190 50
228 rossboss 251 33519353517913523391921014 0
229 RagazzaF1 250 93502227149174234419878101416
229 Schtroumpf Vaillant 250 81718211414844100101213181810818 25
231 bernie27r 248 41719223549005132231418200 25
231 bobrock962 248 0221017232213591879022191020418 0
231 halvfjerds 248 1810101919171418485931331132314 0
231 seldon12 248 13131023350810522822514351456 0
235 Utente eliminato 246 9191923351347527052318435 0
236 Alchimista 244 172319193516417133100 50
236 Ciclope 244 2201051019518018403502314143512 0
238 ebbascta 243 313123351041853134230 25
239 jose pedrosa 242 175108132352393189232383114 0
240 TaaTT4 241 519192331354135445227101619 0
241 Leo72 238 919019231981041904191819194 25
241 Truco 238 551023353591353539235023 0
243 shark00786 236 981395423181023103544 25
244 noccio 235 923102227351454313517010200 0
245 Odine 234 139995179134179310410143526 0
246 mikila83 233 143510232110817019044180 50
247 emi76 232 171719233516101347417 50
248 EliTe 228 91810173531813023455 50
248 kirino 228 0175222210135441213172218171854 0
248 Zosimo il RE di Girgenti 228 0192319194134214171317270028
251 simone24 227 41313233505180009017041026 50
252 LorLuc 225 5231923231083514012233126 0
253 FlyingIceman 223 023192223945923092270418188 0
254 Giallone67 221 01319353510810431442222040
255 Belva 220 4535101091313171191061310141714 0
255 Migeot F92A 220 8145232310018517032321 50
257 mamma.di.Chiara905 218 139419351912441841431414104
258 erminip 215 4231919351041092234101726 0
259 aiovestunmarzien 214 193510813090019222201418 25
259 spazzaneve 214 6019352319850000174194191620 0
259 Utente eliminato 214 4201923273180522051931 0
262 elfuzzon 212 275954941817132223526 25
263 goozo 208 1310192323104171841923 25
263 paolosun 208 131319142323410554134414105178 0
263 stew 208 51410233510819138481918014 0
266 dreppucci 206 132319233516819 50
267 elia 205 923192323199175185550 25
268 Karotone 204 585191341413313434813517944 0
268 Teodulos Linknerdcup 204 801923359823131004234 25
268 Tziu_elias 204 17181017230891390022910211440 0
271 rombaus 202 1719162313301900441916201910 0
272 CHRISTIAN 201 87192014191013228509102314 0
273 dakmor 198 9311923352380 50
274 Ally91 193 9231023350913535204 25
274 Gionni 193 171319232310810171387 25
276 AlonsoTheBest 191 144513923581031016143522 0
277 KuaD Lo Eretico 190 91919223520413542218
278 gia72 189 8191014351921792309104010 0
278 monch 189 17181321355813009 50
278 nelson66 189 92319221841703217141922 0
281 elenina 188 61359215305430172242291426 0
282 ale90 183 591923311081013228 25
283 upesciazzuppa 182 8855182422017273110 25
284 giacomino 180 171910312319413927044
284 Valdex 180 13131923191681394135 25
286 Junior O 178 41304989418881314097520 25
286 Puma 178 42102335234235233950 0
288 Gilugian 177 923192335108 50
288 Principe Zucca 177 923192335108 50
290 L.Ferrari 173 9223122354 50
291 Fili9lli 171 0222335352380 25
292 Uncle Scrooge 170 4131941998170442222 25
293 Andrea lo eretico 169 02319232316813019 25
293 gerold 169 2123101743191853100 0
293 marfed 169 419181923108513817 25
296 M27S 168 7191035310139190 25
296 Odin 168 3101317133355130590198834 0
298 Ivan_Ferrari 166 091927142241071789173 0
299 maia cittanuova 165 131991931519922109 0
299 roberto.obinu 165 43501935164080190 25
301 dreus00 164 9231935351481704 0
301 supernever 164 1735191935104 25
303 principesco88 162 1055102235102289917 0
304 Interceptor 160 93119232316410 25
304 johnny dumfries 160 735192135160189
306 fbiferrari 159 1718193120274185 0
306 felipe08 159 135591751301930543114412 0
306 Freccianera 159 17231023185130 50
309 Timo 158 2095233592334
310 fiat128coupè 157 92319231716 50
310 stelago 157 51014191023510172305160 0
312 chester 153 0417410132209819161714 0
312 tananai 153 371017181810009041851410010 0
314 Artù13 151 423102342044132323
314 zoidberg90 151 9191022350813544022
316 Tornadorosso 150 921192235184139 0
317 masse 149 59191631809240210 25
318 Issey 147 945181010101013030436161016 0
318 Nannisvampa 147 92319231094 50
318 RaDoN 147 22193123198 25
321 Giorgio 146 91919233516 25
321 samserious 146 051821351687131049 0
323 fungarolo 145 82110353519134 0
324 Michelle F. 143 171910223514818 0
325 Utente eliminato 142 919192341440 50
326 lke 140 92703110049 50
326 Wwwodka 140 941923350817 25
328 bluettino 139 94192323169136980 0
328 stavelot 139 4131917941013 50
328 yc__cosworth 139 53110193517913 0
331 GnomoPatata 138 131001327430041300294927
331 Ziosassi 138 42313353152 25
333 Abramo Lo Eretico 137 4351919350 25
334 ilNonfa 136 1419192310818 25
335 care 135 14198181722444 25
336 ringmeister84 134 18239169111310 25
337 Charlie Meclich 133 914181019271818
338 cocco33 132 23211035101914
338 damongalli 132 14914239105183013014 0
338 Micheleschumacher 132 423163135194
341 dade 131 235171723351838 0
341 piano66 131 713172222 50
343 Utente eliminato 130 221810191816854424 0
344 dekracap 127 92319183569044
345 DEV-il 126 5191931231649 0
345 forghettone 126 91819102320819 0
345 StEfAnBeLlOf 126 17141910160 50
348 Jacquot#26 125 3610101065130335991716 0
348 mangiagomme 125 5192314410 50
348 papasilvano 125 48514190350004018001926 0
351 Nard 124 931193516410 0
352 Kyalami79 121 171323234081341330 0
353 FabioKimi 119 919192335104 0
354 Aurydb9 118 4211935354 0
354 focaccia 118 211923191026
354 mfm77 118 913194433471072213 0
357 Davort08 117 171818121323610
357 hyeronimous 117 413922221754417 0
359 Davidebaruf 115 1835192320
359 flyingboa 115 422023351081300 0
359 FormulaPudu 115 921311935
362 FrancescoBaracca 113 170161022901722 0
362 jumpingtrip 113 54449327192018 0
362 SergioPARIGI 113 480352318418000030
362 Willy 113 923310 50
362 Zulio84 113 02098517817181910 0
367 sittix 112 423192335080
368 emanuele 110 9231323231045 0
369 mrlibro 109 211014202222
370 GhostDriver 108 491273519418
370 Konch 108 131213211953554404 0
372 IL PODESTA 105 87714141794 25
373 ema86 104 9311019350 0
373 Sacher 104 404235022440121016 0
375 alfio 103 551617359934 0
375 LITTORIO 103 1723101417913 0
375 ylenia 103 913919931130 0
378 fabfab76 102 02310232323 0
378 Heinrik 102 018194239818003 0
378 rocky 102 192335 25
378 Torobet 102 51304351980549 0
382 AxidilRosso 101 522102323513
382 scortichini guido 101 1310142318325130 0
384 Iceman_7 100 441810232399 0
385 anoukahimè 99 81718131754134
385 Fede24 99 172210 50
387 figlioecantero 98 87180231923 0
388 giovanni.berton 97 1313514211417 0
389 Dmerzel8 96 417103516410 0
389 momo75 96 023192317410 0
389 Pgando1 96 42319 50
392 kimitodavida 94 134101322184100 0
393 beppe64 93 991931 25
393 elcondor 93 910234802217
393 Emiemi29051973 93 916145162310 0
393 iof 93 139191621105 0
397 Pier Alberto 92 81910238341403 0
397 ReMinosse 92 2710427195 0
399 ezechiele25.17 91 0141413 50
400 mleonix 90 171903123 0
401 bender 88 891927 25
401 Il mappazzone 88 8221314141340 0
403 idroclima 86 3231923180
404 Dingus 82 21163510
404 MaicoSantini 82 93119194 0
406 ALBERTO MALASPINA 81 23791748400342000 0
407 Linotipista_rosso 80 420132310471304
408 CAPAREZZA 79 1019178 25
408 TKoS 79 01350173418314200 0
410 eureka 78 45199225950 0
410 jimraynor 78 0919 50
412 John Watson jr 77 918 50
412 poeta 77 4451822300138
412 Voitek 77 3119234
415 firmware 76 17141013184
415 profumodimarek 76 1722102340 0
417 maxvigor 75 1310191023 0
418 attiglius 74 22172110300090082
418 rossolore 74 519 50
420 egifros92 72 410192316 0
420 usty 72 61713422100
422 gagash 66 9191919
422 Puntorosso 66 51719 25
424 Dennis 64 410 50
425 dekrafidanzata 63 1335101994
425 KR7 63 1919 25
425 Mattia 63 8181918
425 Pb981 63 93123
425 steb16 63 81810234
430 gemini1975 62 131714144
431 luca lostraniero 61 1918168
431 Zio Kimi 61 17919142
433 Ire 59 091931 0
433 mattmast 59 90 50
433 Pasquo23 59 9 50
436 Jos Verstappen 58 18059422 0
436 TT69 58 3523
438 johnny 55 5271904
439 Cello81 54 4 50
439 Grumpy_Balck2 54 84947913 0
439 jomas 54 4 50
439 premow05 54 4 50
443 Deckard_67 52 9180 25
443 Granturismo26 52 191023 0
443 zauro 52 2 50
446 Sottocolle 51 92319 0
447 Georgius 50 251627
447 Mirco 50 4141319 0
447 RobertinoFerry 50 0 50
447 Selor72 50 131819
447 Switchak1988 50 93110
452 born94 49 441342220 0
452 Laura Uselli 49 14017180
452 masit 49 951322 0
455 FrancescoLoEretico 48 13100 25
456 carsabba 44 019 25
456 ricccris 44 178109 0
458 springbok 43 51919
459 blusenna 42 17 25
459 m4tt14 42 919104
461 svanpio 41 19139
462 Baviz 40 171013 0
462 KateXav 40 51619
462 Seraphins 40 17230 0
465 4g0st1n0 39 2118
465 frankmarco82 39 14 25
465 Schumau 39 140 25
468 Gyre 37 14230
469 thunderz76 36 1719
470 Burbu 35 000404040090220028 0
471 Federicoplacebo 33 9519 0
472 macbaba 32 019013
472 Nigel Mansell 32 18410 0
474 mumu 31 044194 0
475 geppo 30 1713
476 chimerachan 29 01910 0
476 Utente eliminato 29 4 25
478 amgalbu 28 919
479 InDaBank 27 198
480 Fenderoad 26 26
481 Giorgio723 25 25
481 ye nmmnvccsna.nmD 25 25
483 F1sintetic 23 23
484 KatsumotoKaneishi 22 22
485 Eleonora 21 404454
485 Ricky.Lewis 21 138 0
487 Gat69 20 1010
488 orpheus 19 19
489 oplos 18 99
490 Auriga72 17 17
490 madal 17 413 0
490 micma80 17 413
490 seldon 17 5210
490 Trince 17 0170
495 antonio.ramacciotti 13 13 0
495 diego999 13 49 0
495 drnice 13 13
495 klave 13 13 0
495 minoV12 13 13
500 lucx 12 12
501 Fiorantonio 10 10
501 Lollokimi91 10 010
503 Gilles27 9 9 0
503 Lor64ita 9 9
503 manghie 9 9 0
503 Salvo Romano 9 9 0
503 satbobo 9 9
503 Takuma Sato 9 4050 0
503 vadoapiedi 9 9
510 giuliano 8 8
510 l'Aviatore 8 8 0
510 MarcoMulty 8 8
510 XCat racing 8 8 0
514 Zoolander 6 24 0
515 Jar of Flies 5 5
515 marcopilota 5 5
517 alexblancas 4 4
517 Erri Potta 4 4
517 IDR 4 4 0
517 marco.pav94 4 4
517 MicheleRaiAlo 4 4
517 Ottaetta 4 4
517 passero 4 4
517 Utente eliminato 4 4 0
525 Penelope Pitstop 3 3 0
526 Guglielmi 2 2 0
526 Primaguida 2 00000000000020 0
528 Ciuffs15 0 0
528 dandi147 0 0 0
528 hypermarko 0 0
528 mensola 0 0 0
528 Utente eliminato 0 00
528 Utente eliminato 0 0