GP di Australia - 10 aprile 2022
Risultati => | Leclerc | Leclerc | Perez | Russell | Hamilton | Norris | Leclerc | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zepperello | 84 | Leclerc10 | Leclerc25 | Russell21 | Sainz Jr | Perez14 | Hamilton10 | Leclerc4 |
Francesco_schumi | 76 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Russell11 | Leclerc4 |
Greyjoy117 | 76 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Russell11 | Leclerc4 |
zzmadd | 76 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Russell11 | Leclerc4 |
falco9r | 73 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Norris8 | Leclerc4 |
undead | 73 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Norris8 | Leclerc4 |
Bobbe | 72 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Russell11 | Verstappen |
LEONILDUS | 71 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Norris8 | Hamilton8 | Leclerc4 |
Abelinou_Alexiou | 69 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Norris8 | Verstappen |
AntonioCastellucci | 69 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Norris8 | Verstappen |
Theoriginaldoctor | 69 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Hamilton10 | Norris8 | Perez |
Dolcius81 | 68 | Leclerc10 | Verstappen | Leclerc21 | Perez16 | Hamilton10 | Russell11 | Verstappen |
Iceman24 | 68 | Leclerc10 | Verstappen | Leclerc21 | Perez16 | Hamilton10 | Russell11 | Verstappen |
Oneseven7 | 68 | Leclerc10 | Leclerc25 | Verstappen | Russell19 | Perez14 | Sainz Jr | Sainz Jr |
TheSpecialOne | 68 | Leclerc25 | Verstappen | Perez16 | Russell13 | Hamilton10 | Leclerc4 |
I pronostici a sfondo verde sono quelli che hanno ottenuto il miglior punteggio possibile rispetto al pronostico e al risultato del pilota.
Pole Position (548 pronostici)
Vincitore (563 pronostici)
Podio (563 pronostici)
Gara (primi 5) (563 pronostici)
Giro veloce (561 pronostici)