# | Gran Premio | Data | Pronostici | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP del Bahrain | 20 Marzo | Risultati | 624 | 656 | |
2 | GP di Arabia Saudita | 27 Marzo | Risultati | 585 | 601 | |
3 | GP di Australia | 10 Aprile | Risultati | 548 | 563 | |
4 | GP dell'Emilia Romagna | 24 Aprile | Risultati | 478 | 544 | |
5 | GP di Miami | 8 Maggio | Risultati | 510 | 525 | |
6 | GP di Spagna | 22 Maggio | Risultati | 503 | 522 | |
7 | GP di Monaco | 29 Maggio | Gioca | Pronostici | 38 | 31 |
8 | GP di Azerbaijan | 12 Giugno | Gioca | Pronostici | 11 | 11 |
9 | GP del Canada | 19 Giugno | Gioca | 4 | 4 | |
10 | GP di Gran Bretagna | 3 Luglio | Gioca | 2 | 2 | |
11 | GP d'Austria | 10 Luglio | Gioca | 1 | 1 | |
12 | GP di Francia | 24 Luglio | Gioca | 1 | 1 | |
13 | GP d'Ungheria | 31 Luglio | Gioca | 1 | 1 | |
14 | GP del Belgio | 28 Agosto | Gioca | 1 | 1 | |
15 | GP d'Olanda | 4 Settembre | Gioca | |||
16 | GP d'Italia | 11 Settembre | Gioca | |||
17 | GP di Singapore | 2 Ottobre | Gioca | |||
18 | GP del Giappone | 9 Ottobre | Gioca | |||
19 | GP degli USA | 23 Ottobre | Gioca | |||
20 | GP del Messico | 30 Ottobre | Gioca | |||
21 | GP del Brasile | 13 Novembre | Gioca | |||
22 | GP di Abu Dhabi | 20 Novembre | Gioca | |||
Pronostici World Champion |