GP degli USA - 23 ottobre 2022
Risultati => | Sainz Jr | Verstappen | Hamilton | Leclerc | Perez | Russell | Russell | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doug23 | 88 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Leclerc15 | Perez12 | Hamilton14 | Russell10 | Perez |
Marioga | 84 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Leclerc15 | Perez12 | Russell10 | Russell4 |
kinkiteam | 78 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Leclerc15 | Russell10 | Perez10 | Verstappen |
lariosto | 78 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Russell4 |
P67M! | 76 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell10 | Verstappen |
Pastor13 | 74 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Hamilton16 | Russell10 | Leclerc11 | Verstappen |
gilles1965 | 74 | Leclerc | Verstappen25 | Perez12 | Hamilton16 | Russell10 | Leclerc11 | Sainz Jr |
pasmadferit | 74 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Leclerc |
Enrico | 74 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Sainz Jr |
supercap70 | 74 | Leclerc | Verstappen25 | Perez12 | Leclerc13 | Hamilton14 | Russell10 | Leclerc |
Imhotep78 | 74 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Leclerc |
MauryP97 | 74 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell10 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
MirkOrange | 72 | Verstappen | Verstappen25 | Russell10 | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton |
concariste | 72 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Russell8 | |
Lele1973 | 71 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Leclerc |
THEPIKA | 71 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
Ale 79 | 71 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
giulietta | 70 | Sainz Jr12 | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
EmmA19 | 70 | Sainz Jr12 | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Leclerc |
giomagi | 70 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
magomik | 70 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
dani63 | 68 | Sainz Jr12 | Sainz Jr | Verstappen21 | Leclerc13 | Hamilton14 | Russell8 | Leclerc |
bottosac | 68 | Sainz Jr12 | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
Gianluca_1997 | 68 | Sainz Jr12 | Leclerc15 | Sainz Jr | Verstappen19 | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
ghibellino | 66 | Sainz Jr12 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Norris | Verstappen |
sbersi | 66 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Perez12 | Hamilton14 | Norris | Verstappen |
fabio.bond | 66 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
JACKY_Y | 66 | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc | |
MaxMagno | 66 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez12 | Sainz Jr | Leclerc11 | Verstappen |
Zero | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
maxorsi | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Leclerc13 | Hamilton14 | Sainz Jr | Verstappen |
EMA99 | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
misterfolli | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen |
Bob1977 | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
CuoreSportivo | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
NavoniAlberto | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton12 | Verstappen |
Lost | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton12 | Leclerc |
Giulia950 | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
jurfon | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
Aleandro_SF | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
iceman17972 | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton14 | Perez10 | Leclerc |
maxtrail | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton12 | Verstappen |
Deutscherfahrer | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
svetislav | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
silversurfer | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
Moribi92 | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
FranKaiser | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
GLS63 | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Leclerc13 | Hamilton14 | Sainz Jr | Verstappen |
Barbola | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
belevan | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
colo | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
Alberto516 | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Hamilton16 | Sainz Jr | Russell8 | Perez |
zenone | 64 | Leclerc15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton | |
2gilles7 | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
Zozzipie | 64 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
Albertod | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton14 | Perez10 | Leclerc |
Ing. M | 63 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Hamilton16 | Russell10 | Norris | Verstappen |
RP431 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
ambrogil | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
jackytex | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
Puma | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Greyjoy117 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
iannu | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Nathan Falco | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Rubra.Liber | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Perez |
nigel27 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
boiade | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
Verdell | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Perez |
Profsomar | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Russell10 | Sainz Jr | Hamilton12 | Leclerc |
Zenkai | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
IngegnerSilvio | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
Manuel_Kart | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Dasterix | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
Niclupo | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
FraFortu | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
manuB | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Sbrin | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Sainz Jr |
Nanni11 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
cuorerosso33 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Pirello | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
Iceman | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
riccardo | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
chester | 62 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen | |
Fabio66 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Leclerc |
jarro63 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
MatteoB76 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
Viper05 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Sainz Jr |
Leon965 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Turbokimi | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
diracmad | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
GP.7 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Leclerc13 | Sainz Jr | Hamilton12 | Verstappen |
Loris27 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
Villaineuve | 62 | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton14 | Russell8 | Leclerc | |
Ludowing | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton14 | Russell8 | Leclerc |
aloriki1628 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Leclerc |
Guglielmetti | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen |
pacavaz | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
Uomo sul bidone | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Perez |
RIKY81 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
Narz_ | 62 | Hamilton | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Gia.Versaci | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
mikila83 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen |
ZEB MACAHAN | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
GenioEu | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
paolosun | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen |
andrea2166 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Silvio64 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
ajant | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Russell10 | Sainz Jr | Hamilton12 | Leclerc |
Cassiopea7468 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton14 | Russell8 | Verstappen |
enricoorsi | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Stefanoc976 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Leclerc |
gian79 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
rob1 | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
fkk0MGU-h | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Leclerc |
johnny dumfries | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Perez |
sandrino.14 | 62 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
jumpingtrip | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Klaudiokimi | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
Charlie Meclich | 62 | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Russell8 | Leclerc11 | Bottas | |
Mirko96x | 62 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Leclerc | |
LorLuc | 62 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Verstappen |
Paolo Restuccia | 61 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
jino93 | 61 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Hamilton16 | Sainz Jr | Russell8 | Verstappen |
Cappo | 61 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell10 | Sainz Jr | Perez8 | Verstappen |
SoulCD7 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
Luthien78 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
stefina | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
bis96 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
FacciaPulita | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
Bino74 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
marcoronzoni | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Perez |
Jeuthy85 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
DodsGTH94 | 60 | Leclerc15 | Verstappen21 | Sainz Jr | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen | |
DDFseb | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Russell8 | Verstappen |
Iceman24 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Ciacciagallo | 60 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen | |
Bart69 | 60 | Verstappen | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
tiforosso | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
tifolarossa | 60 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc |
Lallo75 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Russell8 | Hamilton12 | |
GabryOrso | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Verstappen |
Mario997 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
Iceman147 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
novis17 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Verstappen |
AntonioCastellucci | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
Mercante | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
luigi | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Perez12 | Sainz Jr | Russell8 | Leclerc |
Nigel73 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
Imolanelcuore | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
amoF1Masolin | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
Boboj29 | 60 | Verstappen | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen |
yarem | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
Dievel | 60 | Leclerc | Leclerc15 | Verstappen21 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton12 | Verstappen |
MarioSupremacy96 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Verstappen |
Stor Gendibal | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
frasca&go | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Verstappen |
AndreaBasso1768 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Russell8 | Hamilton12 | Verstappen |
pir87 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
Dolcius81 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
QuackIT | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Russell8 | Leclerc11 | Leclerc |
Bwoah92 | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
Pliskin | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
Auron | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
ffpompa | 60 | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Leclerc | |
Burano | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
andrea3005 | 60 | Leclerc | Leclerc15 | Verstappen21 | Sainz Jr | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen |
bernie27r | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Russell8 | Verstappen |
g.patane | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
Rayan24 | 60 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Hamilton14 | Russell8 | Leclerc |
ferrarista_in_erba | 60 | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Perez10 | Verstappen | |
il_kranz | 60 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
jack88 | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
goozo | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
marcosicily | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
eleonorab | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
Piebanks | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
Theoriginaldoctor | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Leclerc |
Need4Spa | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Russell8 | Leclerc |
manuel290390 | 59 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
Astolfo | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
Daniele Vignarca | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Russell8 | Perez8 | Verstappen |
giobba | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr | Russell8 | Perez8 | Verstappen |
hielo | 59 | Leclerc | Verstappen25 | Perez12 | Sainz Jr | Hamilton14 | Russell8 | Verstappen |
Peprita | 59 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Verstappen |
Drake | 59 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton16 | Perez10 | Russell8 | Leclerc |
Squit | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Lelisa | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
cav_bruce | 58 | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc | |
Bobbe | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Utente eliminato | 58 | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Sainz Jr | |
mclm229 | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
Ale7 | 58 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen21 | Leclerc13 | Hamilton14 | Perez10 | Leclerc |
Garth | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc13 | Russell8 | Hamilton12 | Leclerc |
SamueleCalò | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
joepack | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Perez12 | Leclerc13 | Sainz Jr | Russell8 | Verstappen |
Ma Ke | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Hamilton18 | Leclerc15 | Sainz Jr | Alonso | Leclerc |
Davvero | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
ciuber01 | 58 | Leclerc | Leclerc15 | Verstappen21 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Verstappen |
pièveloce53 | 58 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Sainz Jr |
Utente eliminato | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Princo | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Russell8 | Hamilton14 | Leclerc11 | Vettel |
Matte97 | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
PecoCorse | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
lollo_pelxx | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
pacho | 58 | Leclerc15 | Sainz Jr | Verstappen19 | Hamilton14 | Perez10 | Verstappen | |
Guzz | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
holein1 | 58 | Verstappen | Perez12 | Verstappen21 | Sainz Jr | Hamilton14 | Leclerc11 | Leclerc |
valeron79 | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
kimi90 | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
monza2014 | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
philippe | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Leclerc |
AI0097 | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
smapluz | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Neodesmo16 | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Perez12 | Leclerc13 | Sainz Jr | Russell8 | Verstappen |
1F1 | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Peter Perfect | 58 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Perez |
Francesco_schumi | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
RoFat | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Russell8 | Leclerc |
Feanor84 | 58 | Leclerc | Leclerc15 | Verstappen21 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Perez |
BODOBRESCIA | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Perez |
Alessandro10 | 58 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc13 | Russell8 | Verstappen |
ThunderG | 58 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez10 | Leclerc11 | Leclerc |
tsutano_ita | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
Bimbogigi | 58 | Leclerc | Leclerc15 | Verstappen21 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc |
Kingross | 58 | Leclerc15 | Verstappen21 | Sainz Jr | Perez10 | Hamilton12 | Leclerc | |
fran_dona | 58 | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
ul_cannella | 58 | Verstappen | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc11 | Hamilton12 | Verstappen |
