GP del Messico - 30 ottobre 2022
Risultati => | Verstappen | Verstappen | Hamilton | Perez | Russell | Sainz Jr | Russell | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobbe | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
iannu | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
blusenna | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
dani63 | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Iceman147 | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Leon965 | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
diracmad | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Astolfo | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
andrea2166 | 90 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Greyjoy117 | 88 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
tiforosso | 88 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Perez |
Rayan24 | 88 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Russell10 | Perez |
Turbokimi | 86 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Imolanelcuore | 86 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Sainz Jr10 | Russell10 | Verstappen |
Le_Cyrano | 86 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Perez |
Zozzipie | 86 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Perez |
Squit | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Lelisa | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Utente eliminato | 84 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc |
Puma | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
omar | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Ale7 | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Perez |
fabio.bond | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Perez |
Matte97 | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
70anniinrosso | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Hamilton |
bottosac | 84 | Verstappen10 | Hamilton18 | Russell12 | Verstappen19 | Sainz Jr10 | Perez11 | Russell4 |
Daniele Vignarca | 84 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
amoF1Masolin | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Leclerc |
Redlyon | 84 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
supercap70 | 82 | Verstappen10 | Russell12 | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Leclerc |
Benny42hhgg | 80 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
stefina | 80 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
bis96 | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Paolo Restuccia | 80 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
mclm229 | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
FraFortu | 80 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
manuB | 80 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
eleonorab | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
ciuber01 | 80 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc |
Bart69 | 80 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Giulia950 | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Utente eliminato | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
tifolarossa | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Princo | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Perez |
EmmA19 | 80 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Sainz Jr10 | Perez11 | Russell4 |
jarro63 | 80 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
Villaineuve | 80 | Verstappen10 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Verstappen17 | Sainz Jr10 | Verstappen |
aloriki1628 | 80 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Cooley | 80 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
jino93 | 80 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Hamilton | |
Uomo sul bidone | 80 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Hamilton |
AI0097 | 80 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Perez |
smapluz | 80 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
Narz_ | 80 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
paolosun | 80 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Francesco_schumi | 80 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Stor Gendibal | 80 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Nikes7 | 80 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Hamilton |
ghibellino | 78 | Sainz Jr | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
FacciaPulita | 78 | Russell | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
EMA99 | 78 | Sainz Jr | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Russell10 | Verstappen |
boiade | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
Zenkai | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
IngegnerSilvio | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Russell4 |
CHRI92 | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Piebanks | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Perez |
evron | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Utente eliminato | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Leclerc | Sainz Jr8 | Russell4 |
Ing. M | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Alonso | Verstappen |
ILCORVO | 78 | Hamilton | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
PecoCorse | 78 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
Aleandro_SF | 78 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
MatteoB76 | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Hamilton |
manuel290390 | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
AntonioCastellucci | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc |
valeron79 | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
FittipaldiEmerson | 78 | Verstappen10 | Hamilton18 | Verstappen21 | Perez15 | Leclerc | Russell10 | Russell4 |
EnorHardy | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Perez |
THEPIKA | 78 | Leclerc | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Russell4 |
1F1 | 78 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
LucaT | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
MarioSupremacy96 | 78 | Hamilton | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Silvio64 | 78 | Sainz Jr | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Russell10 | Leclerc |
Balconi | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Gianluca_1997 | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Leclerc | Leclerc |
giobba | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Perez |
Dolcius81 | 78 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
Papà di Ale 79 | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Endriu | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Matte9 | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
magomik | 78 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Russell10 | Perez |
PierPiero | 78 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
NM8620 | 78 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
marksimon101 | 76 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Vettel |
Nathan Falco | 76 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Niclupo | 76 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Sainz Jr10 | Hamilton14 | Perez11 | Russell4 |
Natsirt | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Sainz Jr10 | Leclerc | Perez |
constef88 | 76 | Hamilton | Hamilton18 | Verstappen21 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
cuorerosso33 | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Leclerc | Perez13 | Russell10 | Verstappen |
Pirello | 76 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
riccardo | 76 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
zapp1960 | 76 | Russell | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
pacho | 76 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Ingegno | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Leclerc | Perez13 | Hamilton14 | Russell10 | Russell4 |
svetislav | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Perez |
Nigel73 | 76 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
FinoAllaFineForzaFerrari | 76 | Hamilton | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Hamilton |
Boboj29 | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Leclerc | Perez11 | Verstappen |
Cassiopea7468 | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
rob1 | 76 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Sainz Jr10 | Leclerc | Verstappen |
belevan | 76 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
hielo | 76 | Hamilton | Hamilton18 | Russell12 | Verstappen19 | Perez13 | Sainz Jr10 | Russell4 |
Founex | 76 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
'"'_P.__KINNUNEN_'"' | 76 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Hamilton | |
Bart | 75 | Verstappen10 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc | Verstappen |
jack88 | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
maxorsi | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
el_predon | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
nigel27 | 74 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
marcosicily | 74 | Leclerc | Hamilton18 | Verstappen21 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
gilles65 | 74 | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc | |
pièveloce53 | 74 | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Hamilton | |
Iceman | 74 | Hamilton | Hamilton18 | Verstappen21 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Hamilton |
Fabio66 | 74 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Sainz Jr10 | Hamilton12 | Perez |
Mario997 | 74 | Hamilton | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Guzz | 74 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Lucky66 | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Russell4 |
kinkiteam | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Hamilton14 | Russell10 | Verstappen |
Imhotep78 | 74 | Sainz Jr | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
motti7 | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Leclerc | Leclerc |
silversurfer | 74 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Sainz Jr10 | Perez11 | Verstappen |
P67M! | 74 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Alonso | Verstappen |
ZEB MACAHAN | 74 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
SuddieLu | 74 | Sainz Jr | Russell12 | Hamilton16 | Verstappen19 | Perez13 | Sainz Jr10 | Russell4 |
Peprita | 74 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Y. YOSHISA | 74 | Hamilton18 | Verstappen21 | Russell12 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen | |
Leosport22 | 74 | Sainz Jr | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Sainz Jr10 | Verstappen |
osikaaa | 74 | Perez | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Russell12 | Sainz Jr10 | Verstappen |
jurfon | 73 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Sainz Jr10 | Leclerc | Verstappen |
joepack | 72 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
CuoreSportivo | 72 | Russell | Verstappen25 | Perez15 | Sainz Jr10 | Russell10 | Hamilton12 | Perez |
Lost | 72 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Hamilton14 | Sainz Jr8 | Verstappen |
novis17 | 72 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Leclerc |
Loris27 | 72 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Hamilton14 | Sainz Jr8 | Verstappen |
frasca&go | 72 | Leclerc | Russell12 | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Verstappen |
Lewis44 | 72 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Hamilton14 | Sainz Jr8 | Sainz Jr |
Burano | 72 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Hamilton14 | Sainz Jr8 | Verstappen |
Schtroumpf Vaillant | 72 | Russell12 | Verstappen21 | Hamilton16 | Perez13 | Sainz Jr10 | Leclerc | |
goozo | 70 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Norris | Verstappen |
misterfolli | 70 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Verstappen |
Profsomar | 70 | Verstappen10 | Verstappen25 | Leclerc | Perez13 | Russell10 | Hamilton12 | Verstappen |
Jeuthy85 | 70 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Ma Ke | 70 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Perez |
Enrico | 70 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Perez |
GP.7 | 70 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Denis74 | 70 | Perez | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Hamilton |
Marioga | 70 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Leclerc | Hamilton14 | Russell10 | Verstappen |
pacavaz | 70 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Sainz Jr10 | Hamilton14 | Leclerc | Perez |
Niko66 | 70 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Sainz Jr8 | Verstappen |
RIKY81 | 70 | Verstappen10 | Verstappen25 | Perez15 | Leclerc | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Verstappen |
MirkOrange | 70 | Verstappen10 | Verstappen25 | Leclerc | Hamilton16 | Sainz Jr8 | Perez11 | Hamilton |
AndreaBasso1768 | 70 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
MARCORUBENS | 70 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Pliskin | 70 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Leclerc |
luckys | 70 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Leclerc | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Russell4 |
thor73 | 70 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen | |
Big-trouble | 70 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen | |
JACKY_Y | 70 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Alonso | Verstappen | |
lucace | 70 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Sainz Jr |
LorLuc | 70 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Verstappen | |
ambrogil | 68 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
Zero | 68 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Bottas | Verstappen |
Lele1973 | 68 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Leclerc | Verstappen |
Pulcione | 68 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
Manuel_Kart | 68 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
SamueleCalò | 68 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Leclerc |
Ciacciagallo | 68 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Leclerc | Russell10 | Verstappen | |
geo27 | 68 | Verstappen10 | Verstappen25 | Leclerc | Perez13 | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Leclerc |
Need4Spa | 68 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
gtv916c | 68 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
GabryOrso | 68 | Sainz Jr | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Peter Perfect | 68 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Leclerc | Leclerc |
GenioEu | 68 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Leclerc | Hamilton |
yarem | 68 | Hamilton | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Leclerc | Verstappen |
Dievel | 68 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Leclerc | Hamilton14 | Sainz Jr8 | Verstappen |
enricoorsi | 68 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Leclerc | Perez | |
THE KAISER | 68 | Perez | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
ThunderG | 68 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Leclerc | Russell10 | Verstappen |
Bwoah92 | 68 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
Simo27 | 68 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Bottas | Verstappen | |
Kingross | 68 | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Leclerc | Verstappen | |
Cappo | 68 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
fran_dona | 68 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Russell12 | Leclerc | Perez |
ffpompa | 68 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Sainz Jr10 | Leclerc | Leclerc |
Klaudiokimi | 68 | Verstappen25 | Hamilton18 | Perez15 | Leclerc | Russell10 | Verstappen | |
g.patane | 68 | Verstappen10 | Verstappen25 | Leclerc | Perez13 | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Verstappen |
jackytex | 66 | Russell | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Leclerc | Perez11 | Verstappen |
Flexeos | 66 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Leclerc | Sainz Jr8 | Hamilton12 | Verstappen |
Luthien78 | 66 | Sainz Jr | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Leclerc | Russell10 | Perez |
Bino74 | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Sainz Jr10 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
Toria | 66 | Perez | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
NavoniAlberto | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Sainz Jr10 | Leclerc | Verstappen |
Nanni11 | 66 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Leclerc | Hamilton |
Trobeonnen | 66 | Russell | Perez15 | Verstappen21 | Hamilton16 | Leclerc | Russell10 | Russell4 |
lollo_pelxx | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
Deutscherfahrer | 66 | Sainz Jr | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Perez |
mikila83 | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Leclerc | Russell10 | Verstappen |
Alessandro10 | 66 | Hamilton | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
ajant | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Leclerc | Perez11 | Perez |
pir87 | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
MattFF | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Leclerc |
Barbola | 66 | Perez | Hamilton18 | Verstappen21 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Perez |
tsutano_ita | 66 | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen | |
johnny dumfries | 66 | Verstappen10 | Perez15 | Verstappen21 | Sainz Jr10 | Russell10 | Leclerc | Verstappen |
Prince27 | 66 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
sandrino.14 | 66 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
AntaniRacing | 66 | Verstappen10 | Verstappen25 | Russell12 | Leclerc | Perez11 | Sainz Jr8 | Leclerc |
MaxMagno | 66 | Russell | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Leclerc | Russell10 | Verstappen |
Dasterix | 65 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton16 | Leclerc | Sainz Jr8 | Russell4 |
Estiquatsi | 65 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc | Hamilton |
Davvero | 65 | Verstappen25 | Hamilton18 | Russell12 | Sainz Jr10 | Leclerc | Verstappen | |
DesmoMario | 65 | Verstappen10 | Hamilton18 | Verstappen21 | Russell12 | Schumacher | Leclerc | Russell4 |
Maxtrail0161 | 64 | Hamilton | Hamilton18 | Verstappen21 | Perez15 | Leclerc | Russell10 | Perez |
forzaferrari87 | 64 | Hamilton | Hamilton18 | Verstappen21 | Perez15 | Leclerc | Russell10 | Verstappen |
cicciobellorock54 | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton18 | Leclerc | Perez13 | Sainz Jr8 | Leclerc |
francesc93 | 64 | Leclerc | Hamilton18 | Verstappen21 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
DDFseb | 64 | Russell | Hamilton18 | Verstappen21 | Russell12 | Perez13 | Leclerc | Verstappen |
giulietta | 64 | Leclerc | Verstappen25 | Perez15 | Hamilton16 | Leclerc | Sainz Jr8 | Verstappen |
Viper05 | 64 | Russell | Verstappen25 | Perez15 | Russell12 | Leclerc | Hamilton12 | Verstappen |
alla Carlona | 64 | Russell | Verstappen25 | Russell12 | Perez13 | Hamilton14 | Leclerc | Verstappen |
