GP d'Austria - 2 luglio 2023
Risultati => | Verstappen | Verstappen | Perez | Sainz Jr | Verstappen | Leclerc | Perez | Norris | Alonso | Verstappen | |
Giocatore | Punti | Pole Position | 1° Sprint | 2° Sprint | 3° Sprint | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joepack | 97 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Sainz Jr | Norris10 | Verstappen4 |
Leon965 | 94 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Perez18 | Alonso10 | Hamilton | Verstappen4 |
Nigel73 | 92 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 |
novis17 | 91 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez15 | Leclerc12 | Norris10 | Verstappen4 |
ernesto | 91 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Alonso10 | Hamilton | Verstappen4 |
Davvero | 90 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Perez18 | Sainz Jr | Alonso8 | Perez | |
SuddieLu | 89 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Alonso8 | Verstappen4 |
Princo | 88 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Perez10 | Perez |
diracmad | 88 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Perez12 | Sainz Jr | Verstappen4 |
ghibellino | 88 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Alonso8 | Norris8 | Verstappen4 |
alessiatro | 87 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Sainz Jr | Hamilton | Verstappen4 |
LUNATIkO | 87 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Perez18 | Verstappen18 | Leclerc15 | Hamilton | Alonso8 | Verstappen4 |
Bimbogigi | 87 | Verstappen8 | Perez7 | Alonso | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Alonso10 | Hamilton | Verstappen4 | |
tsutano_ita | 86 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Alonso8 | Verstappen4 | |
dani63 | 86 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Perez10 | Perez |
tifolarossa | 86 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Alonso | Verstappen25 | Perez18 | Hamilton | Leclerc12 | Alonso8 | Verstappen4 |
Zanf98 | 85 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Hamilton | Alonso8 | Verstappen4 | |
magomik | 84 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Hamilton | Verstappen4 |
RP431 | 84 | Leclerc | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Perez12 | Alonso8 | Verstappen4 |
iceman17972 | 84 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 |
Simone88 | 84 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Hamilton | Verstappen4 |
Peprita | 84 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Hamilton | Verstappen4 |
jino93 | 84 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Perez12 | Russell | Verstappen4 |
Mercante | 83 | Verstappen8 | Leclerc | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Perez18 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 | |
Ma Ke | 83 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Alonso | Verstappen25 | Alonso10 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Verstappen4 |
Viper05 | 83 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Perez6 | Verstappen25 | Perez18 | Sainz Jr | Alonso8 | Leclerc10 | Verstappen4 |
pièveloce53 | 83 | Verstappen4 | Leclerc | Verstappen7 | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Alonso8 | Verstappen4 |
Andrea27sempre | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Norris | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Perez12 | Alonso8 | Verstappen4 |
Nanni11 | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Perez10 | Verstappen4 |
ToM | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Perez18 | Sainz Jr | Hamilton | Verstappen4 |
iannu | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Sainz Jr | Hamilton | Verstappen4 |
Niclupo | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 |
SamueleCalò | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Norris10 | Perez10 | Perez |
Belva | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Verstappen4 |
Manuel_Kart | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Perez18 | Sainz Jr | Norris10 | Leclerc10 | Perez |
lexotan | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Verstappen4 |
Camilla | 82 | Verstappen4 | Verstappen8 | Alonso | Perez6 | Verstappen25 | Alonso10 | Perez15 | Hamilton | Leclerc10 | Verstappen4 |
Lallo75 | 81 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Hamilton | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Hamilton | Russell | Verstappen4 |
Bino74 | 81 | Leclerc | Verstappen7 | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Norris12 | Alonso10 | Sainz Jr | Verstappen4 | |
floyd021 | 81 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Norris10 | Leclerc12 | Perez10 | Verstappen4 | |
Utente eliminato | 81 | Verstappen4 | Verstappen8 | Alonso | Leclerc | Verstappen25 | Perez18 | Alonso10 | Leclerc12 | Hamilton | Verstappen4 |
simone24 | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
marksimon101 | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
DDFseb | 80 | Leclerc | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Sainz Jr | Norris8 | Verstappen4 |
boiade | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
Adal | 80 | Verstappen8 | Leclerc | Alonso | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Alonso10 | Sainz Jr | Verstappen4 | |
Squit | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
bis96 | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
ambrogil | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
misterfolli | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Hamilton | Perez6 | Verstappen25 | Hamilton | Perez15 | Alonso8 | Leclerc10 | Verstappen4 |
always.a.rocker | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Hamilton | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Perez18 | Alonso10 | Hamilton | Leclerc10 | Russell |
symon949 | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc18 | Perez18 | Sainz Jr | Hamilton | Sainz Jr |
EmmA19 | 80 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
Deutscherfahrer | 80 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Alonso8 | Verstappen4 | |
jackytex | 79 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
Kaioshi | 79 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Hamilton | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 |
Greyjoy117 | 79 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 |
Bart | 79 | Verstappen8 | Norris | Perez6 | Verstappen25 | Perez18 | Sainz Jr | Alonso8 | Leclerc10 | Verstappen4 | |
ammerigano66 | 79 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
MaxMagno | 79 | Verstappen4 | Verstappen8 | Hamilton | Perez6 | Verstappen25 | Alonso10 | Hamilton | Leclerc12 | Perez10 | Verstappen4 |
FUNO-SON | 79 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Alonso10 | Leclerc15 | Sainz Jr | Perez10 | Leclerc |
Bobbe | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
francesc93 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Cappo | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
el_predon | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
jarro63 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
FlaminCopter | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
FinoAllaFineForzaFerrari | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
PecoCorse | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Norris12 | Sainz Jr | Hamilton | Verstappen4 |
giomagi | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Matte9 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Maxtrail0161 | 78 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 | |
Giancarlogti | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
belevan | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
andrea2166 | 78 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 | |
ZEB MACAHAN | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Nathan Falco | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
QuackIT | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Founex | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
Ciacciagallo | 78 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Perez18 | Sainz Jr | Hamilton | Verstappen4 | |
Lewis44 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
ipnorospo | 78 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Perez10 | Verstappen4 | |
goozo | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
PierPiero | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Cooley | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Ste72 | 78 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Perez10 | Verstappen4 | |
Silvio64 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Perez18 | Sainz Jr | Leclerc12 | Hamilton | Verstappen4 |
gtv916c | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
fran_dona | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Hamilton | Verstappen4 |
MARCORUBENS | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
GenioEu | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Pol_found | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
ThunderG | 78 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Russell | Sainz Jr | Verstappen4 | |
Pliskin | 78 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Perez10 | Verstappen4 | |
Enrico | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Norris | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Alonso8 | Norris8 | Verstappen4 |
Prince27 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
ForzaLecce | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Alonso | Verstappen25 | Alonso10 | Leclerc15 | Perez12 | Hamilton | Verstappen4 |
Migolo | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
EZani | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Manfus94 | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Gigius | 78 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
Guglielmetti | 77 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
2gilles7 | 77 | Verstappen8 | Norris | Alonso | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Norris10 | Verstappen4 | |
yarem | 77 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Hamilton | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Alonso8 | Verstappen4 |
holein1 | 77 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez15 | Leclerc12 | Hamilton | Perez |
Boboj29 | 77 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Sainz Jr | Russell | Verstappen4 | |
zenone | 77 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Norris | Verstappen25 | Sainz Jr | Norris10 | Leclerc12 | Alonso8 | Verstappen4 |
EDO04 | 77 | Leclerc | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton | Leclerc15 | Alonso8 | Perez10 | Verstappen4 |
vincnardelli | 77 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Hamilton | Perez15 | Leclerc12 | Sainz Jr | Verstappen4 | |
Kingross | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Alonso | Verstappen25 | Perez18 | Alonso10 | Hamilton | Russell | Verstappen4 |
omar | 76 | Verstappen4 | Perez7 | Verstappen7 | Norris | Leclerc18 | Verstappen18 | Sainz Jr | Norris10 | Alonso8 | Verstappen4 |
Iceman24 | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Verstappen4 |
Theoriginaldoctor | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Norris10 | Sainz Jr | Verstappen4 |
Big-trouble | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Norris10 | Leclerc12 | Hamilton | Verstappen4 |
Lele1973 | 76 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Russell | Verstappen4 | |
AI0097 | 76 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 | |
alfredo58 | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Alonso | Leclerc | Verstappen25 | Sainz Jr | Perez15 | Leclerc12 | Alonso8 | Verstappen4 |
Ing. M | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Hamilton | Verstappen25 | Perez18 | Alonso10 | Hamilton | Russell | Verstappen4 |
MauryP97 | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Perez10 | Verstappen4 |
zapp1960 | 76 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Alonso8 | Norris8 | Leclerc10 | Verstappen4 | |
Zenkai | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Alonso | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Sainz Jr | Perez10 | Verstappen4 |
lollo_pelxx | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Hamilton | Leclerc12 | Perez10 | Verstappen4 |
Puma | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Perez |
Endriu | 76 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 | |
JackOMagnusson | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Verstappen4 |
ffpompa | 76 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 | |
bobrock1962 | 76 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Perez12 | Alonso8 | Alonso | |
Pulcione | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Verstappen4 |
osikaaa | 76 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Perez18 | Alonso10 | Sainz Jr | Russell | Verstappen4 |
FacciaPulita | 75 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Iceman147 | 75 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
Dievel | 75 | Verstappen8 | Leclerc | Alonso | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Sainz Jr | Perez10 | Verstappen4 | |
samserious | 75 | Verstappen8 | Leclerc | Hamilton | Verstappen25 | Leclerc18 | Alonso10 | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 | |
Lorenzo030582 | 75 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Hamilton | Leclerc15 | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
Magician | 75 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
stefina | 75 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Hamilton | Leclerc15 | Sainz Jr | Alonso6 | Verstappen4 |
Feanor84 | 75 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Alonso | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Perez12 | Alonso8 | Perez |
Umbileo | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Norris12 | Sainz Jr | Hamilton | Perez |
Turbokimi | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
10One | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Sainz Jr6 | Perez6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Hamilton | Perez10 | Perez |
Profsomar | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
IngegnerSilvio | 74 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 | |
geo27 | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Leclerc18 | Hamilton | Alonso8 | Gasly | Verstappen4 |
70anniinrosso | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Verstappen4 |
Moribi92 | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
cav_bruce | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Perez |
StefanJohansson | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Hamilton | Perez6 | Verstappen25 | Hamilton | Perez15 | Leclerc12 | Russell | Verstappen4 |
amoF1Masolin | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Norris10 | Hamilton | Leclerc10 | Verstappen4 |
Bart69 | 74 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 | |
Need4Spa | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
Lost | 74 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Norris12 | Sainz Jr | Hamilton | Verstappen4 | |
Faust | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Leclerc |
Aleandro_SF | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Alonso10 | Hamilton | Sainz Jr | Leclerc10 | Verstappen4 |
oloap | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
Brighe | 74 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 | |
Kimi78 | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Sainz Jr5 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Perez10 | Verstappen4 |
Burano | 74 | Verstappen4 | Verstappen8 | Leclerc | Hamilton | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Stroll | Sainz Jr | Verstappen4 |
Enricecca | 74 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 | |
kinkiteam | 73 | Verstappen4 | Verstappen8 | Hamilton | Perez6 | Verstappen25 | Hamilton | Alonso8 | Leclerc12 | Perez10 | Perez |
abcmla | 73 | Verstappen4 | Verstappen8 | Alonso | Leclerc | Verstappen25 | Alonso10 | Hamilton | Leclerc12 | Perez10 | Verstappen4 |
Ferdi01 | 73 | Verstappen4 | Verstappen8 | Norris | Perez6 | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Alonso8 | Hamilton | Verstappen4 |
silversurfer | 73 | Verstappen8 | Perez7 | Sainz Jr6 | Verstappen25 | Sainz Jr | Leclerc15 | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 | |
Lele_phante | 73 | Verstappen8 | Perez7 | Leclerc | Verstappen25 | Perez18 | Leclerc15 | Sainz Jr | Russell | Hamilton | |
Orango | 72 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
zzmadd | 72 | Verstappen4 | Verstappen8 | Perez7 | Norris | Verstappen25 | Leclerc18 | Sainz Jr | Hamilton | Alonso6 | Verstappen4 |
