# | Gran Premio | Data | Pronostici | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP del Bahrain | 5 marzo | Risultati | 660 | 667 | |
2 | GP di Arabia Saudita | 19 marzo | Risultati | 555 | 571 | |
3 | GP di Australia | 2 aprile | Risultati | 472 | 502 | |
4 | GP di Azerbaijan | 30 aprile | Risultati | 415 | 452 | |
5 | GP di Miami | 7 maggio | Risultati | 449 | 468 | |
6 | GP di Monaco | 28 maggio | Risultati | 439 | 427 | |
7 | GP di Spagna | 4 giugno | Gioca | Pronostici | 15 | 15 |
8 | GP del Canada | 18 giugno | Gioca | 7 | 7 | |
9 | GP d'Austria | 2 luglio | Gioca | 2 | 2 | |
10 | GP di Gran Bretagna | 9 luglio | Gioca | 2 | 2 | |
11 | GP d'Ungheria | 23 luglio | Gioca | 2 | 2 | |
12 | GP del Belgio | 30 luglio | Gioca | 2 | 2 | |
13 | GP d'Olanda | 27 agosto | Gioca | 1 | 1 | |
14 | GP d'Italia | 3 settembre | Gioca | 1 | 1 | |
15 | GP di Singapore | 17 settembre | Gioca | 1 | 1 | |
16 | GP del Giappone | 24 settembre | Gioca | 1 | 1 | |
17 | GP del Qatar | 8 ottobre | Gioca | 1 | 1 | |
18 | GP degli USA | 22 ottobre | Gioca | 1 | 1 | |
19 | GP del Messico | 29 ottobre | Gioca | 1 | 1 | |
20 | GP del Brasile | 5 novembre | Gioca | 1 | 1 | |
21 | GP di Las Vegas | 19 novembre | Gioca | 1 | 1 | |
22 | GP di Abu Dhabi | 26 novembre | Gioca | 2 | 2 | |
Pronostici World Champion |