GP del Qatar - 8 ottobre 2023
Risultati => | Verstappen | Piastri | Verstappen | Norris | Verstappen | Piastri | Norris | Russell | Leclerc | Verstappen | |
Giocatore | Punti | Pole Position | 1° Sprint | 2° Sprint | 3° Sprint | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdell | 107 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Leclerc10 | Verstappen4 |
Luthien78 | 105 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Leclerc10 | Verstappen4 |
Jessico_Formula1 | 104 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Leclerc10 | Verstappen4 |
GP.7 | 102 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
omar | 102 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Norris12 | Leclerc10 | Verstappen4 |
Ludowing | 102 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Leclerc10 | Norris12 | Russell10 | Verstappen4 |
Frexel | 102 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Hamilton | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Leclerc10 | Russell10 | Verstappen4 |
francesc93 | 101 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
Nigel73 | 101 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Perez | Verstappen4 |
abcmla | 101 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
paolo81 | 101 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Alonso | Verstappen4 |
andrea2166 | 100 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Perez | Verstappen4 |
Zenkai | 100 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
jarro63 | 99 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
Paolo Restuccia | 99 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
LiberoPadano | 99 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
simone24 | 98 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Perez | Russell10 | Verstappen4 |
bis96 | 98 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
CHRI92 | 98 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Perez | Verstappen4 |
jino93 | 98 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
osikaaa | 98 | Verstappen4 | Piastri10 | Norris6 | Verstappen6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
magomik | 97 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Perez |
jurfon | 97 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Norris12 | Leclerc10 | Verstappen4 | |
lexotan | 97 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Leclerc10 | Norris |
Brighe | 97 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 | |
Uomo sul bidone | 96 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Hamilton | Piastri12 | Russell10 | Verstappen4 |
Nicola516 | 96 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Leclerc10 | Sainz Jr | Verstappen4 |
Kimi78 | 96 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Alonso | Norris10 | Verstappen4 |
Iceman24 | 95 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
Pirello | 95 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
Founex | 95 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
MatteoB76 | 94 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 | |
Puma | 94 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Russell | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
goozo | 94 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
maxorsi | 94 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Russell12 | Piastri12 | Hamilton | Verstappen4 |
Feanor84 | 94 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
lollo_pelxx | 93 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton | Leclerc8 | Verstappen4 |
ambrogil | 92 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Norris12 | Russell10 | Verstappen4 |
smapluz | 92 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Hamilton | Leclerc8 | Piastri10 | Verstappen4 |
AndreaBasso1768 | 92 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
belevan | 92 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Norris12 | Russell10 | Verstappen4 |
Imolanelcuore | 92 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Leclerc8 | Verstappen4 | |
silversurfer | 92 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Piastri10 | Verstappen4 |
EmmA19 | 92 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Norris |
Gigius | 92 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
Utente eliminato | 92 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Norris12 | Russell10 | Verstappen4 |
Giovanna&Paolo | 91 | Leclerc | Piastri10 | Norris6 | Sainz Jr | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
SuddieLu | 91 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Piastri |
FittipaldiEmerson | 91 | Verstappen4 | Norris6 | Verstappen6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
holein1 | 91 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 | |
ilpullover | 91 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Richiroch | 91 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Hamilton | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Perez | Verstappen4 |
jackytex | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Norris15 | Piastri12 | Russell10 | Verstappen4 |
Squit | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
novis17 | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
Piebanks | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
constef88 | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Russell | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Piastri |
monza2014 | 90 | Verstappen4 | Piastri10 | Norris6 | Verstappen6 | Verstappen25 | Russell12 | Norris15 | Hamilton | Leclerc8 | Verstappen4 |
kimi90 | 90 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 | |
Lost | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
Paolone86 | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
stefina | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
Pliskin | 90 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
Davvero | 90 | Verstappen4 | Norris6 | Verstappen6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Perez | Russell10 | Hamilton |
ferrarista_in_erba | 90 | Leclerc | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Hamilton | Piastri |
FacciaPulita | 89 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
zzmadd | 89 | Verstappen4 | Norris6 | Verstappen6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Princo | 89 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
IngegnerSilvio | 89 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
70anniinrosso | 89 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Norris10 | Piastri |
tiforosso | 89 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Russell | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
Manuel_Kart | 89 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Norris15 | Hamilton | Piastri10 | Verstappen4 |
Fabio66 | 89 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Norris15 | Russell10 | Leclerc8 | Verstappen4 |
askyone | 88 | Leclerc | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Russell12 | Leclerc10 | Hamilton | Verstappen4 |
Bobbe | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Norris15 | Russell10 | Piastri10 | Verstappen4 |
mclm229 | 88 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 | |
ema86 | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Matte9 | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Lewis44 | 88 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Alonso | Piastri12 | Russell10 | Verstappen4 | |
thor73 | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Russell12 | Piastri12 | Hamilton | Verstappen4 |
Vito_MX5 | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
P67M! | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
pasmadferit | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Stor Gendibal | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Perez | Norris5 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
Zozzipie | 88 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Prince27 | 88 | Norris | Piastri10 | Norris6 | Verstappen6 | Verstappen25 | Russell12 | Norris15 | Hamilton | Piastri10 | Verstappen4 |
stanco63 | 88 | Verstappen4 | Norris6 | Verstappen6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Leclerc10 | Hamilton | Verstappen4 |
Andrea27sempre | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
el_predon | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Adal | 87 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 | |
nigel27 | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
paolosun | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Matte97 | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
iannu | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Perez | Leclerc8 | Verstappen4 |
mattonelli | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
cuorerosso33 | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Leclerc8 | Russell8 | Verstappen4 |
Lucky66 | 87 | Verstappen4 | Piastri10 | Norris6 | Verstappen6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Skiwolker | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
Belva | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Need4Spa | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Rickynavy | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
seb87 | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Norris15 | Russell10 | Piastri10 | Verstappen4 |
Peprita | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
GenioEu | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
ThunderG | 87 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Norris15 | Hamilton | Leclerc8 | Verstappen4 |
boiade | 86 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
geo27 | 86 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Norris18 | Leclerc10 | Piastri12 | Sainz Jr | Verstappen4 |
Lele1973 | 86 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Leclerc10 | Hamilton | Norris8 | Verstappen4 |
AI0097 | 86 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Viper05 | 86 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Splinter | 86 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
zenone | 86 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 | |
elpoleto | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Iceman147 | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
EnricoP | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton | Alonso | Verstappen4 |
Guzz | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Russell | Hamilton | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
yarem | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Bonni | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Piastri10 | Verstappen4 |
alessiatro | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Nathan Falco | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Piastri10 | Verstappen4 |
QuackIT | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
ammerigano66 | 85 | Verstappen4 | Piastri10 | Norris6 | Verstappen6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Leclerc8 | Verstappen4 |
EZani | 85 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
diracmad | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Perez | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Leclerc |
Niclupo | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
aloriki1628 | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
Zero | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
jack88 | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Greyjoy117 | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Nikes7 | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Norris10 | Verstappen4 |
GabryOrso | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
JackOMagnusson | 84 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Leclerc8 | Piastri12 | Russell8 | Verstappen4 |
aymaro | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Norris18 | Perez | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
AndreXIX | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Sainz Jr | Leclerc | Verstappen25 | Piastri18 | Norris18 | Hamilton | Leclerc8 | Verstappen4 |
Lele_phante | 84 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Hamilton | Verstappen25 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Leclerc8 | Verstappen4 |
Benny42hhgg | 83 | Verstappen4 | Piastri10 | Russell | Alonso | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Hamilton | Norris10 | Verstappen4 |
alla Carlona | 83 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Piastri15 | Hamilton | Leclerc8 | Piastri | |
Villaineuve | 83 | Verstappen4 | Verstappen7 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton | Russell10 | Verstappen4 |
Trobeonnen | 83 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
sandrino.14 | 83 | Verstappen4 | Verstappen7 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen25 | Norris18 | Piastri15 | Leclerc10 | Alonso | Verstappen4 |
Umbileo | 82 | Verstappen4 | Verstappen7 | Perez | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Sainz Jr | Norris10 | Perez |
Profsomar | 82 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Hamilton | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Norris12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Leon965 | 82 | Verstappen4 | Verstappen7 | Russell | Hamilton | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
Giulia950 | 82 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Simone88 | 82 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Norris10 | Perez |
andgen | 82 | Verstappen4 | Verstappen7 | Russell | Hamilton | Verstappen25 | Piastri18 | Russell12 | Norris12 | Hamilton | Verstappen4 |
forzaferrari87 | 81 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 | |
Saverio | 81 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Hamilton | Norris15 | Russell10 | Piastri10 | Verstappen4 |
Denis74 | 81 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Leclerc8 | Piastri10 | Verstappen4 |
Zosimo il RE di Girgenti | 81 | Verstappen4 | Piastri10 | Hamilton | Russell | Norris18 | Verstappen18 | Piastri15 | Russell12 | Hamilton | Verstappen4 |
Enrico | 81 | Sainz Jr | Verstappen7 | Piastri7 | Russell | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Norris12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Iceman9168 | 81 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Leclerc | Verstappen25 | Russell12 | Norris15 | Piastri12 | Hamilton | Norris |
Mercante | 80 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Leclerc8 | Russell8 | Norris8 | Verstappen4 |
Daniele Vignarca | 80 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 | |
Lelisa | 80 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Norris15 | Hamilton | Alonso | Verstappen4 |
Ma Ke | 80 | Verstappen4 | Verstappen7 | Leclerc | Sainz Jr | Verstappen25 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Piastri10 | Verstappen4 |
MauryP97 | 80 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Leclerc8 | Piastri10 | Verstappen4 |
Ingegno | 80 | Verstappen4 | Verstappen7 | Perez | Norris5 | Verstappen25 | Perez | Norris15 | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 |
Boboj29 | 80 | Verstappen4 | Verstappen7 | Leclerc | Norris5 | Verstappen25 | Leclerc10 | Norris15 | Sainz Jr | Piastri10 | Verstappen4 |
Biascica951 | 80 | Verstappen4 | Norris6 | Verstappen6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Leclerc8 | Hamilton |
Astolfo | 79 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Norris18 | Perez | Piastri12 | Hamilton | Verstappen4 | |
Magician | 79 | Norris6 | Verstappen6 | Piastri6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 | |
Guglielmetti | 78 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Leclerc8 | Verstappen4 | |
giobba | 78 | Verstappen4 | Verstappen7 | Norris6 | Piastri6 | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Leclerc8 | Alonso | Verstappen4 |
fabio.bond | 78 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Russell10 | Alonso | Verstappen4 |
ILCORVO | 78 | Verstappen4 | Verstappen7 | Hamilton | Russell | Verstappen25 | Norris18 | Hamilton | Russell10 | Piastri10 | Verstappen4 |
Bwoah92 | 78 | Verstappen4 | Verstappen7 | Perez | Leclerc | Verstappen25 | Piastri18 | Hamilton | Russell10 | Norris10 | Verstappen4 |
amoF1Masolin | 78 | Verstappen4 | Piastri10 | Norris6 | Verstappen6 | Verstappen25 | Hamilton | Piastri15 | Alonso | Russell8 | Verstappen4 |
ZEB MACAHAN | 78 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Russell12 | Hamilton | Alonso | Piastri10 | Verstappen4 |
Endriu | 78 | Verstappen4 | Verstappen7 | Piastri7 | Norris6 | Verstappen25 | Leclerc10 | Norris15 | Gasly | Sainz Jr | Verstappen4 |
MARCORUBENS | 78 | Verstappen4 | Piastri10 | Verstappen7 | Norris6 | Verstappen25 | Hamilton | Russell10 | Piastri12 | Alonso | Verstappen4 |
