GP di Singapore - 17 settembre 2023
Risultati => | Sainz Jr | Sainz Jr | Norris | Hamilton | Leclerc | Verstappen | Hamilton | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNATIkO | 73 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Leclerc12 | Norris18 | Verstappen10 | Perez | Verstappen |
Charlie Meclich | 72 | Verstappen | Sainz Jr25 | Verstappen10 | Hamilton15 | Norris12 | Leclerc10 | Verstappen |
70anniinrosso | 71 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Norris18 | Leclerc10 | Hamilton10 | Russell |
Aleandro_SF | 71 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Norris18 | Leclerc10 | Hamilton10 | Sainz Jr |
Frexel | 71 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Norris18 | Leclerc10 | Hamilton10 | Russell |
stanco63 | 71 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Hamilton18 | Leclerc12 | Russell | Verstappen8 | Verstappen |
abcmla | 70 | Verstappen | Sainz Jr25 | Norris21 | Leclerc12 | Hamilton12 | Alonso | Leclerc |
pasmadferit | 70 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Hamilton15 | Norris12 | Leclerc10 | Verstappen |
RIKY81 | 70 | Leclerc | Leclerc12 | Sainz Jr18 | Norris18 | Hamilton12 | Verstappen10 | Verstappen |
Lost | 69 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Norris18 | Leclerc10 | Verstappen8 | Leclerc |
Manuel_Kart | 69 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Norris18 | Leclerc10 | Verstappen8 | Verstappen |
paolo81 | 69 | Sainz Jr8 | Norris21 | Sainz Jr18 | Leclerc12 | Verstappen10 | Russell | Sainz Jr |
AntonioCastellucci | 67 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Leclerc12 | Russell | Norris12 | Hamilton10 | Verstappen |
AR158 | 67 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Leclerc12 | Russell | Norris12 | Hamilton10 | Russell |
Benny42hhgg | 67 | Sainz Jr8 | Sainz Jr25 | Russell | Norris18 | Verstappen8 | Leclerc8 | Verstappen |
I pronostici a sfondo verde sono quelli che hanno ottenuto il miglior punteggio possibile rispetto al pronostico e al risultato del pilota.
Pole Position (362 pronostici)
Vincitore (373 pronostici)
Podio (373 pronostici)
Gara (primi 5) (373 pronostici)
Giro veloce (373 pronostici)