GP del Belgio - 28 luglio 2024 Gara a punteggio raddoppiato
Risultati => | Verstappen | Hamilton | Piastri | Leclerc | Verstappen | Norris | Perez | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico | 164 | Piastri | Hamilton70 | Leclerc30 | Verstappen24 | Norris20 | Piastri20 | Verstappen |
GoldenKimi | 164 | Hamilton | Hamilton70 | Norris20 | Piastri30 | Leclerc24 | Verstappen20 | Norris |
jackytex | 158 | Verstappen16 | Piastri36 | Hamilton42 | Verstappen24 | Norris20 | Leclerc20 | Verstappen |
Piebanks | 158 | Norris | Hamilton70 | Norris20 | Leclerc24 | Piastri24 | Verstappen20 | Verstappen |
Corinna_Betsch | 156 | Verstappen16 | Hamilton70 | Norris20 | Piastri30 | Verstappen20 | Sainz Jr | Norris |
AndreXIX | 150 | Hamilton70 | Norris20 | Verstappen20 | Leclerc20 | Piastri20 | Verstappen | |
sbersi | 150 | Hamilton | Hamilton70 | Norris20 | Verstappen20 | Leclerc20 | Piastri20 | Norris |
NavoniAlberto | 146 | Verstappen16 | Leclerc30 | Norris20 | Hamilton36 | Piastri24 | Verstappen20 | Verstappen |
EmmA19 | 142 | Verstappen16 | Norris20 | Hamilton42 | Leclerc24 | Verstappen20 | Piastri20 | Verstappen |
jumpingtrip | 142 | Verstappen16 | Norris20 | Piastri30 | Hamilton36 | Verstappen20 | Leclerc20 | Sainz Jr |
Utente eliminato | 142 | Verstappen16 | Norris20 | Piastri30 | Hamilton36 | Verstappen20 | Leclerc20 | Verstappen |
DesmoMario | 140 | Norris | Hamilton70 | Leclerc30 | Verstappen24 | Perez | Norris16 | Verstappen |
nw7 | 140 | Piastri | Piastri36 | Verstappen24 | Hamilton36 | Leclerc24 | Norris20 | Leclerc |
giomagi | 138 | Verstappen16 | Norris20 | Hamilton42 | Verstappen20 | Leclerc20 | Piastri20 | Verstappen |
alla Carlona | 136 | Verstappen16 | Norris20 | Leclerc24 | Hamilton36 | Verstappen20 | Piastri20 | Russell |
I pronostici a sfondo verde sono quelli che hanno ottenuto il miglior punteggio possibile rispetto al pronostico e al risultato del pilota.
Pole Position (329 pronostici)
Vincitore (344 pronostici)
Podio (344 pronostici)
Gara (primi 5) (344 pronostici)
Giro veloce (343 pronostici)