Classifica 2024
Giocatore Punti BahSauAusJapCinMiaEmRMonCanSpaAutGBUng
1 andrea2166 1164 1707653879291801767877695263
2 goozo 1152 16273599286101751768063695264
3 manuel290390 1148 1627653808788881767880675261
4 fran_dona 1147 1728657908989751566585695361
5 Zenkai 1141 1667453779887871567580675566
6 Denis74 1139 1647845839077901567980647360
7 lucace 1134 1588663908689781507288595263
8 Pirello 1133 1627653808589781767580674666
9 belevan 1132 1687653779187801567780695563
10 CHRI92 1129 1727648907087771567580657063
10 jarro63 1129 1667453909185771567577696155
12 manuB 1128 1528651908587781568282674963
13 boiade 1127 1586646908688901568078675270
14 jack88 1125 1686651809784901567580635560
15 Lost 1121 1487656779790801507894575563
16 Le_Cyrano 1119 1667448779690781567981675255
16 Peter Perfect 1119 1628656867887771467584695261
18 Leon965 1118 1687653778687801467880695266
18 Squit 1118 1687653909787781407580715053
20 Alex 67 1116 1727356909074901506179635563
20 simone24 1116 1666551909088731567877695261
20 TheSpecialOne 1116 1788656697689781566880675261
23 Faust 1114 1726650807385771568291675263
23 mclm229 1114 1687350879889771407975655855
23 Piebanks 1114 1666546927289751767875655263
26 Iceman147 1113 1586650909089801566884695063
26 Nanni11 1113 1587653777890781766580695261
28 el_predon 1109 1387853909287871607777675251
28 ZEB MACAHAN 1109 1728651908490781566867654656
30 ambrogil 1106 1727653927890801526875615059
30 ciuber01 1106 1427558908487781687565715261
30 Matte97 1106 1567655868687801566575694966
33 FacciaPulita 1105 1727653809189771566558695564
33 frankmauro90 1105 1587342909187781566580695561
35 JackOMagnusson 1104 1687438908787751567575715355
36 holein1 1103 1527647908484701526571716873
36 Pulcione 1103 1687651908984801567163655258
38 Cisky 1102 1727632909087771467278695261
38 Guzz 1102 1787642808687801567850715563
38 Lucky66 1102 1647648778984781766863705554
41 yarem 1101 1726645909090801506578615559
42 Niclupo 1099 1427645909187781567282675261
43 cuorerosso33 1098 1627551809184681566582715261
44 dans 1097 1686651928488801566870615261
44 FranKaiser 1097 1687654778488781566865695064
44 Giulia950 1097 1627650899087751347580675260
47 TaaTT4 1096 1508855848589781566372675059
48 Orango 1095 1425851808989781766580715264
48 Paolo Restuccia 1095 1647652909187731426875615363
50 francesc93 1094 1587551908990781566367615264
51 alessiatro 1092 1727645808487801407578674959
51 Guglielmetti 1092 1668356857787751467563715553
53 THE KAISER 1091 1247656908989801527575695561
54 Founex 1090 1467045908990781566579715061
54 Giancarlogti 1090 1506655907988801567567675859
54 gtv916c 1090 1687351869287781505971486463
54 Matte9 1090 1527644877488781567868715563
58 Splinter 1089 1566645808990801567570715061
59 Gigius 1088 1686646809085721767070594759
59 Greyjoy117 1088 1687659777887801506577674955
59 IngegnerSilvio 1088 1506760888490731567568694959
59 marksimon101 1088 1667348928687771506565715256
59 valeron79 1088 1728648908490821406563555261
64 giomagi 1087 1487656808684851307868685870
65 Dolcius81 1085 1507664778385801407580625855
65 GP.7 1085 1627848779089781506575695252
65 Zero 1085 1467148908688801527877594961
68 vintu 1084 1666358908887781566964545061
69 EmmA19 1083 1266750929282781507875636763
69 Skiwolker 1083 1627545808489801407587575554
71 Lele1973 1082 1467838777790771766878654963
71 Lelisa 1082 1427853779090781527580714650
71 maxorsi 1082 1666653928684881447563515262
71 Pol_found 1082 1627656778975781566865675261
75 nigel27 1081 1626659809088801566865574961
75 SuddieLu 1081 1426665838479781347855697078
77 AR158 1080 1587657889089721347565654962
77 elsapadano 1080 1506645909187751526575715855
77 novis17 1080 1428343809274801566885645261
80 Redlyon 1079 1587750909085801567158555554
80 stefina 1079 1626341909066781767863695548
82 AI0097 1078 1588650807789781406880675253
82 Gilles76 1078 1386651829085881766573595055
82 Magician 1078 1468644907287801566578556455
82 Paolone86 1078 1588656808480781406573655558
82 THEPIKA 1078 1627350908483801307565656754
87 paolosun 1077 1666654909586651168078615763
88 EZani 1076 1566645808489801526569677053
88 LiberoPadano 1076 1567851908488801367558715059
88 MarcoG27 1076 1566551928490801566865575359
88 Trobeonnen 1076 1387649868896801427275615558
92 mattonelli 1075 1467350779789731567860694958
92 riccardo 1075 1787640807689781406880595358
94 Astolfo 1073 1686842809287731506865635859
94 diracmad 1073 1646653779080871227877715355
96 Boboj29 1072 1387153808087871607880535055
96 Princo 1072 1527848868488781527068674952
98 Bart 1071 1687446809867781327580655256
98 Cooley 1071 1307551907988771766578456255
98 Lewis44 1071 1487651908388751347563695366
98 RoFat 1071 1527345888988681707054594966
102 Toria 1070 1508854778780801526865655252
103 Enrico 1069 1187446879088801506484715958
103 Iceman24 1069 1786648907989531507556675662
103 Manfus94 1069 1726650908887751347553695852
106 Bobbe 1067 1566845908488801566558655062
106 MARCORUBENS 1067 1268353908688751506563705563
108 FerraristaNato 1066 1388055808287801407862715063
108 RossoeUnPoDiGiallo 1066 1505543909288801527875614953
110 AntonioCastellucci 1065 1627348808990751507561595251
110 fabio.bond 1065 1626645779185731507170634963
112 magomik 1062 1426651908489801566563634964
113 ForzaLecce 1061 1426351878287801566578655253
113 jumpingtrip 1061 1466343808884801346763846465
115 aloriki1628 1060 1307643879087751507561685563
115 Big-trouble 1060 1587143778287801427565695259
115 evron 1060 1267156909183651765877614759
118 Edosun 1059 1427444717888781766260655764
118 silversurfer 1059 1526643859188731507560476762
120 ammerigano66 1057 1547352908390781566857247062
120 Kimi78 1057 1427143779173751766880595250
122 forzaferrari87 1056 1526342807888801506879635261
122 Gilles82 1056 1526656909267681467868675551
122 mikila83 1056 1667451907864871167573675263
122 Nathan Falco 1056 1487556808687801267872674556
122 zapp1960 1056 1567640758480801706560595061
127 supercap70 1055 1167348929088751506565597361
128 jurfon 1054 1567851928084801386563575258
129 Nigel73 1052 1466345929188751566350695064
130 Imolanelcuore 1051 1507552908480781565556665059
131 1F1 1050 1426556739278721506870694966
131 MaldoNando 1050 1466335927687781767063515261
133 elpoleto 1049 1526646807986731387170646163
133 MarioSupremacy96 1049 1727443807279781326984615055
133 Viper05 1049 1227845908287781526881595255
136 Giovanna&Paolo 1048 1687646747982771286749536782
137 Bino74 1045 1646345826888681526794615043
137 jackytex 1045 1565548808490771506368615261
137 svetislav 1045 1245851779085781507880595263
140 tiforosso 1043 1306656809082801466556697053
141 Deutscherfahrer 1042 1726849867290751566565395055
142 giobba 1040 1606638809083731606565594952
142 PierPiero 1040 1227653808379801506885615053
142 Silvio64 1040 1427356808083771446067654964
145 Flavia 1039 1387650928884871226565715249
146 AndreXIX 1038 1686351898275781506563475453
146 lollo_pelxx 1038 1686640898678731506752535363
148 Dotto 1037 1507651808480751465363694961
148 GenioEu 1037 1146546909289801566567615062
148 Simo27 1037 1305846758084751507082616759
151 Mercante 1036 1566750848488731565865554951
152 DDFseb 1035 1465548908390781565565555559
153 Frexel 1034 1426345878478801565368654766
153 thor73 1034 1665840878867771566581474953
155 Turbokimi 1033 1586650807289881406573445553
156 marcoronzoni 1032 1787638806288881106570654963
157 ajant 1031 1727551727590831046574675548
157 ilpullover 1031 1426653808484731346578675253
159 Peprita 1030 1186651808488771566868715251
160 AndreaBasso1768 1029 1506534801287801767582675863
161 EMA99 1028 1346650799287781328263455466
162 Jessico_Formula1 1027 1588542807288571466575654648
162 MatteoB76 1027 158664280978877150756865061
164 Aleandro_SF 1026 146665190838880176062695263
165 ema86 1024 1427553927986781445358435566
166 omar 1023 1266753797967771765670594866
167 Benny42hhgg 1022 1425145836782801467078715255
168 Sbrin 1021 1465548808287751406578357159
168 Zanf98 1021 1666553898482851307057464153
170 blusenna 1020 1387451808990681247882424955
170 Simone88 1020 1585548828978751505852625261
172 bottosac 1019 1627343777887681446560624951
173 iannu 1018 1466630839281651527880455050
174 Jeuthy85 1016 1366051907486601506578535261
175 Alessandro10 1014 1466555677290651445873656450
175 Franco_76 1014 1547359778489701245563654655
175 Nikes7 1014 1247449878078731606871315564
178 dani63 1013 986352828490681506360717161
178 Lorenzo030582 1013 150763880728477987077636761
180 pasmadferit 1012 1366349868084701405563637350
181 Need4Spa 1011 154680838380801565873715550
182 gian79 1010 1786545827485521465548695556
182 lexotan 1010 11855767366100801703050616467
182 Pliskin 1010 1386351908688751406563455353
185 DMasini3 1009 1306656728482801506561575551
186 Biascica951 1008 1366749868389681466865494953
186 geo27 1008 1083356899084901726361614754
186 marcosicily 1008 1667645807087701306570454658
186 Vito_MX5 1008 150663990908783767877695251
190 Belva 1007 1106850908485771466161695254
190 ghibellino 1007 1585871809155681204583654964
192 Fabio66 1006 986342889576781466666695564
193 amoF1Masolin 1005 1507337827980731425078575252
194 DesmoMario 1004 1227642788873721506361536858
194 Luthien78 1004 1647451657783871246567554052
196 kinkiteam 1003 1227359807787801306572544658
197 maxtrail 1002 1306857808768851046978556061
198 askyone 998 1186545829080731566064515064
198 ferrarista_in_erba 998 152630838082701505878556067
200 Andrea27sempre 997 1267152808388581564569555163
200 Martes88 997 1286041858778631347577544966
202 Bonni 996 1266659718873751605051685554
202 il_kranz 996 1386349809281681566570455336
204 Manuel_Kart 995 1147351747678711566858615263
204 Umbileo 995 1486851777577681304577665558
206 onee 994 150665190928871150787918061
207 il_cesco 993 1685545698981781566842534940
208 Bwoah92 992 15076458087721447874566763
208 paolo81 992 1367058726681671306261627354
210 Corinna_Betsch 991 1226654808576611266575615763
210 _jack 991 1147838908877871306263595253
212 Mignolo 989 1146237788796731347865485364
212 tifolarossa 989 1188553779869831105280634952
214 cicciobellorock54 987 1386342857890751206358655060
215 QuackIT 985 1385848907677531566865495255
215 TimoTimonen 985 1385535678486651567558595453
217 Cassiopea7468 984 152705357719068967166676756
218 70anniinrosso 983 144785280748770150072694661
218 Imhotep78 983 1727452777364771066551694459
220 Bobbo 982 1425850908882901264669515535
221 spazzaneve 981 1566335908485771386548524939
222 cutimaru 980 1267643898425801527765614953
223 Daniele Vignarca 979 1626659801769711507556615261
223 kimi90 979 1126346828784551467855335880
225 Kingross 978 1305245767075751087567637072
226 Dasterix 977 146845928384801287578405563
226 Ferdi01 977 1226849767686871566510515576
226 MauryP97 977 905551579680511566568806563
229 Lele_phante 974 1107048856488521767650485651
230 Rayan24 973 138690928389781566169355251
230 SamueleCalò 973 1587653767476721206567415243
230 Verdell 973 1347156708784751246350515553
233 no.me 972 146754780848278126656565059
233 symon949 972 1146348908483681366359367058
235 MaxMagno 971 1186635857685711266868675551
236 Prince27 970 1226659818565701566168205265
237 mattatore 969 1104855868490681504463595062
238 sandrino.14 967 158665180879060787563495555
239 andgen 966 1065548767481801187875695254
240 P67M! 962 867642657586771168080695258
240 Profsomar 962 1347448925869631405566615250
242 osikaaa 961 154734177748180140685849588
243 passa1957 957 1326651928488721406059184946
243 stanco63 957 15266419076886613461655563
245 Ivan_Ferrari 955 1266555776677551763458534964
246 INFAMONE 954 148634874648580846860636453
247 LUNATIkO 953 1347442825186601267864495651
247 MattiCana 953 14658438389878014636546962
249 smapluz 951 1147648878977801066375495235
250 zenone 947 122685373972101566582687072
251 abcmla 946 1305942898282681265865414559
252 pièveloce53 945 947343808281651463166714766
253 umberto 941 1426650859088651762437185248
254 Gilles67 938 158664877868880104758024052
255 Bimbogigi 937 1147746907077771146868445240
256 cav_bruce 934 158636077849065128660395351
257 FinoAllaFineForzaFerrari 932 146764880898878167575554759
258 g.patane 930 1387352718885621004666525344
259 Stor Gendibal 929 167055806684781406775657063
259 TheSexyDuck 929 12263539084878015045584552
261 LucaC 927 827345725881551306878597056
262 fabio.mali 923 1385533799078681186550574547
263 PecoCorse 922 172785373808590166968245262
264 Uomo sul bidone 920 06650698588701567887674955
265 Ma Ke 912 102634275837372826782575262
266 Richiroch 906 1346640697174721104659555555
267 GinoPilotino 903 1006538847588551283873546738
267 pacho 903 126634588478671446853635351
269 MattFF 900 167356757283801407280435258
270 NavoniAlberto 897 138855180128174152066625046
271 ILCORVO 896 106654959787175947561615745
272 a.quaglia 894 1787648877688010268714852
273 alla Carlona 893 104635192887677140058374661
273 Feanor84 893 987349667986671303656355761
275 Dievel 892 148554273759065966858375035
276 Gia.Versaci 891 126664588768778126355505851
277 Puma 890 158635269908767166258655251
278 fabrizio 887 110045809896571543050536846
279 Endriu 886 162765563905313665457071
280 Amicovarto 883 1045245696869581067582674543
280 Klaudiokimi 883 1648569072816013678374754
282 Niko66 882 12658076858701505778595353
283 Giakaman 881 1385539907890156655859053
284 GoldenKimi 880 1086238717171671364644456556
284 Stefanoc976 880 1125552697267771166365285351
286 FS2024 879 07454787277791347875575447
287 cocco33 878 172633983748868723553473846
288 Estiquatsi 877 122635486808873166555615163
289 Lallo75 876 106664073908170747543535352
290 francescomazzeo 873 10855577282896813065534252
290 Verbavolant 873 1266336798864551123852655243
292 Marioga 871 130665074896265803259437051
293 Ludowing 869 1224553539076621262654645048
294 Bart69 868 06347757487801447565575051
295 andrea3005 862 1105834809171887853786952
296 10One 859 136683375767062984954385743
297 Brandon_MR-S 858 122743589818875126774645
298 Garth 856 966343707470551262438637064
299 pp1975 855 9073308292627511068695351
300 GaiaB 853 1106843715552481323651616462
301 Zozzipie 851 1526649808487750637851588
302 PF2021 849 1384624687368521444050464258
303 Flexeos 848 140664077777465764063493843
303 Ingegno 848 1427138797448571202641585440
303 Maxtrail0161 848 1025154505580601225364604948
306 SF70Astri 846 98603089787201265882356256
307 Theoriginaldoctor 844 170784890818773152650
308 2gilles7 838 10663435962477714650625073
308 ipnorospo 838 15874598784787315075
310 Villaineuve 834 14266437380567713248584550
311 SoulCD7 831 10666388389727710255693836
311 StefanJohansson 831 12663358776826810645564245
313 guidodadio 828 554886768677136084655263
314 nw7 827 1265647735981601063158483844
315 Albertone 824 946545557963571063247595369
316 Mirko96x 819 10665518763610156617140058
317 seb87 817 16765987647478134061575259
318 federicod 816 13878877567963136063185248
319 Anulu de mama 813 53879282801567563185453
320 ul_cannella 812 154538091698511806839055
321 luigi 810 1445543768953983354466455
322 cerilox67 809 10855838687511102343625150
323 FAMAR67 803 07344727286521465866186551
324 MissF1 797 1446847908653491306565
325 Nigel82 794 1306650726471709630454456
326 Ing. M 790 110513065766760566351615545
327 Agnocaster 789 1106338767061441224350374332
328 Ulisse1000 788 14883879667165156495553
329 EnricoP 786 1648408586580136660187154
330 EDO04 778 1064858545869601124532346438
331 Aklin 777 14263458289836413673
332 Loris27 776 17866287989847813440
333 alfredo58 772 14204380731564261575563
333 Rotty 772 80504886738352110565876
335 lariosto 771 13466386467185412668427024
335 Tziu_elias 771 82554884976555102654573
337 frasca&go 770 1246864602568134585835688
338 Mizio 769 14265528585905017030
339 ernesto 768 1463455796074251022543405728
340 mashiro84 766 150664584621364251394546
341 Burano 763 148668708368104636337530
342 Davvero 762 14273517674531566473
343 AlesiOk 752 1326541584865012641446342
344 monza2014 750 1587042868490747868
345 Giovanni 746 11043468410055164262596861
345 Inpagina 746 724323715353551443252384268
345 Malfix 746 1027046587089651346547
348 Ciacciagallo 745 12263447483650167463375351
348 ZannaRossa 745 1085538684270541024038365242
350 ToM 744 12275469072845313468
351 sbersi 743 945040717960401023338405640
352 Paracarro 739 15463386384686576454043
352 Zosimo il RE di Girgenti 739 1208916776641500524071
354 27 - Rosso 738 152688063968013465
354 lucapu 738 106543179848970323535354543
356 Lippa 737 12655457265786574436153
357 drpucico 736 1063438676445601342050493138
358 Iceman 734 13476518088876510449
359 joepack 732 11466367975836075494055
360 jino93 731 13266458081706252395252
361 iceman17972 722 132587180451123331525454
362 luckys 720 15066406977817213035
363 parlareconpablo 716 06056578485011667646463
364 Papo84 710 100565347797250134363845
365 ale77 704 126484380847378844147
366 Dani85 701 118665688788665285759
367 Rickynavy 698 1284837656340704452475252
368 CHRISTIAN 696 126633592727135985351
369 MCHammer 695 80635673571143156336765
370 Ravano 679 5433564869615212603876768
371 1Il1Il1Il 678 122633863678740964161
372 JessePinkman 677 1244874879121681640
373 profromar 668 13655467174601265347
374 Gioele 658 786345796385471003563
375 Bombarda 657 90486762687496486143
375 RIKY81 657 55555868705510641673745
377 Davide2348 642 110617981676435613252
378 GnomoPatata 639 1245988019507016525947478
379 Balconi 633 1428012907816758071061
380 Francesco_schumi 630 78537767781400514343
381 f.forghieri 620 90604957536562110252326
382 Oneseven7 613 128484377748160102
383 floyd021 611 112776076737368720
384 Kobeyashi23 600 1266932828183584227
385 Karotone 598 484949476440703842634345
386 DadoTratto 592 906338857668645355
387 Rossocorsa 584 643540513855391202428202644
387 TifoneRosso 584 7648881255136655351
389 GPB01 578 100406477523463365161
390 ibaldachini 569 128454157508218573160
391 musy53 563 785260514473372634491445
391 rossoste94 563 11456455288106284331
391 TKoS 563 20542852104955543822646057
394 Brighe 561 118705577908170
394 Cappo 561 16638872156695859520
396 undead 560 8434494650130543875
397 bis96 554 1667657908679
398 Larry2661 540 122524679819565
399 BaroneArgentato(exBaroneRosso) 529 51409278114535051
400 bobrock1962 524 11850455167012865
401 eugenio.castellani@gmail.com 520 98527748581102453
402 D.Pisano 499 78306364615511038
403 Ronas14 479 1146248706571490
404 Kaioshi 478 1305649717399
405 gilles65 477 1145864759175
406 andrea_cattelan 471 1545828748077
407 lke 468 1180518478156530
408 Reghner 458 128633842609433
409 Adal 453 17274438084
410 Finez27 445 36346065130372954
411 Marcello763 444 60276136374196142349
412 Dom87 443 15863489282
413 chester 441 12488566766040
414 Moribi92 438 14273538090
415 Scheda5 436 146846878663
416 profumodimarek 434 1305250521500
417 Fed8 425 1586840703158
418 MirkOrange 422 1426073435351
419 205gti 420 134634369701625
420 bluettino 413 8066406065102
421 gilles1965 410 1625633495654
422 samserious 408 15271507560
423 Utente eliminato 407 118665084818
424 Kirnos 405 12848568984
425 fagianooo 399 514953110532063
426 Kimi79 394 77146596052
427 peliicano 393 11492696355
428 Ale7 384 1727444904
429 Lorex 376 142555187925016
429 Taddeo69 376 13466407363
431 emi76 372 11465436981
432 Rossodisera 371 1304548514901632
433 pacavaz 358 11863556755
434 vigas78 352 10448501500
435 BornToRun 348 12034577265
436 Cali90 347 13066487429
436 cristianoproserpio 347 8466546776
438 GabryOrso 346 148764577
439 vorpi_10 345 152664879
440 adexxx88 335 9463517750
441 mumu 332 12246485165
442 Red Passion 330 12674130
443 ERubez 320 136664573
444 ledoweb 319 130536967
445 Auron 318 9639834654
446 Krumok 313 134653579
447 rob1 312 128664177
448 Mattila94 304 134633869
449 Saverio 302 150550889
450 misterfolli 301 116743576
451 Gibo7005 292 1060005758016180370
451 motti7 292 118555366
453 prit70 286 1486672
454 brachetto 285 124634652
454 FabrizioManfroni 285 1667643
454 Gianluca 285 120496254
457 gyxx73 282 118554564
457 Iceman9168 282 1347375
459 Albertod 276 32551243728
460 LorLuc 267 1226679
461 kkspaghetti 266 1226381
462 Ipcress 261 5552525448
463 Sam2169 259 0405247120
464 mattebestettii 254 1186373
464 Vurnith 254 1126379
466 JackONeill_23 253 1427338
467 DarioCar 251 94436252
468 Switchak88 250 1269628
469 GLS63 244 6076235332
470 gigiverino 240 1405545
470 tsutano_ita 240 17268
472 larcaro 236 1145567
473 Nard 235 17263
474 AngeloRosso 231 1226544
474 RP431 231 166650
474 vietnamita pig 231 63580110
477 NikiLans 230 43407968
477 pierremenardjr 230 1146551
477 Timetravel 230 1225454
480 predtek 228 1227135
481 filippo1974 227 17255
482 Migolo 221 1585508
483 bobrock962 219 80465835
483 cmlgiulio 219 1187328
485 Davus 213 15063
486 Doug23 212 55314977
486 Stig03 212 14666
488 AntaniRacing 207 13473
489 Baxter57 205 14263
489 MaldonadoIsTheWay 205 13471
491 luca_barvu 197 1468358
492 Nicola516 191 11873
493 Albo94_IamBack 190 13258
494 RagazzaF1 189 13851
495 Michele 188 564624656
495 Soulsurfer 188 825056
495 Toleman 188 12266
498 Bob1977 187 14245
499 gip68 182 11072
499 mmorellini 182 12260
501 Kjow 181 12061
502 plborgia 180 11070
503 DodsGTH94 177 13443
504 VSPMHEB 176 116600
505 Speed73 174 11658
506 Paola56 168 6800063516036700
507 chiara905 166 0748840
507 fixxxer 166 11452
507 pir87 166 166
510 Berni_berlo 165 10065
510 Vesuvius_Racing 165 404580
512 LEONILDUS 164 104600
513 Corr881 161 5544620
514 FlyingIceman 159 8396052
515 mv 158 158
516 Raphael 157 10255
517 PonzioPilota 152 104480
518 Sergio lo Eretico 148 148
519 giulietta 147 8124780
520 fabio94 146 146
520 gipi 146 8066
522 Aedus 142 10240
523 Odine 141 100410
524 Carlo68 137 10037
525 gia72 136 1288
525 Junior O 136 7264
527 perritos 134 134
527 sidney217 134 134
529 gabbosprint 129 8445
529 Picaccio 129 1666398
531 Pelikonen 128 8048
532 Pikko68 126 8244
533 SimoWZ 124 124
534 4g0st1n0 122 122
534 Drew 122 122
534 MaicoSantini 122 122
537 ilNonfa 120 120
538 Fa.bra 118 118
538 Sacher 118 4573
540 Freedanipple 112 112
541 malaguz 106 106
541 michemax 106 106
541 SailorMarzi@ 106 106
541 SimoNacks 106 106
545 Teodulos Linknerdcup 100 1000
546 Neodesmo16 98 98
547 blue_peter 97 482227
548 Linotipista_rosso 94 940
548 Odin 94 4054
550 Alarr 92 92
551 dade 90 90
551 Giosuè 90 90
553 mamma.di.Chiara905 88 88
554 dav16904 84 84
555 Charlie Meclich 83 758
556 Utente eliminato 82 82
557 Luca1081 79 79
557 Maccans 79 79
559 gapitano 78 78
560 papaDANI 76 76
561 ffpompa 74 1658
562 usty 70 70
563 ZeroL 68 68
564 Forza14 66 4422
565 Y. YOSHISA 54 540
566 MaryKR7 39 39
567 ilsantobevitore 16 16
567 Narz_ 16 16
567 Nuvolari 16 16
570 oswibz 8 08
571 '"'_P.__KINNUNEN_'"' 0 0
571 Barbola 0 0
571 ippocampo 0 0
571 Marcmarquez93 0 0
571 monch 0 0
571 Utente eliminato 0 0
571 V for Vendettel 0 0
571 Valentim Bradypus 0 0
579 aymaro
580 Ciclope
581 Cuccio
582 Davide.mietto
583 giovanni.berton
584 Hyunkel
585 Il Santo Bevitore
586 Kilos
587 M27S
588 maxpigfive
589 Serpis8
590 Sheldon Cooper
591 Tumi72