GP del Canada - 15 giugno 2025
Risultati => | Russell | Russell | Verstappen | Antonelli | Piastri | Leclerc | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferdi01 | 79 | Leclerc | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
ciuber01 | 74 | Russell10 | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
riccardo | 72 | Piastri | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Antonelli12 | Hamilton |
Alessandro10 | 72 | Leclerc | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Antonelli12 | Hamilton |
Paolone86 | 72 | Piastri | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Antonelli12 | Norris |
Toria | 70 | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 | |
jarro63 | 70 | Norris | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 |
marcosicily | 70 | Norris | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 |
gilles65 | 70 | Russell10 | Piastri12 | Russell18 | Antonelli18 | Verstappen12 | Norris |
riccardo_mn | 70 | Piastri | Russell30 | Piastri12 | Antonelli18 | Norris | Verstappen10 |
MCHammer | 69 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Antonelli12 | Hamilton |
geo27 | 68 | Leclerc | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 |
THEPIKA | 68 | Piastri | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 |
EnricoP | 68 | Norris | Russell30 | Verstappen18 | Leclerc10 | Piastri10 | Hamilton |
TaaTT4 | 68 | Leclerc | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 |
70anniinrosso | 67 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Antonelli10 |
Cisky | 67 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
Cooley | 67 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Hamilton | Antonelli10 |
sandrino.14 | 67 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Antonelli10 |
lexotan | 67 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Hamilton |
niki75 | 66 | Leclerc | Verstappen18 | Russell18 | Leclerc10 | Piastri10 | Antonelli10 |
Mizio | 65 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Hamilton |
AR158 | 65 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 |
MaldoNando | 65 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 |
Zenkai | 65 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
MaxMagno | 65 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Hamilton |
elpoleto | 65 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Antonelli10 |
Verdell | 64 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Antonelli12 | Leclerc10 |
goozo | 63 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Prince27 | 63 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
TimoTimonen | 62 | Russell10 | Verstappen18 | Russell18 | Norris | Leclerc8 | Piastri8 |
alla Carlona | 62 | Leclerc | Russell30 | Piastri12 | Leclerc10 | Antonelli10 | Hamilton |
lucapu | 60 | Norris | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
Paolerc | 60 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Leclerc10 | Antonelli10 | Russell10 |
Belva | 60 | Piastri | Piastri12 | Russell18 | Antonelli18 | Verstappen12 | Hamilton |
Marioga | 60 | Russell10 | Verstappen18 | Norris | Piastri10 | Russell12 | Antonelli10 |
Nanni11 | 60 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Antonelli12 | Hamilton |
ajant | 60 | Piastri | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Antonelli12 | Hamilton |
belevan | 60 | Norris | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
Giovanna&Paolo | 60 | Hamilton | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
AbbaGold | 60 | Russell10 | Verstappen18 | Piastri12 | Hamilton | Russell12 | Leclerc8 |
Magician | 60 | Norris | Russell30 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
smapluz | 59 | Russell10 | Piastri12 | Norris | Russell15 | Verstappen12 | Antonelli10 |
Iceman24 | 58 | Verstappen | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 |
Vito_MX5 | 58 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Leclerc10 | Norris |
jurfon | 58 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 |
sbersi | 58 | Verstappen | Verstappen18 | Piastri12 | Antonelli18 | Leclerc10 | Hadjar |
Scapy77 | 58 | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Leclerc10 | Hamilton | |
FS2024 | 58 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Hamilton | Antonelli10 |
andrea2166 | 58 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 |
Albertone | 58 | Russell10 | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
fabrizio | 58 | Verstappen | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Antonelli10 |
lucace | 58 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Hamilton | Antonelli10 |
andrea3005 | 58 | Russell10 | Norris | Verstappen15 | Russell15 | Piastri10 | Leclerc8 |
GnomoPatata | 58 | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Leclerc10 | Hamilton | |
AntonioCastellucci | 57 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Norris |
1F1 | 57 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Alonso |
mclm229 | 57 | Russell10 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Manuel_Kart | 57 | Verstappen | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Hamilton |
SamueleCalò | 57 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Norris | |
ghibellino | 57 | Verstappen | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Antonelli12 | Norris |
Niclupo | 57 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Hamilton |
Bart | 57 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Hamilton | |
evron | 57 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Hamilton |
Zanf98 | 57 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Antonelli12 | Hamilton |
AlessioBuzi | 57 | Russell10 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
ema86 | 57 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Antonelli12 | Norris |
Baxter57 | 56 | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 | |
SimoPeco | 56 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 |
Squit | 56 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 |
MARCORUBENS | 56 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Hamilton | Leclerc8 |
Mauross | 56 | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Hamilton | Leclerc8 | |
Gilles67 | 56 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 |
Pliskin | 56 | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 | |
NavoniAlberto | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
Daniele Vignarca | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Antonelli10 |
Nathan Falco | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
giobba | 55 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
g.c.baxter | 55 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Hamilton | |
Bobbe | 55 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
Maxtrail0161 | 55 | Russell10 | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Hamilton |
Bonni | 55 | Piastri | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Antonelli10 |
onee | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Antonelli10 |
Carlo68 | 55 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Hamilton | Antonelli10 |
Edosun | 55 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
RossoeUnPoDiGiallo | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
mattatore | 55 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
Lucky66 | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
Bino74 | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
Jessico_Formula1 | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
cicciobellorock54 | 55 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Norris | |
TheSpecialOne | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Antonelli10 |
ilpullover | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
Estiquatsi | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
Turbodiesel | 55 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Leclerc10 | Norris |
guidodadio | 55 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Leclerc10 | Hamilton |
gabripaoli96 | 55 | Piastri | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Antonelli10 |
DesmoMario | 54 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Antonelli12 | Norris |
PierPiero | 54 | Norris | Russell30 | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Hamilton |
Cia99 | 54 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Antonelli12 | Norris |
el_predon | 53 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Leclerc8 |
Viper05 | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Giulia950 | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
DDFseb | 53 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Paolo Restuccia | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Luthien78 | 53 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
AndreaBasso1768 | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Giancarlogti | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Leclerc8 |
Simo27 | 53 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Leclerc8 |
Astolfo | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
27 - Rosso | 53 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 | |
_jack | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
AndreXIX | 53 | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | |
Nigel73 | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Piebanks | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
THE KAISER | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
LiberoPadano | 53 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 |
stefina | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
silversurfer | 53 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 | |
Iceman147 | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
aloriki1628 | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
LucaC | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Pol_found | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
FittipaldiEmerson | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
fogfactor | 53 | Russell10 | Antonelli21 | Piastri12 | Hamilton | Norris | Russell10 |
Aleandro_SF | 53 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 | |
osikaaa | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
capomaro | 53 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
jack88 | 52 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
FAMAR67 | 52 | Leclerc | Piastri12 | Russell18 | Leclerc10 | Verstappen12 | Hamilton |
Marcello763 | 52 | Leclerc | Leclerc10 | Verstappen15 | Russell15 | Antonelli12 | Gasly |
no.me | 52 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Leclerc10 | Hamilton |
Princo | 52 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
paolosun | 52 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
kinkiteam | 52 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Leclerc10 | Norris |
alfredo58 | 52 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
forzaferrari87 | 52 | Verstappen18 | Piastri12 | Leclerc10 | Russell12 | Norris | |
Le_Cyrano | 52 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Antonelli10 |
Peprita | 52 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
AI0097 | 52 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Antonelli10 |
Timetravel | 52 | Russell10 | Piastri12 | Leclerc10 | Norris | Verstappen10 | Russell10 |
Giakaman | 51 | Leclerc | Norris | Russell18 | Verstappen15 | Piastri10 | Leclerc8 |
Denis74 | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Gigius | 50 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
svetislav | 50 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
zapp1960 | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
QuackIT | 50 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Andrea27sempre | 50 | Leclerc10 | Russell18 | Piastri10 | Verstappen12 | Hamilton | |
FacciaPulita | 50 | Leclerc | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
lollo_pelxx | 50 | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Leclerc8 | |
Faust | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
SF70Astri | 50 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Saverio | 50 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Norris | Verstappen12 | Leclerc8 |
nigel27 | 50 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
tifolarossa | 50 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
RoFat | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
GenioEu | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Zero | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Leclerc8 |
ammerigano66 | 50 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Leclerc10 | Norris | Russell10 |
Cassiopea7468 | 50 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Leclerc8 |
mattonelli | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Mercante | 50 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Leclerc8 |
Biascica951 | 50 | Verstappen18 | Piastri12 | Leclerc10 | Norris | Russell10 | |
Saxzbra | 50 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Hamilton | Russell12 | Leclerc8 |
zenone | 50 | Leclerc | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
TKoS | 50 | Russell10 | Russell30 | Hamilton | Piastri10 | Sainz Jr | Albon |
bottosac | 49 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Leclerc10 | Russell12 | Norris |
Deutscherfahrer | 49 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Antonelli10 |
francescomazzeo | 49 | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Antonelli10 | |
seb87 | 49 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Antonelli10 |
Frexel | 48 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Hamilton | Norris |
kimi90 | 48 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
Guzz | 48 | Verstappen | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Orango | 48 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Hamilton | Norris |
Ale7 | 48 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
DADODJ | 48 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
NikiLans | 48 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Dolcius81 | 48 | Verstappen | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
Kimi78 | 48 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Lippa | 48 | Norris | Verstappen18 | Russell18 | Piastri12 | Norris | Hamilton |
Balconi | 47 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
boiade | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Lallo75 | 47 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Hamilton | Russell12 | Leclerc8 |
Lelisa | 47 | Norris | Norris | Piastri10 | Russell15 | Verstappen12 | Antonelli10 |
parlareconpablo | 47 | Russell10 | Norris | Piastri10 | Russell15 | Verstappen12 | Sainz Jr |
Splinter | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Benny42hhgg | 47 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
MattiCana | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Guglielmetti | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Leon965 | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
simone24 | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Leclerc10 | Norris | Russell10 |
Sbrin | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
TonyShin13 | 47 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
GabryOrso | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Galeone | 47 | Leclerc | Leclerc10 | Verstappen15 | Piastri10 | Russell12 | Hamilton |
Rickynavy | 47 | Norris | Norris | Piastri10 | Russell15 | Verstappen12 | Antonelli10 |
Gilles76 | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Niko66 | 47 | Leclerc | Piastri12 | Verstappen15 | Hamilton | Russell12 | Leclerc8 |
Burano | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
gilles1965 | 47 | Norris | Norris | Verstappen15 | Piastri10 | Russell12 | Antonelli10 |
umberto | 47 | Leclerc | Leclerc10 | Verstappen15 | Piastri10 | Russell12 | Norris |
cerilox67 | 47 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
ForzaLecce | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
stanco63 | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
eugenio.castellani@gmail.com | 47 | Leclerc10 | Verstappen15 | Piastri10 | Russell12 | Hamilton | |
MaifreBrescia1644 | 47 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Leclerc8 |
Ing. M | 46 | Piastri | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Russell12 | Antonelli10 |
marcoronzoni | 46 | Norris | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Russell12 | Antonelli10 |
Ravano | 46 | Leclerc | Russell30 | Norris | Leclerc8 | Hamilton | Antonelli8 |
Lewis44 | 45 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Hamilton | Norris |
jackytex | 45 | Leclerc | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Hamilton |
holein1 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Norris |
SuddieLu | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Puma | 45 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Bwoah92 | 45 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton | |
Lele1973 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Alex 67 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Corinna_Betsch | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
vintu | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
il_cesco | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Norris |
luigi | 45 | Norris | Norris | Piastri10 | Russell15 | Verstappen12 | Leclerc8 |
spazzaneve | 45 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton | |
ambrogil | 45 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
cuorerosso33 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Dievel | 45 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Franco_76 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
MELOS | 45 | Piastri | Piastri12 | Norris | Russell15 | Leclerc8 | Verstappen10 |
IngegnerSilvio | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Big-trouble | 45 | Leclerc | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Lorex | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
platone | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
MattFF | 45 | Verstappen | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
thor73 | 45 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Norris |
Redlyon | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Svippy8 | 45 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
valeron79 | 45 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Hamilton |
paolo81 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Narz17 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
fabio.mali | 45 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
Greyjoy117 | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Enrico | 45 | Piastri | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
adexxx88 | 45 | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Hamilton | Norris | |
Uomo sul bidone | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
AlesiOk | 45 | Verstappen | Leclerc10 | Verstappen15 | Norris | Russell12 | Piastri8 |
Lucalatte10 | 45 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
V for Vendettel | 45 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Verstappen15 | Norris | Hamilton |
cutimaru | 45 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Russell15 | Norris | Hamilton |
FedeLev | 45 | Verstappen | Piastri12 | Verstappen15 | Norris | Leclerc8 | Russell10 |
GaiaB | 44 | Leclerc | Verstappen18 | Norris | Leclerc8 | Piastri8 | Russell10 |
RIKY81 | 44 | Piastri | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Russell12 | Leclerc8 |
GP.7 | 44 | Norris | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Russell12 | Leclerc8 |
Giovanni | 44 | Leclerc | Verstappen18 | Hamilton | Leclerc8 | Piastri8 | Russell10 |
nw7 | 43 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Hamilton | Leclerc8 | Antonelli8 |
Diego | 43 | Verstappen | Verstappen18 | Norris | Russell15 | Piastri10 | Albon |
Need4Spa | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
giomagi | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
fabio.bond | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
misterfolli | 42 | Verstappen | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Hamilton |
ZEB MACAHAN | 42 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Hamilton |
Peter Perfect | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
pièveloce53 | 42 | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton | |
RP431 | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Norris |
Flexeos | 42 | Piastri | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Leclerc8 | Russell10 |
cav_bruce | 42 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Hamilton |
frankmauro90 | 42 | Norris | Piastri12 | Norris | Verstappen12 | Leclerc8 | Russell10 |
albertopego | 42 | Norris | Norris | Russell18 | Leclerc8 | Piastri8 | Antonelli8 |
iceman17972 | 42 | Verstappen | Norris | Piastri10 | Verstappen12 | Russell12 | Leclerc8 |
Finez27 | 42 | Leclerc | Leclerc10 | Hamilton | Antonelli16 | Piastri8 | Verstappen8 |
Taylor16 | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Norris |
Turbokimi | 42 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Hamilton |
omar | 42 | Norris | Piastri12 | Russell18 | Hamilton | Verstappen12 | Norris |
FerraristaNato | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Imhotep78 | 42 | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Norris | |
mikila83 | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
CHRI92 | 42 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Hamilton | Norris |
Lele_phante | 42 | Verstappen | Norris | Piastri10 | Verstappen12 | Russell12 | Leclerc8 |
manuB | 42 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Hamilton | Russell12 | Norris |
pasmadferit | 42 | Norris | Verstappen18 | Piastri12 | Norris | Russell12 | Hamilton |
Picaccio | 42 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
alessiatro | 42 | Norris | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
chiara905 | 42 | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton | |
il_kranz | 42 | Piastri | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton |
Klaudiokimi | 42 | Piastri12 | Verstappen15 | Russell15 | Norris | Hamilton | |
