Classifica 2025
Giocatore Punti AusCinJapBahSauMiaEmRMonSpaCanAutGBBel
Gioelito23
1 marcosicily 1138 10491717875671527761708012092
2 Magician 1093 12077717875671128068608610693
3 AndreaBasso1768 1086 11086837873651228071537410289
4 Lele1973 1081 14487706975691068953458811274
5 Mizio 1080 9690856975571127363658812087
6 MaxMagno 1079 13068777070601207770657610888
7 Greyjoy117 1078 12091856968721128071457611277
8 Frexel 1077 12686836473621206361488810697
9 Piebanks 1069 11090717575721127771537410683
10 cuorerosso33 1068 10888837875681068061457810296
10 Giulia950 1068 10486687875681128061537611295
10 Turbodiesel 1068 10284717075741227171557610097
13 Princo 1067 12088736481641128053527811290
14 jack88 1066 12686686273711128061527411289
14 manuB 1066 10496707675621127058427812697
14 Paolone86 1066 12082686773681065971727811290
17 cav_bruce 1060 1269385647375907045427813089
17 Narz17 1060 12686687875691067061457411290
17 Niclupo 1060 10494736165671127359578811295
20 Cisky 1059 1208668707356112786167769696
20 mattonelli 1059 1428668707376907753507810690
22 marcoronzoni 1058 1207871737368968061468810896
23 ilpullover 1057 9685837566671127461557112686
23 Rickynavy 1057 1469171675878965369476612095
25 ajant 1055 12090686268611128061607410297
25 PierPiero 1055 12686717356651127361548010890
27 Simone88 1054 12075556475699685734076126100
28 Gilles67 1053 120858572686690806356769696
29 THE KAISER 1052 11075737275691068073536811286
30 Boboj29 1050 12680687575791127061396810889
30 MattFF 1050 12290717865671127061457610093
32 pasmadferit 1049 1288971757359967753427612486
33 andrea2166 1048 10489717566661128061587610090
33 thor73 1048 11684735263761128053458612088
35 alessiatro 1047 10485857066681127759427610697
35 Iceman147 1047 1047968757571112787153769689
35 kinkiteam 1047 8681836360741128063528312090
38 supercap70 1045 10482688572761127363357810889
39 LiberoPadano 1044 10082707570741127463537610689
39 _jack 1044 10088656473691126763536812696
41 aloriki1628 1043 10486806866581126371537612086
41 Bonni 1043 12080587369751128061555610896
41 mattatore 1043 9684707273741127153558210695
41 mclm229 1043 1207368677563967769575612696
45 el_predon 1042 11685706768691127053538610093
45 il_cesco 1042 10682737274551128058458810097
47 70anniinrosso 1041 1206768757359966763677811296
47 lollo_pelxx 1041 12261536575791226173506912289
47 Nanni11 1041 1049271676868106786160809690
50 Cooley 1039 9277706473721127361677811090
51 TheSpecialOne 1038 10693557277681128059556710886
51 Uomo sul bidone 1038 1148671786670966773457112081
53 AI0097 1037 10476676773721128061527110696
53 osikaaa 1037 1167271737574966763537310896
53 Pliskin 1037 1028570757565968063566810696
56 Peter Perfect 1036 10083736962791067359427812092
56 Zero 1036 10885717573671127763506810879
58 bottosac 1035 888568687562136676349889690
58 svetislav 1035 1048368676690908063507810096
60 Guzz 1034 1108668757564968063487610093
60 il_kranz 1034 1107483707873907371427411086
60 Splinter 1034 12084707558681067071477611277
63 gian79 1033 12671707573741066461377811286
64 LucaC 1032 1107771786870106707153868686
64 Turbokimi 1032 1129268656864908063427612686
66 jarro63 1030 9074687566661126061707611696
67 stanco63 1029 8673717870721127461477611297
68 ambrogil 1028 10672706273691128059456811696
68 lucace 1028 9079707575581127061587810696
70 ciuber01 1027 1048770697558967044747811290
70 GabryOrso 1027 12282706463681127058477810687
70 RoFat 1027 9481707275671067061507610897
73 frankmauro90 1026 116837075757296806342858089
74 Need4Spa 1025 11674707368591127063427611686
75 Bart 1023 968455757565112676157889296
75 simone24 1023 1007773728169112805547858884
77 Bobbe 1022 1067370787567112706955709681
77 Dolcius81 1022 1268883486561967853487610694
77 ForzaLecce 1022 1128671677369966763477610689
77 IngegnerSilvio 1022 106748578756496806145789090
77 Nathan Falco 1022 1266965787357106676355709697
82 1F1 1021 1048373756071907756577810889
82 AR158 1021 909068625870908061658011295
82 Denis74 1021 1068482757268966761507810280
82 Guglielmetti 1021 8075707573651128060477611296
82 Lucky66 1021 1168471766165907453556811296
82 marksimon101 1021 10075707265721127359338810696
88 Founex 1019 1209470726866967361337610090
88 GP.7 1019 1127873757366967363446812276
88 Leon965 1019 9674687075721007061476812296
91 Redlyon 1017 12084737865641128055457010071
92 belevan 1016 96838370685690806160769697
92 maxtrail 1016 11462837664491128253318811290
92 Pol_found 1016 86846578737090806153889494
92 Viper05 1016 1008371727556112706153769493
96 Gigius 1015 11078687375669078665056102103
97 Zenkai 1014 889268706868106806165748094
98 AlessioBuzi 1013 10666706762691126461578810289
98 QuackIT 1013 1107960646872967359506812292
100 Astolfo 1012 967971706668112677353719294
100 Bino74 1012 1087371675868112736155769694
100 holein1 1012 1007755736870968061457812089
100 nigel27 1012 8888706766661067361506811297
100 Nigel73 1012 908768727378112706853658096
105 Dasterix 1011 12086587265681127361328810670
105 FacciaPulita 1011 968470727361967053507812682
107 Edosun 1010 1269160705867106806355657297
107 fabio.bond 1010 1308507873601347758427810689
107 lexotan 1010 1387668755559966856676610086
107 Pirello 1010 8082687273741127761337811288
107 Vito_MX5 1010 86898567586496807358889076
112 DDFseb 1009 928183727566120736053759465
113 Profsomar 1008 10461716764791126371358610689
114 GenioEu 1007 968167757566968063507510083
115 AntonioCastellucci 1005 1008785695864967148577810686
115 Big-trouble 1005 1107073757369966763457211280
115 Faust 1005 1048773676864112677150789074
115 Paolo Restuccia 1005 1266758757362967753537810879
115 valeron79 1005 949270707372907751457611283
120 Biascica951 1004 1109068747565126675350649270
120 Deutscherfahrer 1004 908070726364966473498610889
120 MarcoG27 1004 1046870707570967053338811295
120 riccardo 1004 1208771776668112524672698084
120 V for Vendettel 1004 1307973726667967044457010686
125 Jessico_Formula1 1003 8085607263661126056558811294
125 Matte97 1003 11473677875611128061107610690
125 RP431 1003 10477827156611067759428310679
128 Kimi78 1001 12067706170541068061486810096
128 SuddieLu 1001 10683707871571067059455711287
130 Auron 1000 1266668556577966256406913090
130 lucapu 1000 9656566757631169053608810890
130 zenone 1000 11089715866561066761506810296
133 Lewis44 999 8686507563741127061457311292
133 vintu 999 1009070726864967058457610090
135 Puma 998 96577061816010670714567112102
135 yarem 998 867775696661967361407812096
137 Le_Cyrano 997 1086868787564106805952769667
138 elpoleto 996 908968755657906768657310296
138 Estiquatsi 996 8675637273689077615566108102
138 giomagi 996 10671776763739677534269102100
138 sandrino.14 996 1208255677567965456677610675
138 zapp1960 996 1165671617267967159507610695
143 Luthien78 995 12065735361781365863535510278
143 silversurfer 995 8866677568691207061536810684
145 Simo27 994 927385736569967061537810079
146 boiade 993 10467657863721126546477810096
147 Belva 992 102856848587296806360819287
147 passa1957 992 10467577572701126861397010889
149 FerraristaNato 991 8484687872671126361426910289
150 eleonorab 990 11079657372691126461397410270
150 INFAMONE 990 929173757557908071357411265
152 giobba 989 7866737375668477605576100106
152 Lippa 989 1105367687374968064487611466
152 ZEB MACAHAN 989 116747072726990805342768689
155 Giancarlogti 988 126738569585196675853758097
155 ToM 988 1227853677369106806308810089
157 misterfolli 986 9674527567721127751428810080
158 Manuel_Kart 985 114776867737890507157638097
159 Endriu 984 728773707467968053228810696
159 forzaferrari87 984 747473677572112706352869670
159 Pulcione 984 1267068655669907053407111294
162 paolosun 983 10283515863711067765526310686
162 Peprita 983 867271757259112676152769486
162 PeterPanz 983 7070607673701128073408010079
165 Lelisa 981 1047783475668120900477612291
166 andrea3005 980 968062686866120675858519492
166 Lele_phante 980 12255654565791006162427811096
166 smapluz 980 12084757469907063596812286
169 ammerigano66 979 6675727275531128069507810077
170 BudSpencer76 978 8084707866561206131406813886
171 jurfon 977 707173707579106546358729690
171 Picaccio 977 9695686873141207459426810496
173 cicciobellorock54 976 10083686465551067761556810470
173 FranKaiser 976 886685727558907069307810095
175 Cassiopea7468 974 928885625864906848505611697
175 Gilles82 974 13073687068699070616813077
177 ghibellino 973 6673686463581127771576011094
178 Alex 67 972 8680657556491366563457010280
179 Ale7 967 92926464815596755348839470
179 spazzaneve 967 7057706981781068065456610080
181 Bwoah92 964 5679657662701126350457811296
182 Ferdi01 963 968468787364112707379010264
183 dans 962 667868677568968053357610496
184 Benny42hhgg 961 808268697564112676147668684
185 abcmla 960 8653606975841065465406212284
185 stefina 960 80925565636696705853769690
187 GinoPilotino 959 74616464757311067483568116104
187 RossoeUnPoDiGiallo 959 74858378756890061558811290
189 cutimaru 958 8055706266701124258457512697
190 THEPIKA 957 867068646371966046687610287
191 Corinna_Betsch 956 7279587658521527051456510078
192 parlareconpablo 954 7672526065591205853477812688
193 Bart69 953 5265707577591126756388810094
194 CHRI92 952 807968707078106804842786885
194 Lost 952 10673856466601127761377611619
196 NavoniAlberto 951 8668617271491065571556590102
196 Orango 951 965585617567106071488810297
198 Gilles76 950 887970786666114638477412077
198 Trobeonnen 950 1127158756977960713968112102
200 EmmA19 948 86816069756896685637728496
200 tifolarossa 948 727283427557112826150738683
202 albertopego 944 11078687265681065758425410264
203 DMasini3 942 927607068731127358408810686
203 evron 942 808282675861827148576210092
203 goozo 942 728758605858112706163658098
203 MaldoNando 942 86847067756496735165811093
207 FittipaldiEmerson 940 8064537471771124065537610273
208 Bobbo 939 9077716356709673687311686
208 Daniele Vignarca 939 1008307865717880535570106100
208 luke84_sp 939 96625567736910663697012683
211 Alessandro10 938 865952577666112685172608693
212 ema86 936 80687167666878705357887496
212 mikila83 936 96747007371908046427812690
214 fabrizio 935 110787372761067156585910076
214 Saxzbra 935 905360607162136705350589676
216 Andrea27sempre 934 86617370736196666050707296
216 Lorenzo030582 934 80768564586111270610889683
218 27 - Rosso 933 90627368656996647053767077
218 geo27 933 4466516273741127343687511082
218 Mercante 933 747857597368907053507610481
218 Sbrin 933 728370617472112053478610697
222 Imhotep78 932 8653516760781067055427611474
222 MCHammer 932 526243725368967581697210287
224 ul_cannella 930 112876372756811277637011219
225 AndreXIX 929 7280606572451065548536812085
225 Maxtrail0161 929 1026261547367110704355488896
225 no.me 929 104675172757190063526512693
228 MARCORUBENS 928 928868765665112606156012272
229 alla Carlona 926 86748060695896575562686893
230 gabripaoli96 924 79656773811068061556810089
230 Scapy77 924 122615772635996806958810079
232 Taylor16 923 11668826975747050427011295
233 Zanf98 922 104775758566412080465711093
234 pièveloce53 920 927073675570112685142886864
235 Iceman24 917 80814875687590586158618874
235 pacho 917 1046068647570106705040011892
237 JackOMagnusson 915 10492836758677051398610890
238 Balconi 914 104936064058908053477810087
238 dani63 914 72706082815996685934709073
240 Timetravel 912 116534667687184616152559286
241 askyone 910 965455595877967363396710073
241 Nikes7 910 868546677565827733167212086
243 EZani 909 566950587571112736107611296
244 francesc93 908 10074707273671068061011689
244 SimoPeco 908 11689687270590676356768686
246 NikiLans 907 66656168707996737048479866
246 platone 907 745561656658136776845011290
246 StefanJohansson 907 945957536770748764385510485
249 DesmoMario 906 1027870726463106665454010671
250 CuoreSportivo 904 487168797561967333346411488
251 iannu 903 9676655273629674633811296
252 DADODJ 902 885950537573120714848429877
252 Giovanna&Paolo 902 96868572755960636160783671
254 Imolanelcuore 900 94757375686910677623886887
255 omar 898 56915864616990707342667484
256 Franco_76 897 90697072666884686345478471
256 Ing. M 897 1406858425277963946464410683
258 Gia.Versaci 895 6077506475751205750245615037
258 luigi 895 7850465562631066156457012083
260 Diego 894 368443636458966768437012082
261 Squit 893 106786772636911267465668089
262 Verbavolant 891 7069525264789061633052110100
263 Giakaman 888 507655607373106775851011297
264 umberto 887 764754697355112467147688089
265 Carlo68 886 504250787468960595586126102
266 g.patane 884 826753606571965756375110287
266 RIKY81 884 5661635060701026152445312686
268 MELOS 881 805967405578905668455110290
269 Mauross 879 6672585881906155566612096
269 tiforosso 879 866453685640112546040689484
271 AbbaGold 878 1025555635341786553606711670
271 Ma Ke 878 966063606769100744533587083
271 riccardo_mn 878 68705558517978496270599683
274 gilles65 875 12451466674769846357011475
275 Enrico 874 567650726847112656345707674
276 Lallo75 873 1106965706275106585447812623
277 Didinho 872 966050515779906152325612662
278 Burano 871 10867736770122806147681080
278 Cia99 871 72387065756416806954889684
280 guidodadio 869 12280072756596678557610845
281 Kingross 867 10672457377120466340668475
282 Lorex 866 10477837268670806145811289
283 Garth 865 5641706160641065571327010277
284 cocco33 864 6671525047741065173403811284
285 Dievel 861 56585459627290556145809277
286 FinoAllaFineForzaFerrari 860 11073708657096678377810870
287 Ciacciagallo 859 868583657452965333746692
287 TonyShin13 859 644664475358108676347519893
289 GnomoPatata 858 8613757366130646958718667
290 Aleandro_SF 856 10480686473719606153781080
290 Ravano 856 905150576549122625146578076
292 Albertone 854 924553455575100654858608474
293 amoF1Masolin 852 667672516864112701830608481
294 Flexeos 851 90494553636598556842539872
294 TaaTT4 851 967585755864112806168770
296 TimoTimonen 847 5767676670907862626510657
297 Richiroch 846 8650633961481204556325413062
298 Amicovarto 845 82675070726266626624765692
298 jackytex 845 0817572684896556145738487
300 g.c.baxter 842 8483757151167365556812279
300 Saverio 842 665063556578100626550761120
302 Nicola516 841 6052584861791065669305011062
303 Villaineuve 836 6658070737511473266312890
304 gilles1965 833 4676656560691405748479070
305 fabio.mali 830 9266486467719673424554112
306 ILCORVO 829 52764859667112062353011694
307 chiara905 827 96670765659100638427510877
308 drpucico 825 764252565076114776541545666
309 eliseoo 824 866252675560106634328705676
310 paolo81 821 724580677561766751458894
311 Verdell 820 04452555566786860646111899
312 10One 818 906057454377102554326519871
312 Paolerc 818 60525065567016637960688099
312 sbersi 818 508248386165120496158466872
315 Galex97 817 866243557488867762286888
316 MaifreBrescia1644 816 67727568907353478810281
317 eugenio.castellani@gmail.com 815 564665515543112525147669081
318 kimi90 814 8684726558569068534848086
319 Alessandro_27 813 6666705575571026553104100
319 paolofracassi 813 865167506672905461369288
321 MirkOrange 812 70585350556592524533759074
322 Niko66 807 1045567073699606147788077
323 Baxter57 806 906573655707760567610087
323 Klaudiokimi 806 456875551288071426610670
325 Malfix 803 9078587257735661344110677
325 Svippy8 803 5053062706812070845869675
327 francescomazzeo 802 6055716261721066350496984
328 niki75 800 32505068684984715866766068
329 Agnocaster 794 803755555357110586135568057
329 SF70Astri 794 5651707465449075695070080
331 Ingegno 790 1067858606757605245301610655
332 Marioga 786 62654375367282543660359670
333 nw7 785 86535251627394516043496447
334 Patrese66 781 6666395552907748307011276
335 samserious 780 746250657273945470385078
336 FAMAR67 774 5460536881379604052758474
337 ferrarista_in_erba 773 7862656065539657690416463
338 fogfactor 770 74725548457690564453344479
339 EnricoP 769 1127604968570604868739464
339 MarioSupremacy96 769 609207073551067359008893
341 andgen 768 94596850090676507412675
341 Schumichela 768 3651504150401026360345610283
343 alfredo58 767 126837078751390385252900
343 luckys 767 867036705084966858304673
345 elsapadano 764 948570617272785668108
346 nicoperocotto 762 12857457168900694088106
347 jumpingtrip 760 8670338566610655590778064
348 Karotone 759 725948545071605025345476106
348 TKoS 759 604850595368982842504510058
350 RdS77 758 966871675661114557892
351 MattiCana 751 100687256791226753470087
352 FS2024 747 88475134545482635058336073
352 LUNATIkO 747 865059406245106656833487213
352 maxorsi 747 706752511185448307110878
355 onee 745 86867369647011271595500
356 Sf25-cla 739 50616272096527335619087
357 iceman17972 737 9659535566965963426187
357 magomik 737 7095687267711068061398
359 ernesto 735 865554437782605430429062
360 cerilox67 732 7453605567825271477695
360 monza2014 732 86757064669090807932
362 seb87 725 067707068667761497810019
363 undead 723 865953617078666910081
364 Ivan_Ferrari 716 56504770757311058487059
365 Amon1 703 604945325066905038384210043
366 Stor Gendibal 698 60596375571127358007665
367 novis17 697 11078587575739667650
368 Mansell 695 867266675752483012097
369 ipnorospo 686 9477686874711206054
370 PF2021 685 702252286766784255568069
371 ERubez 675 112766748756386575734
372 Toria 669 8412835657713670627032
373 Prince27 666 1105371706012968043638
374 SamueleCalò 661 1662737661713677485748
375 FedeLev 658 5077826758456812289
376 Ludowing 648 50674155626211257423862
377 ZannaRossa 644 763646673610070448485
378 cippalippa_Canary 640 841340326760925524308657
379 MissF1 636 04456676511253714052760
380 GLS63 631 6039266869281323851263856
381 Tziu_elias 620 9049557010650556877
382 Galeone 619 4034424450331105847456452
382 Lucalatte10 619 7665454373601164596
384 GaiaB 614 4456516360665450684458
385 MrPearà 611 726460706042106673832
386 siorky 599 544045716774100625828
387 CHRISTIAN 597 7077655567120574046
388 EDO04 594 803727365552905826324457
389 Bombarda 593 46707361165242386090
390 Inpagina 585 664835305345525752285564
391 LiaLillo 584 56362846563236674528546040
392 Scheda5 583 6680707370967751
392 Zozzipie 583 8665836401360490100
394 Utente eliminato 570 1208668746858960
395 gtv916c 557 1047970677566960
396 Adal 553 110864864737696
397 lariosto 550 63565781713010686
398 Nigel82 547 106596962447516116
399 capomaro 546 7568960615309697
400 Fabio66 529 9477686167139653
401 federicod 524 8614806765671658710
402 larcaro 522 36675359646012063
403 musy53 513 4445424052395818458050
404 Dotto 511 608570647072900
405 Giovanni 509 66640553462434408457
406 adexxx88 503 10662585565610645
407 AlesiOk 500 745236384751966145
407 bernie27r 500 765462745611464
409 Dom87 494 1046670883139060
410 gyxx73 491 56506768741066280
411 Zosimo il RE di Girgenti 489 2167624304530859046
412 Rossocorsa 477 643534443838382134326039
413 gigiverino 474 74725364676480
414 Finez27 471 4634274033622642405665
415 MarcoJanz 447 804550683612642
416 Kirnos 435 6050540741211273
417 momo1975 422 54505575556667
418 frasca&go 421 48708364584553
419 Ulisse1000 411 66586073649000
420 Jeuthy85 402 10492059636816
421 MarcoColombo2 398 10876677275
422 monch 382 36464650048005026872
423 cicciofuser 367 6056656356760
424 JackONeill_23 365 9667657364
425 bobrock1962 362 8672730060638
426 Marcello763 359 361612222482048385227848
427 maxdi1976 358 10007275140061360
428 Bimbogigi 350 60376049069048
429 RinoRed 341 11654534573
430 blusenna 332 12067686512
431 Martes88 331 8864625265
432 Suzuka2000 322 247250534776
433 fagianooo 316 70464344404033
434 Kjow 315 5669675568
435 GoldenKimi 307 665804571670
436 Umbileo 296 120725252
437 Santone90 288 6053555565
438 vigas78 279 104347467
439 Acescheil 273 110685045
439 as1493 273 86655864
441 Brighe 269 1208168
442 Cuccio 264 505538424633
443 1Il1Il1Il 254 82695548
444 Sebotti 248 70615859
445 Chi_rho 245 78527342
446 Cappo 236 10465067
447 GPB01 232 49654375
448 pacavaz 230 70555550
449 AngeloRosso 228 1166250
450 Papo84 211 50594755
451 Zazzà 210 142680
452 lke 207 166006566
453 AleMan 201 1065342
454 Iceman9168 194 10886
455 Loris27 169 11653
456 Red Passion 168 10266
457 cmlgiulio 167 565853
458 Aklin 166 12244
459 ale77 165 465960
460 Iceman 159 9663
460 TheSexyDuck 159 88710
462 Hyunkel 157 88690
463 emerlon fritticaldi 148 423670
464 f.forghieri 144 54353520
464 Utente eliminato 144 8658
466 chester 142 8062
466 Feanor84 142 7270
468 ilNonfa 139 8059
469 a.quaglia 136 7066
469 Feffo75 136 136
471 Aledenny 130 8050
472 aleatti 128 6662
472 ZeroL 128 9038
474 arturo.martinelli 127 8641
475 Berni_berlo 125 5669
476 filippo1974 124 6658
477 Fa.bra 122 7646
478 blue_peter 121 8041
479 Davide96 120 5664
479 K. Palau 120 120
479 Kimi7 120 120
482 Drew 119 7049
482 ErBoer_ 119 5663
484 MaicoSantini 118 6058
485 Er_Boer_ 117 403344
486 Forza14 116 40184216
486 Kobeyashi23 116 116
486 Nard 116 116
486 valeriomusa 116 6650
490 Ciclope 112 112
490 Wolfie05 112 112
492 lionard2a 111 7635
493 gapitano 108 108
493 Mirko96x 108 108
493 plborgia 108 108
496 devi.fabio 104 6440
497 mumu 103 16272832
498 bluettino 102 5448
498 Cirujeda 102 102
500 PhatWolf 101 5051
501 michemax 100 100
502 Gozzoli 98 98
503 gabbosprint 97 4849
504 dreppucci 96 96
504 Paracarro 96 96
504 Y. YOSHISA 96 96
507 Pikko68 94 94
508 Rossodisera 91 4645
509 fixxxer 90 90
509 Francesco_schumi 90 90
509 MasterPR 90 90
512 coloradokid 88 88
512 RagazzaF1 88 88
514 avale 87 5235
515 gipi 80 80
515 JessePinkman 80 746
515 Oneseven7 80 80
515 profumodimarek 80 80
519 AntaniRacing 76 76
519 vietnamita pig 76 76
521 c3kkos 74 74
521 gip68 74 74
521 oswibz 74 74
524 FlaminCopter 72 72
524 Shakermaker 72 72
524 Utente eliminato 72 666
527 henry 70 70
527 Ic3man599GTO 70 70
527 LALÆA 70 70
530 DarioCar 64 64
531 DadoTratto 62 62
532 hieronymus 60 60
532 ippocampo 60 60
532 Schtroumpf Vaillant 60 60
532 SimoWZ 60 60
536 2gilles7 58 580
537 Cali90 56 56
537 Larry2661 56 56
537 mv 56 56
537 simon______ 56 56
541 Alarr 54 54
541 Freedanipple 54 54
543 colo 50 50
543 profromar 50 50
545 Gibo7005 48 480
546 Nuvolari 46 46
547 LEONILDUS 44 44
548 carterra 40 40
548 Corr881 40 40
548 Vejanus 40 40
551 Linotipista_rosso 37 37
551 maria16 37 37
553 Paola56 36 3600
554 smonti68 8 8
555 Davvero 0 0
555 fkk0MGU-h 0 0
555 FlyingIceman 0 0
555 Lorenziello79 0 0
555 Massi 0 0
555 rombaus 0 0
561 dade
562 diego999
563 emi76
564 lucabi
565 masse
566 mmorellini
567 mmsetteotto
568 Soulsurfer
569 STILLIRISE
570 tsutano_ita
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari al suo funzionamento.