GP di Spagna - 1 giugno 2025
Risultati => | Piastri | Piastri | Norris | Leclerc | Russell | Hulkenberg | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHammer | 81 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Russell12 | Verstappen |
monza2014 | 79 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Russell10 |
Paolerc | 79 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Russell10 |
Nigel82 | 75 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Leclerc12 | Hamilton |
Simone88 | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
cocco33 | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Vito_MX5 | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
lollo_pelxx | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Sf25-cla | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
omar | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Verstappen | Leclerc10 |
Astolfo | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
THE KAISER | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Deutscherfahrer | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Uomo sul bidone | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
PeterPanz | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Hamilton | Leclerc10 |
Villaineuve | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Ferdi01 | 73 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
NavoniAlberto | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Splinter | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Puma | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
MissF1 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
lariosto | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Garth | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Orango | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
AndreaBasso1768 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Manuel_Kart | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Trobeonnen | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Faust | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
ghibellino | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Profsomar | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Piebanks | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Paolone86 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
INFAMONE | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Iceman147 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Greyjoy117 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
aloriki1628 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Turbodiesel | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
LucaC | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
umberto | 71 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Russell10 | |
il_kranz | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
cerilox67 | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Klaudiokimi | 71 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
samserious | 70 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Leclerc15 | Norris12 | Russell10 |
MaxMagno | 70 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
NikiLans | 70 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
27 - Rosso | 70 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
Nicola516 | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
mclm229 | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
nicoperocotto | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Hamilton | Verstappen |
Bobbe | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
SF70Astri | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
Scapy77 | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
FranKaiser | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
luke84_sp | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
Rickynavy | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Hamilton | Verstappen |
ammerigano66 | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
Cia99 | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Hamilton | Verstappen |
ferrarista_in_erba | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Hamilton | Verstappen |
GnomoPatata | 69 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
GaiaB | 68 | Piastri25 | Leclerc18 | Norris15 | Hamilton | Russell10 | |
Bobbo | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
Flexeos | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
MELOS | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
platone | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
Nigel73 | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
elpoleto | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
LUNATIkO | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
Diego | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
Magician | 68 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
Gigius | 66 | Piastri8 | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Amicovarto | 66 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Leclerc18 | Russell12 | Hamilton |
abcmla | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
novis17 | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
g.c.baxter | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
drpucico | 65 | Verstappen | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Verstappen | Leclerc10 |
paolosun | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
spazzaneve | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Saverio | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
Alessandro_27 | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
andgen | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
FittipaldiEmerson | 65 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
StefanJohansson | 64 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Leclerc18 | Hamilton | Russell10 |
Lippa | 64 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Leclerc18 | Verstappen | Russell10 |
Need4Spa | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Mizio | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
ToM | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
iannu | 63 | Piastri8 | Verstappen | Piastri18 | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
no.me | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Nathan Falco | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
svetislav | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Luthien78 | 63 | Verstappen | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
70anniinrosso | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Verbavolant | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Guzz | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Alex 67 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Verstappen | Hamilton |
bottosac | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Kingross | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
jurfon | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
kinkiteam | 63 | Verstappen | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Franco_76 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
frankmauro90 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
TonyShin13 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Albon |
Big-trouble | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
iceman17972 | 63 | Verstappen | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Belva | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Edosun | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
askyone | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
SimoPeco | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Turbokimi | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
GP.7 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
GenioEu | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
_jack | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
smapluz | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Zero | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
forzaferrari87 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
LiberoPadano | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
Enrico | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Verstappen | Antonelli |
Gilles67 | 63 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 | |
ForzaLecce | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
osikaaa | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
ul_cannella | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Russell12 | Verstappen | Hamilton |
Pliskin | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
supercap70 | 63 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
ErBoer_ | 63 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Toria | 62 | Verstappen | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
TimoTimonen | 62 | Verstappen | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
Imolanelcuore | 62 | Piastri8 | Norris18 | Piastri18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
Lele_phante | 62 | Verstappen | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
Galex97 | 62 | Norris | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
riccardo_mn | 62 | Verstappen | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Russell10 |
Lewis44 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
jackytex | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Iceman24 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
Frexel | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
jack88 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Agnocaster | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Dasterix | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
Denis74 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Founex | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
AR158 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
holein1 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
Viper05 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Giulia950 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Benny42hhgg | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
PierPiero | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Boboj29 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
marcoronzoni | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Pirello | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Leon965 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
magomik | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
yarem | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Cisky | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Cooley | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
sbersi | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
cuorerosso33 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
paolofracassi | 61 | Norris | Norris18 | Leclerc18 | Piastri15 | Hamilton | Russell10 |
Bonni | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
Dievel | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Zenkai | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
IngegnerSilvio | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
EZani | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Lorex | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
nigel27 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Lost | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
maxdi1976 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
francesc93 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
tifolarossa | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
MattFF | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
FerraristaNato | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Matte97 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Simo27 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
RossoeUnPoDiGiallo | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
goozo | 61 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
Nanni11 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
andrea2166 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
RoFat | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
jarro63 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Lorenzo030582 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Niko66 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Bino74 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
cicciobellorock54 | 61 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Leclerc18 | Verstappen | Hamilton |
Gilles82 | 61 | Piastri8 | Verstappen | Piastri18 | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
ajant | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
belevan | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Narz17 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
MARCORUBENS | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
marcosicily | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
silversurfer | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Bart | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
Giovanna&Paolo | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Hamilton | Verstappen | Leclerc10 |
Burano | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Peprita | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
TaaTT4 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
ilpullover | 61 | Piastri8 | Norris18 | Verstappen | Piastri15 | Russell10 | Leclerc10 |
passa1957 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Estiquatsi | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
AI0097 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Timetravel | 61 | Piastri8 | Verstappen | Piastri18 | Norris15 | Russell10 | Leclerc10 |
lucace | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Malfix | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
gian79 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
Pol_found | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Kimi78 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
AlesiOk | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
zenone | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
AlessioBuzi | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
Aleandro_SF | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
seb87 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
stanco63 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
eleonorab | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Antonelli |
gabripaoli96 | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Russell10 | Hamilton |
capomaro | 61 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Leclerc10 |
DDFseb | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Hamilton |
giobba | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Hamilton |
nw7 | 60 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Russell12 | Leclerc12 | Antonelli |
Guglielmetti | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Hamilton |
Baxter57 | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Hamilton |
Andrea27sempre | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Leclerc15 | Norris12 | Hamilton |
Verdell | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Hamilton |
Schumichela | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Leclerc15 | Norris12 | Albon |
tiforosso | 60 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Leclerc12 | Hamilton |
SuddieLu | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
marksimon101 | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
zapp1960 | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
QuackIT | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
Peter Perfect | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
RP431 | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
ambrogil | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
onee | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
Carlo68 | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
dani63 | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
jumpingtrip | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
Niclupo | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
TheSpecialOne | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
Le_Cyrano | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
MarioSupremacy96 | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
Picaccio | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
alessiatro | 59 | Piastri8 | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Hamilton | Russell8 |
federicod | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Hamilton |
Giakaman | 58 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
fabio.bond | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
vintu | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
il_cesco | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
Giancarlogti | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
albertopego | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Hamilton |
GabryOrso | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
siorky | 58 | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 | |
niki75 | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Russell10 | Hamilton |
Stor Gendibal | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
DMasini3 | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
manuB | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Leclerc10 |
stefina | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Antonelli | Leclerc10 |
andrea3005 | 58 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Stroll | Leclerc10 |
luckys | 58 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Russell12 | Verstappen | Leclerc10 |
cutimaru | 58 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
FedeLev | 58 | Verstappen | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell10 |
ERubez | 57 | Norris | Piastri25 | Verstappen | Russell10 | Norris12 | Leclerc10 |
1F1 | 56 | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 | |
luigi | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
sandrino.14 | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Auron | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Richiroch | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
Jessico_Formula1 | 56 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Russell8 |
fabrizio | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
elsapadano | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
EmmA19 | 56 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Russell8 |
Bart69 | 56 | Piastri8 | Piastri25 | Verstappen | Norris15 | Hamilton | Russell8 |
lexotan | 56 | Piastri8 | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
g.patane | 56 | Norris | Norris18 | Piastri18 | Verstappen | Russell10 | Leclerc10 |
simone24 | 55 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
alla Carlona | 55 | Norris | Piastri25 | Norris18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton |
