GP d'Austria - 29 giugno 2025
Risultati => | Norris | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilton | Russell | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo | Quarto | Quinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizio | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Frexel | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
ToM | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Dasterix | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
marksimon101 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
marcoronzoni | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
lucapu | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
misterfolli | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
pièveloce53 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Lele1973 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
nicoperocotto | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Orango | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Vito_MX5 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
bottosac | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
MarcoG27 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
il_cesco | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
maxtrail | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Endriu | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
RossoeUnPoDiGiallo | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Lorenzo030582 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
DMasini3 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Jessico_Formula1 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
paolo81 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Niclupo | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Cia99 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Bart | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Bart69 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Pol_found | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
AlessioBuzi | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
ema86 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
MaifreBrescia1644 | 88 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
el_predon | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
JackOMagnusson | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Sbrin | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Carlo68 | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
thor73 | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Profsomar | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Svippy8 | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
forzaferrari87 | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Deutscherfahrer | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
LucaC | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Magician | 86 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
simone24 | 85 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Russell10 |
frankmauro90 | 85 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Russell10 |
Zosimo il RE di Girgenti | 85 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Russell10 |
RP431 | 83 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Russell10 | Leclerc12 | Hamilton10 |
Ale7 | 83 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Russell10 | Hamilton10 |
kinkiteam | 83 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Russell10 | Hamilton10 |
mattatore | 82 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Russell10 |
Belva | 81 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Russell10 | Hamilton10 | Leclerc10 |
AR158 | 80 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
PierPiero | 80 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Dievel | 80 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 | |
Nanni11 | 80 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
marcosicily | 80 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
PeterPanz | 80 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Russell10 |
Balconi | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
boiade | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
parlareconpablo | 78 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Denis74 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
holein1 | 78 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Paolo Restuccia | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Princo | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
svetislav | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Bwoah92 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
ciuber01 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
AntonioCastellucci | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
fabio.bond | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Pirello | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Peter Perfect | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
70anniinrosso | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
1F1 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
yarem | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Cooley | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
FinoAllaFineForzaFerrari | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
FacciaPulita | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
cuorerosso33 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Faust | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
cav_bruce | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
FranKaiser | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
IngegnerSilvio | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
GabryOrso | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Simo27 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
RdS77 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
mikila83 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Niko66 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
CHRI92 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
ammerigano66 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Lele_phante | 78 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Paolone86 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
mattonelli | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
manuB | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Giovanna&Paolo | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
lucace | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
gian79 | 78 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Aleandro_SF | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
seb87 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
supercap70 | 78 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
jumpingtrip | 77 | Norris25 | Piastri18 | Hamilton12 | Leclerc12 | Russell10 | |
TaaTT4 | 77 | Verstappen | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Russell10 |
Need4Spa | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Lelisa | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
dans | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Simone88 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Founex | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Viper05 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Giulia950 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Splinter | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
giobba | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
zapp1960 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
ZEB MACAHAN | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
THEPIKA | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Guglielmetti | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Guzz | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Baxter57 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Cisky | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
vintu | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Amicovarto | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Saverio | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
EZani | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Lost | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
niki75 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
sandrino.14 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
SimoPeco | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
MaxMagno | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
MattFF | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Turbokimi | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Matte97 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
andrea2166 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
27 - Rosso | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
RoFat | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
jarro63 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Imhotep78 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Bino74 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
valeron79 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
belevan | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
pasmadferit | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Le_Cyrano | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
LiberoPadano | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
stefina | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Iceman147 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Greyjoy117 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Peprita | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Dolcius81 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
aloriki1628 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Turbodiesel | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Mercante | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Gilles67 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
alessiatro | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
FittipaldiEmerson | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
ForzaLecce | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
guidodadio | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Lippa | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
stanco63 | 76 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
geo27 | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
FAMAR67 | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
DDFseb | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
MirkOrange | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
Giancarlogti | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
GenioEu | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
chiara905 | 75 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Russell10 | Leclerc12 | Hamilton10 |
cutimaru | 75 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
jack88 | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Ciacciagallo | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
AndreaBasso1768 | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Zenkai | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
andgen | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Gilles76 | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Piebanks | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
ajant | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Narz17 | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
INFAMONE | 74 | Piastri | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Russell10 |
il_kranz | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
eleonorab | 74 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Lewis44 | 73 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Hamilton12 | Russell10 | Verstappen |
jackytex | 73 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Verstappen | Hamilton10 |
Bobbo | 73 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton10 |
tifolarossa | 73 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton10 |
EnricoP | 73 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Hamilton12 | Verstappen | Leclerc10 |
elpoleto | 73 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton10 |
osikaaa | 73 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Hamilton10 |
jurfon | 72 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Verstappen |
Big-trouble | 72 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Verstappen |
MCHammer | 72 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Lawson |
EmmA19 | 72 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Verstappen |
Nikes7 | 72 | Norris8 | Norris25 | Leclerc15 | Hamilton12 | Piastri12 | Verstappen |
federicod | 71 | Piastri | Piastri18 | Norris18 | Leclerc15 | Russell10 | Hamilton10 |
Pulcione | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Russell10 | Verstappen | Leclerc10 |
Astolfo | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell8 |
maxorsi | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell8 |
ilpullover | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell8 |
AI0097 | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Russell10 | Verstappen | Leclerc10 |
Uomo sul bidone | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell8 |
GnomoPatata | 71 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Leclerc12 | Russell8 |
Daniele Vignarca | 70 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Nathan Falco | 70 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Garth | 70 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Alex 67 | 70 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Andrea27sempre | 70 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
luigi | 70 | Norris8 | Norris25 | Russell10 | Piastri15 | Leclerc12 | Verstappen |
Bobbe | 70 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
SF70Astri | 70 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
eliseoo | 70 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
luke84_sp | 70 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen | |
Taylor16 | 70 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen | |
dani63 | 70 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Redlyon | 70 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
Patrese66 | 70 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen | |
Enrico | 70 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
passa1957 | 70 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen | |
Diego | 70 | Norris8 | Norris25 | Verstappen | Piastri15 | Leclerc12 | Hamilton10 |
V for Vendettel | 70 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen |
ul_cannella | 70 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Hamilton12 | Verstappen | |
riccardo | 69 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Russell8 | Leclerc10 |
giomagi | 69 | Norris8 | Piastri18 | Norris18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
lollo_pelxx | 69 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Russell8 | Leclerc10 |
FerraristaNato | 69 | Norris8 | Piastri18 | Norris18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Auron | 69 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Russell8 | Leclerc10 |
francescomazzeo | 69 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Russell8 | Leclerc10 |
undead | 69 | Norris8 | Norris25 | Piastri18 | Verstappen | Russell8 | Leclerc10 |
GinoPilotino | 68 | Norris8 | Norris25 | Verstappen | Piastri15 | Leclerc12 | Russell8 |
Boboj29 | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
QuackIT | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Leon965 | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
g.c.baxter | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
alla Carlona | 68 | Verstappen | Leclerc15 | Norris18 | Piastri15 | Russell10 | Hamilton10 |
ambrogil | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Trobeonnen | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Tziu_elias | 68 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 | |
nigel27 | 68 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 | |
Paolerc | 68 | Norris8 | Leclerc15 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
tiforosso | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
GP.7 | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
BudSpencer76 | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
_jack | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
AndreXIX | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
smapluz | 68 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 | |
Lucky66 | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Zero | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Squit | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
cicciobellorock54 | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
Gilles82 | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
THE KAISER | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Galex97 | 68 | Piastri | Piastri18 | Norris18 | Russell10 | Leclerc12 | Hamilton10 |
elsapadano | 68 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 | |
silversurfer | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Burano | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Picaccio | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Kimi78 | 68 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 | |
umberto | 68 | Norris8 | Leclerc15 | Norris18 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
zenone | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Pliskin | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
gabripaoli96 | 68 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Russell10 | Verstappen |
FedeLev | 68 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Hamilton10 |
Puma | 67 | Verstappen | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
askyone | 67 | Piastri | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
TheSpecialOne | 67 | Piastri | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
AbbaGold | 67 | Piastri | Norris25 | Leclerc15 | Piastri15 | Hamilton12 | Verstappen |
Benny42hhgg | 66 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Kingross | 66 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
spazzaneve | 66 | Piastri | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Rickynavy | 66 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
omar | 66 | Verstappen | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 |
Mauross | 66 | Norris25 | Piastri18 | Leclerc15 | Verstappen | Russell8 | |
