GP di Abu Dhabi - 4 novembre 2012
Risultati => | Hamilton | Raikkonen | Alonso | Vettel | |
Giocatore | Punti | Pole Position | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|---|---|
Odin | 10 | Webber | Raikkonen10 | Button | Hamilton |
giacomob | 10 | Raikkonen10 | Hamilton | Maldonado | |
giovanni.berton | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
Jacquot#26 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
jarro63 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
TaaTT4 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Maldonado |
SergioPARIGI | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
pessimo | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Button |
dekracap | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
WURZ 4 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
eurydyx | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
GnomoPatata | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
Corrado | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
samserious | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
airone | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Webber |
will74 | 9 | Hamilton4 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
Red Passion | 7 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Vettel2 |
bobrock962 | 7 | Vettel | Webber | Alonso5 | Vettel2 |
ewin7 | 6 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Vettel2 |
moneux | 5 | Vettel | Vettel | Alonso5 | Hamilton |
alonsoferrari | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
Linotipista_rosso | 5 | Hamilton | Alonso5 | Button | |
elcondor | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
maia cittanuova | 5 | Vettel | Vettel | Alonso5 | Webber |
steb16 | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
alex | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
CHRISTIAN | 5 | Vettel | Vettel | Alonso5 | Button |
Guzz98 | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
albertoguizzardi | 5 | Hamilton | Alonso5 | Webber | |
Cristian Cariello | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
Mattia | 5 | Button | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
gilvilnev | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
Domenico Stefanini | 5 | Webber | Webber | Alonso5 | Maldonado |
Bruja | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
Kyalami79 | 5 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen | |
bobrock1962 | 5 | Vettel | Webber | Alonso5 | Hamilton |
MaicoSantini | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
Kuad | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen |
falco9r | 5 | Hamilton | Alonso5 | Webber | |
moorez | 5 | Hamilton | Alonso5 | Raikkonen | |
lizardiching | 5 | Alonso | Hamilton | Alonso5 | Webber |
dekrafidanzata | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Button |
Mirco | 5 | Alonso | Button | Alonso5 | Grosjean |
maxtrail | 5 | Vettel | Vettel | Alonso5 | Hamilton |
ThunderRoad | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Maldonado |
Patty Raikkonen Army | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
Raphael | 5 | Vettel | Vettel | Alonso5 | Raikkonen |
Voitek | 5 | Vettel | Hamilton | Alonso5 | Webber |
AlexAtlantis | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Button | Alonso |
Trince | 4 | Hamilton4 | Alonso | Button | Webber |
robby64 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Nigel73 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Ma Ke | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Button | Alonso |
hieronymus | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Tziu_elias | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
AlexMC12 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Raikkonen |
marcoronzoni | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Raikkonen |
ilNonfa | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Raikkonen |
Hunt74 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel | Alonso |
Zosimo il RE di Girgenti | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Maldonado |
elia | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
O.P.P. | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Pier Alberto | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
DAVIDE | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Raikkonen |
Guzz | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Abramo Lo Eretico | 4 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton | Alonso |
FrancescoBaracca | 4 | Hamilton4 | Vettel | Hamilton | Raikkonen |
Rhodes | 4 | Hamilton4 | |||
masse | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Webber |
gliarrabbiatirestano | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Webber |
Nigel45 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Raikkonen |
gigiverino | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
firmware | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Button |
carcasa | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
ye nmmnvccsna.nmD | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Grosjean | Maldonado |
Tornadorosso | 4 | Hamilton4 | |||
fungarolo | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
shark00786 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
mleonix | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
ale90 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
mods | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Schumithebest91 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Button |
frankmarco82 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
passero | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Vettel | Alonso |
mfm77 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
giuseppe88 | 4 | Hamilton4 | Webber | Hamilton | Alonso |
vecchioleone | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Button | Alonso |
Teh_Ginho | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Giovanni Capuano | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Button | Alonso |
ExOceT | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Utente eliminato | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
thebride15 | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Raikkonen | Webber |
Nico_pani | 4 | Hamilton4 | Hamilton | Webber | Alonso |
Uncle Scrooge | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Webber |
chimerachan | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
giulietta | 0 | Vettel | Vettel | Hamilton | Webber |
Teodulos Linknerdcup | 0 | Vettel | Hamilton | Vettel | Webber |
l'Aviatore | 0 | Vettel | Alonso | Hamilton | Massa |
TT69 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
ylenia | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
Ciktost | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Leo72 | 0 | Vettel | Webber | Hamilton | Alonso |
4pquattropalle | 0 | Vettel | Alonso | Hamilton | Raikkonen |
Belva | 0 | Vettel | Hamilton | Vettel | Alonso |
KEDDESH | 0 | Vettel | Webber | Hamilton | Raikkonen |
spazzaneve | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
L.Ferrari | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
Utente eliminato | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
andreastradella | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
DuchiB | 0 | Hamilton | Button | Alonso | |
wolfina | 0 | Alonso | Alonso | Grosjean | Maldonado |
Balconi | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Leonardo | 0 | Vettel | Hamilton | Maldonado | Alonso |
raffaella | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
Flo | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
Penelope Pitstop | 0 | Vettel | Hamilton | Vettel | Raikkonen |
Walter Zanini | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Button |
stefanodebbi | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
rombaus | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
eliodeangelis | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
Odine | 0 | Grosjean | Alonso | Grosjean | Massa |
VIK | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
Pablo67 | 0 | Vettel | Vettel | Button | Hamilton |
Tb21 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
Claudio | 0 | Vettel | Webber | Hamilton | Alonso |
valina CUAO 023 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
Vignuzz | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
allev8 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
munky | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Utente eliminato | 0 | Hamilton | Webber | Raikkonen | |
Alex 67 | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Webber |
RagazzaF1 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
johnny | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
mystras | 0 | Vettel | Alonso | Vettel | Massa |
Giuseppe80 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
chiara905 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Button |
ninaaaa | 0 | Vettel | Vettel | Hamilton | Webber |
frantztwo | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
GenioEu | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
Astolfo | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Paolo Restuccia | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Button |
Ikniveran | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
EliTe | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
gia72 | 0 | Webber | Hamilton | Alonso | |
trivial105 | 0 | Vettel | Button | Hamilton | Alonso |
flyingboa | 0 | Vettel | |||
Mick82 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Danya | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Bart | 0 | Hamilton | Webber | Raikkonen | |
carsabba | 0 | Vettel | Alonso | Webber | Hamilton |
IL PODESTA | 0 | Vettel | Vettel | Hamilton | Alonso |
Matteo-z-uccavuota | 0 | Alonso | Alonso | Grosjean | Maldonado |
Zulio84 | 0 | Webber | |||
lou reed | 0 | Button | Webber | Raikkonen | Alonso |
Ivan_Ferrari | 0 | Alonso | Alonso | Vettel | Webber |
Stor Gendibal | 0 | Vettel | |||
DEV-il | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
alfredo58 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
PennyLane | 0 | Vettel | Webber | Raikkonen | Button |
marco.pav94 | 0 | Webber | Hamilton | Alonso | |
John Watson jr | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Maldonado |
ahoi2 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
roberto.obinu | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
ajant | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Raikkonen |
ReMinosse | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Button |
Boboj29 | 0 | Vettel | Vettel | Hamilton | Raikkonen |
Saab | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Gullwing | 0 | Hamilton | Webber | Alonso | |
scortichini guido | 0 | Rosberg | Massa | Hamilton | Webber |
tex willer | 0 | Hamilton | Webber | Alonso | |
alfio | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
seldon12 | 0 | Vettel | Hamilton | Raikkonen | Alonso |
Baviz | 0 | Vettel | Alonso | Button | Massa |
Crowfox | 0 | Alonso | Hamilton | Maldonado | Alonso |
cmlgiulio | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
THE KAISER | 0 | Vettel | Webber | Hamilton | Alonso |
tatanka | 0 | Hamilton | Raikkonen | Webber | |
Eleonora | 0 | Alonso | Vettel | Button | |
Utente eliminato | 0 | Vettel | Webber | Hamilton | Raikkonen |
THEPIKA | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Klaudiokimi | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Fede24 | 0 | Vettel | Hamilton | Webber | Alonso |
Simon_Templar | 0 | Vettel | Alonso | Massa | Webber |
Pole Position (168 pronostici)
Vincitore (178 pronostici)
Podio (178 pronostici)