Classifica 2012
Giocatore Punti AusMalCinBahrSpagMonCanEurGBGerUngBelItaSingGiapKorIndAbuDUSABra WC
1 Pier Alberto 200 900107000614012421010164424 50
2 gigiverino 195 24000010401014164201714444 50
3 pessimo 189 04505101040101401001001494242 0
4 EliTe 188 04151050040141410142101214064 50
5 Red Passion 186 0401007040101010167141716740 50
6 firmware 184 106710700510190142141214400 50
7 albertoguizzardi 182 1045002104614141016210014560 50
7 carcasa 182 0451052440121012102141214444 50
7 GenioEu 182 04010701040014101401017140414 50
7 TaaTT4 182 1247000040101401601024294210 0
11 ilNonfa 181 4401052100410141014210101644210 0
12 VIK 179 1060105004010140145141514044 50
13 Abramo Lo Eretico 175 94510720400140164100164164 50
14 Walter Zanini 173 240000109001910144141514044 50
15 gliarrabbiatirestano 172 022026109041401017141014440 50
16 elia 171 0421002104001410145101014444 50
16 rombaus 171 154000010900150147012160154 50
18 DAVIDE 170 0401401005001501410141016440 50
18 gilvilnev 170 1045052000101401211101014544 50
20 Alex 67 169 0250510009101010140141016040 50
21 chiara905 168 060105100400140160141714044 50
21 jarro63 168 1040001009171410121410141714940 0
21 Penelope Pitstop 168 124010004450140140141514044 50
24 Tb21 167 0020200455141010014042045 50
25 Astolfo 166 04105004010140140141716044 50
26 Danya 164 045145010452010100121514040 50
26 Guzz 164 040100014900141016010514440 50
28 Mick82 162 000400109014140145101014044 50
29 Bart 161 10400544201410100141214044 50
30 AlexAtlantis 160 041710551040141412140101714460 0
30 frankmarco82 160 5001010015210101012101714460 25
30 Leonardo 160 440140209001501010141014040 50
33 masse 159 10400004001910144101214440 50
34 alfredo58 158 174210500001419101410141714044 0
34 Cristian Cariello 158 20510004402551210141014560 50
34 mods 158 0441050104501401401017144414 25
37 Giuseppe80 157 040001004001410142141714040 50
38 Mattia 156 047000109016140441019504 50
39 giovanni.berton 155 16400000162151404161001991911 0
39 Ikniveran 155 020100240041001001417140414 50
39 johnny 155 045100000014101410101014004 50
39 Rhodes 155 4470000041019106701054411 50
39 shark00786 155 545002440141410145140424140 0
44 dekrafidanzata 154 05100174421914101010141014560 0
44 Paolo Restuccia 154 0401007044014014214016069 50
46 Zosimo il RE di Girgenti 152 144240010140141510147101244104 0
47 eliodeangelis 151 1700020104500160101714024 50
47 frantztwo 151 0451052040090661012140410 50
47 Uncle Scrooge 151 14450051052171901421410160410 0
50 stefanodebbi 150 00005204001410160101714044 50
50 WURZ 4 150 1200105004016140401006946 50
52 Bruja 149 00010000424161014610014540 50
53 O.P.P. 148 26010001042214014410204104 50
54 bobrock1962 147 1005004100005100414174509 50
54 coloradokid 147 144045120000141004101010 50
54 Flo 147 04210000402100140141514044 50
57 dekracap 143 104500004210102201404291217 0
57 MaicoSantini 143 1240100000212100161010042564 0
57 steb16 143 10401052040141401621410165611 0
60 bobrock962 142 15001052004141410120105157109 0
61 allev8 141 0200001040214004141714064 50
62 alonsoferrari 139 947050104001401612141014569 0
62 Utente eliminato 139 0420771041501410146141014044 0
64 Nigel45 138 14050000010000010140124154 50
64 raffaella 138 04010000402140140101016040 50
66 Teh_Ginho 137 10515000101610162121714460 0
67 Kyalami79 135 54200150017050024755140 50
67 trivial105 135 0610001010502404016040104 50
69 ahoi2 134 400002400141410142101714040 25
69 DEV-il 134 50510012400014101201015140194 0
69 ninaaaa 134 2400020400102142101016044 50
72 munky 133 0200020021040142101017064 50
73 Balconi 132 0400001042014014010014064 50
74 Domenico Stefanini 131 00105500214100000051515 50
75 Leo72 130 5424510004101410162141014060 0
75 spazzaneve 130 540050104014141065141090146 0
77 DuchiB 129 10474010100071901001012100610 0
77 John Watson jr 129 5450551040014016212104044 25
79 Claudio 127 0400000000140144101710040 50
79 Vignuzz 127 040000040001016401714044 50
81 Ciktost 126 14100100004010120212161019025 0
81 gia72 126 040100404010010214014040 50
83 FrancescoBaracca 125 005002400000144101014444 50
83 valina CUAO 023 125 1005100200001421440010040 50
83 vecchioleone 125 0020401004421010641419 0
86 L.Ferrari 124 44210550402191014010171404 0
86 ylenia 124 1047451200201010162101014044 0
88 eurydyx 123 440107249764010010171694 0
88 mystras 123 00000001001000121001714000 50
90 Giovanni Capuano 122 121044101012100101214464 0
90 passero 122 214014101010144190 25
92 hieronymus 121 104005004010190140101716444 0
92 robby64 121 0401052002141610122100144610 0
94 chimerachan 119 042000452190144101014060 25
95 4pquattropalle 117 040107500014100122141714044 0
95 Pablo67 117 662000045000010101010040 50
97 Gorgia 116 440105100441015 50
97 RagazzaF1 116 00010004552001401214000 50
99 giuseppe88 114 0014001000441612101017449 0
100 Kuad 111 0420020401410101674014519 0
100 ReMinosse 111 104010010090101401421001404 0
102 alex 109 104010520450141020101014540 0
102 roberto.obinu 109 42100500002104014171600 25
104 samserious 108 000151055121404910699 0
105 Utente eliminato 106 02101410021217164190 0
106 fungarolo 105 4421005404101006044741611 0
106 mazgiorg 105 04010700420141040 50
106 moneux 105 4421000040014014414170594 0
106 Patty Raikkonen Army 105 0401400040161010441015509
110 Tziu_elias 104 040002045121010161210044011 0
111 lou reed 103 140014200401410010710100044 0
111 Mony 103 047140204444100 50
113 Cata 102 10421052040015 50
114 seldon12 101 0204014141014014516044 0
115 Guzz98 99 440100000010001410141014540 0
116 KEDDESH 98 001210700004101010001019060 0
117 beppe64 97 0450001010101419 25
117 Hunt74 97 2000501040002126101416466 0
119 AlexMC12 96 1040050440014014001514444 0
119 Boboj29 96 02000104405107100101214044 0
121 andreastradella 95 440000001610145101014044 0
121 Raphael 95 0010010010102001410105104
121 Teodulos Linknerdcup 95 440100004401904501714046 0
121 TT69 95 174210521040160200014045 0
125 IL PODESTA 94 420070101450140450174044 0
126 elcondor 93 12400001000215014010010547 0
126 Ma Ke 93 24000010000100162101044147 0
128 ajant 92 0025142101014064 25
128 Nigel73 92 00010051000014016010044154 0
128 Tornadorosso 92 4450000121014014010010405 0
131 dM 91 4401050044100 50
131 SergioPARIGI 91 040400004101401261001494 0
133 Gullwing 90 940001040001401401714040 0
134 alfio 89 05005190160101214044 0
134 CHRISTIAN 89 0450001045014120121454 0
134 Crowfox 89 00002010120210101401910 0
134 ewin7 89 467100009010504140006104 0
138 Belva 88 402102000019190140050094 0
138 gagash 88 440020401000122 50
140 flyingboa 87 04005001401004 50
140 will74 87 0140141001491610 0
142 Odin 85 001000010010410014210001005 0
143 giulietta 84 10404020020100041010140410 0
144 ExOceT 83 00016140100100144411 0
145 ThunderRoad 82 010104101914564 0
146 airone 81 0001000014016004149014 0
146 ale90 81 04010500450145420014464 0
146 tex willer 81 01051704041071001400 0
149 Holly Golightly 80 1005001004102001451010 0
149 THE KAISER 80 1401604042040 0
149 Utente eliminato 80 0400000101006 50
152 Antonio_Roda 79 040100510000 50
152 falco9r 79 1502105010400000010210506 0
154 lizardiching 78 05000044141410060005106 0
155 RaDoN 77 401450040146240100140 0
156 Corrado 76 021052040010001510990 0
156 Linotipista_rosso 76 040004416190001001450 0
158 ferrarista_in_erba 74 440000096101900014044 0
158 maxtrail 74 00204401501401410524 0
158 THEPIKA 74 165141714044
161 l'Aviatore 72 44214000100140001406040 0
161 ukio 72 201010000 50
163 Jacquot#26 71 0401001001201400001002900 0
163 LiMortacci 71 04500210 50
163 Ritazza 71 040100700 50
166 Sambora 70 04200040000010 50
166 Schumithebest91 70 050004004014014400 25
166 Trince 70 1041000004014101000000404 0
169 marco.pav94 69 04210520401210101000 0
170 moorez 67 12000504051240404755 0
171 WebbyIT 66 04010020 50
172 frank1975 65 5100 50
172 PennyLane 65 000140042050010010100010 0
174 Saab 63 042000440401014410250 0
175 El_perro 62 4450001020141490 0
175 maia cittanuova 62 04000001041420000019540 0
175 marcoronzoni 62 44000000001410414444 0
178 Klaudiokimi 61 102101714044
178 Nico_pani 61 09141019405
180 calchi84 58 04000004 50
180 Cometa Rossa 58 4000004 50
180 GnomoPatata 58 00041000000149156 0
180 IlariaPitLaneCUAO016 58 4400 50
180 Mirco 58 000001041900000055015 0
180 Utente eliminato 58 144005010015010 0
186 Odine 57 00000050000000000020 50
186 Utente eliminato 57 40141714044
188 macbaba 56 02004 50
188 mfm77 56 0000000441402010104440 0
190 Ivan_Ferrari 54 1500070010410000000044 0
190 massi82 54 0400 50
190 Voitek 54 414214569
193 Eleonora 50 052914124040
193 kimithebest 50 50
195 wolfina 49 245001000014014000000 0
196 ginestrara 43 5004000001401010 0
197 Fede24 42 1514049
197 thebride15 42 0410101044
199 ye nmmnvccsna.nmD 41 000052105029004000400 0
200 Baviz 39 0010401010000500 0
200 Laura Uselli 39 9400700000145 0
200 manghie 39 52014000900000009 0
203 Stor Gendibal 37 1040050041000000004 0
204 Konch 35 1040050100400002 0
205 domenicodattoma 34 5040 25
205 Ire 34 720024002150200 0
205 zauro 34 01212100
208 cmlgiulio 33 010140405 0
209 carsabba 32 0050104040000009 0
209 Granturismo26 32 040002104001002 0
211 lallero 30 12144 0
212 attiglius 29 021017
212 Matteo-z-uccavuota 29 540000042140000000000 0
214 mleonix 28 040020044020000444 0
214 SiDinVespa 28 14140
214 Vastator 28 1440100000 0
214 Zulio84 28 00000004016000404 0
218 jiayi 27 540040122 0
219 Lo Zio 26 54005200100 0
220 Han Solo 25 00 25
220 Msc93 25 00 25
220 scortichini guido 25 000000445020001000 0
223 kimi92 24 10014 0
223 Sally 24 1000410000 0
223 SuperMario 24 14100
226 emanuele 23 54010000000004000 0
227 cristian.obinu 20 000010604
228 Utente eliminato 19 540100 0
229 f.forghieri 18 0400001040000
230 renga91 16 1402 0
230 sidney217 16 1060000 0
232 FrancescoLoEretico 15 44000502 0
232 giacomob 15 00000000051000 0
232 marcod 15 001000050
232 stelago 15 00500100 0
236 Gimmo 14 010202 0
236 Lewis87 14 104 0
238 diego999 12 552 0
238 domenicobe 12 00120 0
238 Midigo 12 21000
238 Otelma 12 7050 0
242 laudo 10 1000
242 maxbassanetti 10 10
242 nelson66 10 0001000 0
242 perritos 10 0010 0
242 yacco 10 10
247 Isao 9 9 0
247 monch 9 90000
247 Nard 9 9
250 -Mirco- 8 440000 0
251 Éowyn 7 0200500 0
252 Dennis 6 6 0
253 Cixx Flavio 5 5 0
253 gilles89 5 5
253 Proof88 5 5 0
253 Ruttolomeo 5 50 0
257 figlioecantero 4 0400
257 KatsumotoKaneishi 4 40 0
257 tatanka 4 00004
260 davide997 2 200 0
260 FRSM 2 2
260 Lewis Schumacher 2 002 0
260 marc mazotti 2 020
260 originalmensola 2 200 0
260 teto_z 2 02
266 donington93 0 0 0
266 GeorgesSeurat 0 0
266 giacomo100 0 0 0
266 Gloglotto 0 0000000 0
266 klave 0 0
266 maxvigor 0 00 0
266 SCR34M 0 0
266 Simon_Templar 0 0
266 streamingop 0 0
266 supercla71 0 0
266 ZoSo74 0 000
277 IDR 0
278 KSKely061 0
279 William bisacchi 0